본문으로 건너뛰기
WKBL.win
기록실
선수
팀
순위
경기
일정
박신자컵
비교
예측
드래프트
기록 더보기
▾
시즌 프리뷰
실시간 점수
개인 기록 순위
박스스코어
클러치 리더
연속 기록
MVP 레이스
온/오프 영향력
라인업 궁합
판타지 계산기
수상
역대 기록
레전드
코치진
검색...
⌘K
KO
한국어
English
홈
경기 흐름
하나은행 대 KDB생명
2014-12-21
85 - 87
경기 흐름
하나은행 우세
KDB생명 우세
Q1 10:00: 0-0 (0)
Q1 09:32: 2-2 (0)
Q1 09:14: 2-4 (-2)
Q1 08:37: 2-6 (-4)
Q1 08:24: 4-6 (-2)
Q1 08:07: 4-8 (-4)
Q1 07:48: 7-8 (-1)
Q1 07:22: 7-10 (-3)
Q1 06:58: 9-10 (-1)
Q1 06:34: 9-12 (-3)
Q1 06:06: 11-12 (-1)
Q1 05:33: 13-12 (+1)
Q1 04:22: 13-14 (-1)
Q1 04:02: 15-14 (+1)
Q1 03:39: 15-16 (-1)
Q1 03:01: 17-16 (+1)
Q1 02:49: 17-18 (-1)
Q1 02:21: 17-20 (-3)
Q1 01:32: 19-20 (-1)
Q1 01:19: 19-22 (-3)
Q1 00:32: 21-22 (-1)
Q1 00:01: 23-22 (+1)
Q2 09:49: 25-22 (+3)
Q2 09:23: 25-24 (+1)
Q2 08:40: 25-26 (-1)
Q2 08:07: 25-28 (-3)
Q2 06:00: 26-28 (-2)
Q2 04:57: 29-28 (+1)
Q2 04:30: 29-30 (-1)
Q2 04:09: 31-30 (+1)
Q2 03:51: 31-32 (-1)
Q2 03:21: 33-32 (+1)
Q2 03:04: 33-34 (-1)
Q2 02:26: 33-36 (-3)
Q2 02:02: 36-36 (0)
Q2 01:43: 36-39 (-3)
Q2 01:11: 36-40 (-4)
Q2 00:02: 39-40 (-1)
Q3 09:44: 41-40 (+1)
Q3 09:20: 41-42 (-1)
Q3 08:28: 43-42 (+1)
Q3 08:04: 43-45 (-2)
Q3 07:12: 46-45 (+1)
Q3 06:40: 46-47 (-1)
Q3 05:57: 47-47 (0)
Q3 05:48: 47-49 (-2)
Q3 04:57: 49-49 (0)
Q3 04:29: 51-49 (+2)
Q3 04:10: 51-51 (0)
Q3 03:43: 53-51 (+2)
Q3 03:28: 53-53 (0)
Q3 03:13: 56-53 (+3)
Q3 02:47: 56-56 (0)
Q3 02:30: 59-56 (+3)
Q3 01:29: 59-58 (+1)
Q3 01:07: 59-59 (0)
Q3 00:34: 59-61 (-2)
Q3 00:18: 61-61 (0)
Q3 00:01: 63-61 (+2)
Q4 09:36: 65-61 (+4)
Q4 09:15: 65-63 (+2)
Q4 08:51: 65-65 (0)
Q4 08:19: 65-67 (-2)
Q4 07:42: 66-67 (-1)
Q4 07:01: 66-68 (-2)
Q4 06:23: 66-70 (-4)
Q4 06:00: 68-70 (-2)
Q4 05:15: 68-72 (-4)
Q4 04:59: 71-72 (-1)
Q4 04:29: 74-72 (+2)
Q4 04:06: 74-74 (0)
Q4 03:24: 74-76 (-2)
Q4 03:04: 76-76 (0)
Q4 02:39: 76-78 (-2)
Q4 02:23: 78-78 (0)
Q4 01:50: 81-78 (+3)
Q4 01:39: 81-81 (0)
Q4 01:24: 82-81 (+1)
Q4 01:21: 83-81 (+2)
Q4 01:08: 83-84 (-1)
Q4 00:41: 85-84 (+1)
Q4 00:17: 85-86 (-1)
Q4 00:10: 85-87 (-2)
Q1
Q2
Q3
Q4
-10
-5
0
+5
+10
30
리드 교체
+4
하나은행 최대 리드
+4
KDB생명 최대 리드
10:16
/
23:36
리드 시간
← 박스스코어
문자중계 →