판타지 계산기

슬라이더를 조정해 나만의 판타지 포인트 가중치를 설정하세요. 결과는 실시간으로 업데이트됩니다.

점수 설정

1.0
1.2
1.5
2.0
2.0
-1.0
점수는 득점, 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버에 가중치를 곱해 합산합니다.
# 선수 GP 총점 평균 PTS REB AST STL BLK TOV
1 박지수 KB스타즈 로고KB스타즈 21 724.4 34.5 342.0 266.4 75.0 22.0 68.0 -49.0
2 김단비 우리은행 로고우리은행 33 1117.3 33.9 486.0 370.8 187.5 76.0 58.0 -61.0
3 이해란 삼성생명 로고삼성생명 27 897.1 33.2 490.0 261.6 58.5 88.0 54.0 -55.0
4 진안 하나은행 로고하나은행 26 824.5 31.7 401.0 306.0 103.5 32.0 34.0 -52.0
5 김소니아 BNK 썸 로고BNK 썸 28 853.8 30.5 402.0 304.8 108.0 70.0 24.0 -55.0
6 강이슬 KB스타즈 로고KB스타즈 26 775.7 29.8 421.0 211.2 109.5 50.0 20.0 -36.0
7 이이지마 사키 하나은행 로고하나은행 26 725.5 27.9 390.0 198.0 76.5 80.0 32.0 -51.0
8 허예은 KB스타즈 로고KB스타즈 27 745.7 27.6 309.0 139.2 274.5 68.0 4.0 -49.0
9 안혜지 BNK 썸 로고BNK 썸 28 699.7 25.0 318.0 121.2 259.5 46.0 0.0 -45.0
10 신이슬 신한은행 로고신한은행 27 665.1 24.6 352.0 171.6 109.5 72.0 22.0 -62.0
11 박혜진 BNK 썸 로고BNK 썸 28 672.4 24.0 273.0 218.4 108.0 66.0 26.0 -19.0
12 이명관 우리은행 로고우리은행 23 500.0 21.7 266.0 174.0 54.0 42.0 4.0 -40.0
13 이소희 BNK 썸 로고BNK 썸 28 596.7 21.3 366.0 133.2 85.5 36.0 6.0 -30.0
14 강유림 삼성생명 로고삼성생명 27 548.5 20.3 276.0 144.0 61.5 54.0 58.0 -45.0
15 박소희 하나은행 로고하나은행 26 507.3 19.5 281.0 118.8 130.5 20.0 8.0 -51.0
16 홍유순 신한은행 로고신한은행 27 520.2 19.3 232.0 193.2 78.0 34.0 16.0 -33.0
17 신지현 신한은행 로고신한은행 27 499.8 18.5 237.0 124.8 150.0 32.0 12.0 -56.0
18 미마 루이 신한은행 로고신한은행 24 437.3 18.2 246.0 148.8 37.5 36.0 6.0 -37.0
19 배혜윤 삼성생명 로고삼성생명 23 412.4 17.9 178.0 110.4 120.0 24.0 18.0 -38.0
20 김진영 신한은행 로고신한은행 26 447.2 17.2 179.0 187.2 75.0 28.0 22.0 -44.0
21 송윤하 KB스타즈 로고KB스타즈 27 455.5 16.9 197.0 138.0 46.5 26.0 62.0 -14.0
22 이채은 KB스타즈 로고KB스타즈 27 426.5 15.8 234.0 90.0 55.5 72.0 6.0 -31.0
23 사카이 사라 KB스타즈 로고KB스타즈 27 419.1 15.5 181.0 105.6 109.5 66.0 2.0 -45.0
24 오니즈카 아야노 우리은행 로고우리은행 22 340.3 15.5 210.0 58.8 25.5 48.0 20.0 -22.0
25 이주연 삼성생명 로고삼성생명 16 236.5 14.8 106.0 54.0 70.5 34.0 2.0 -30.0
26 정예림 하나은행 로고하나은행 25 362.9 14.5 98.0 134.4 67.5 38.0 36.0 -11.0
27 윤예빈 삼성생명 로고삼성생명 23 320.4 13.9 123.0 98.4 57.0 48.0 20.0 -26.0
28 김지영 신한은행 로고신한은행 18 250.2 13.9 84.0 85.2 99.0 10.0 12.0 -40.0
29 최이샘 신한은행 로고신한은행 26 348.9 13.4 130.0 164.4 49.5 16.0 12.0 -23.0
30 조수아 삼성생명 로고삼성생명 26 340.3 13.1 145.0 88.8 109.5 32.0 4.0 -39.0
31 강계리 우리은행 로고우리은행 27 350.7 13.0 133.0 91.2 103.5 40.0 4.0 -21.0
32 정현 하나은행 로고하나은행 26 336.9 13.0 162.0 104.4 40.5 34.0 22.0 -26.0
33 이민지 우리은행 로고우리은행 23 285.2 12.4 172.0 67.2 18.0 34.0 10.0 -16.0
34 김아름 삼성생명 로고삼성생명 27 323.1 12.0 147.0 117.6 37.5 34.0 6.0 -19.0
35 이다연 우리은행 로고우리은행 17 188.9 11.1 82.0 86.4 13.5 20.0 2.0 -15.0
36 김정은 하나은행 로고하나은행 54 584.7 10.8 225.0 217.2 97.5 34.0 42.0 -31.0
37 변소정 BNK 썸 로고BNK 썸 28 302.7 10.8 141.0 115.2 28.5 24.0 18.0 -24.0
38 세키 나나미 우리은행 로고우리은행 13 130.8 10.1 60.0 40.8 33.0 12.0 2.0 -17.0
39 히라노 미츠키 신한은행 로고신한은행 19 190.6 10.0 78.0 39.6 72.0 20.0 0.0 -19.0
40 나윤정 KB스타즈 로고KB스타즈 26 238.3 9.2 132.0 58.8 28.5 28.0 4.0 -13.0
41 변하정 우리은행 로고우리은행 25 225.3 9.0 71.0 82.8 16.5 46.0 24.0 -15.0
42 심성영 우리은행 로고우리은행 20 177.3 8.9 85.0 40.8 43.5 16.0 0.0 -8.0
43 하마니시 나나미 삼성생명 로고삼성생명 24 197.9 8.2 86.0 44.4 64.5 30.0 4.0 -31.0
44 박진영 하나은행 로고하나은행 24 196.4 8.2 103.0 62.4 21.0 16.0 8.0 -14.0
45 고서연 하나은행 로고하나은행 23 182.6 7.9 68.0 51.6 57.0 20.0 0.0 -14.0
46 가와무라 미유키 삼성생명 로고삼성생명 21 157.7 7.5 88.0 43.2 22.5 10.0 6.0 -12.0
47 고나연 신한은행 로고신한은행 22 122.0 5.5 64.0 36.0 21.0 10.0 2.0 -11.0
48 양지수 KB스타즈 로고KB스타즈 27 145.5 5.4 60.0 54.0 16.5 24.0 0.0 -9.0
49 최예슬 삼성생명 로고삼성생명 21 100.5 4.8 42.0 42.0 16.5 12.0 0.0 -12.0
50 김예진 우리은행 로고우리은행 20 77.9 3.9 13.0 44.4 7.5 16.0 0.0 -3.0
50명 · 경기당 평균 점수 순