판타지 계산기

슬라이더를 조정해 나만의 판타지 포인트 가중치를 설정하세요. 결과는 실시간으로 업데이트됩니다.

점수 설정

1.0
1.2
1.5
2.0
2.0
-1.0
점수는 득점, 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버에 가중치를 곱해 합산합니다.
# 선수 GP 총점 평균 PTS REB AST STL BLK TOV
1 박지수 KB스타즈 로고KB스타즈 24 841.4 35.1 397.0 290.4 93.0 32.0 82.0 -53.0
2 김단비 우리은행 로고우리은행 35 1201.6 34.3 533.0 393.6 201.0 84.0 58.0 -68.0
3 이해란 삼성생명 로고삼성생명 29 936.3 32.3 509.0 268.8 64.5 92.0 58.0 -56.0
4 진안 하나은행 로고하나은행 29 904.2 31.2 436.0 331.2 117.0 38.0 38.0 -56.0
5 김소니아 BNK 썸 로고BNK 썸 30 930.6 31.0 446.0 327.6 117.0 72.0 26.0 -58.0
6 강이슬 KB스타즈 로고KB스타즈 29 845.0 29.1 451.0 228.0 135.0 52.0 20.0 -41.0
7 이이지마 사키 하나은행 로고하나은행 29 817.4 28.2 436.0 218.4 99.0 86.0 38.0 -60.0
8 허예은 KB스타즈 로고KB스타즈 30 835.4 27.8 348.0 158.4 300.0 78.0 4.0 -53.0
9 안혜지 BNK 썸 로고BNK 썸 30 739.0 24.6 335.0 126.0 276.0 50.0 0.0 -48.0
10 신이슬 신한은행 로고신한은행 29 697.9 24.1 369.0 182.4 118.5 74.0 22.0 -68.0
11 박혜진 BNK 썸 로고BNK 썸 30 720.5 24.0 294.0 234.0 112.5 72.0 28.0 -20.0
12 이명관 우리은행 로고우리은행 23 500.0 21.7 266.0 174.0 54.0 42.0 4.0 -40.0
13 이소희 BNK 썸 로고BNK 썸 30 638.8 21.3 388.0 136.8 102.0 38.0 6.0 -32.0
14 강유림 삼성생명 로고삼성생명 29 584.6 20.2 295.0 153.6 69.0 58.0 58.0 -49.0
15 홍유순 신한은행 로고신한은행 29 579.9 20.0 264.0 212.4 79.5 44.0 16.0 -36.0
16 신지현 신한은행 로고신한은행 29 551.3 19.0 277.0 130.8 157.5 34.0 14.0 -62.0
17 박소희 하나은행 로고하나은행 29 548.7 18.9 300.0 127.2 154.5 20.0 8.0 -61.0
18 미마 루이 신한은행 로고신한은행 26 486.1 18.7 270.0 165.6 40.5 42.0 6.0 -38.0
19 배혜윤 삼성생명 로고삼성생명 25 425.5 17.0 184.0 114.0 124.5 28.0 18.0 -43.0
20 송윤하 KB스타즈 로고KB스타즈 30 495.3 16.5 211.0 148.8 49.5 34.0 68.0 -16.0
21 김진영 신한은행 로고신한은행 28 457.5 16.3 181.0 192.0 76.5 30.0 22.0 -44.0
22 사카이 사라 KB스타즈 로고KB스타즈 30 477.2 15.9 211.0 121.2 120.0 76.0 2.0 -53.0
23 이채은 KB스타즈 로고KB스타즈 30 469.9 15.7 253.0 104.4 64.5 78.0 6.0 -36.0
24 오니즈카 아야노 우리은행 로고우리은행 24 371.4 15.5 230.0 68.4 27.0 48.0 22.0 -24.0
25 김지영 신한은행 로고신한은행 20 306.5 15.3 92.0 102.0 127.5 14.0 14.0 -43.0
26 이주연 삼성생명 로고삼성생명 18 266.7 14.8 119.0 55.2 79.5 38.0 6.0 -31.0
27 정예림 하나은행 로고하나은행 28 397.0 14.2 113.0 150.0 75.0 40.0 36.0 -17.0
28 윤예빈 삼성생명 로고삼성생명 25 335.7 13.4 128.0 103.2 58.5 52.0 22.0 -28.0
29 정현 하나은행 로고하나은행 29 389.1 13.4 188.0 117.6 43.5 36.0 32.0 -28.0
30 최이샘 신한은행 로고신한은행 28 364.8 13.0 133.0 172.8 54.0 16.0 14.0 -25.0
31 강계리 우리은행 로고우리은행 29 368.9 12.7 139.0 98.4 109.5 42.0 4.0 -24.0
32 이민지 우리은행 로고우리은행 24 294.8 12.3 179.0 70.8 18.0 34.0 10.0 -17.0
33 조수아 삼성생명 로고삼성생명 28 340.8 12.2 145.0 88.8 114.0 32.0 4.0 -43.0
34 김아름 삼성생명 로고삼성생명 29 345.8 11.9 155.0 130.8 42.0 34.0 6.0 -22.0
35 이다연 우리은행 로고우리은행 17 188.9 11.1 82.0 86.4 13.5 20.0 2.0 -15.0
36 김정은 하나은행 로고하나은행 59 644.3 10.9 250.0 238.8 109.5 34.0 48.0 -36.0
37 변소정 BNK 썸 로고BNK 썸 30 320.3 10.7 151.0 118.8 31.5 26.0 18.0 -25.0
38 세키 나나미 우리은행 로고우리은행 13 130.8 10.1 60.0 40.8 33.0 12.0 2.0 -17.0
39 히라노 미츠키 신한은행 로고신한은행 19 190.6 10.0 78.0 39.6 72.0 20.0 0.0 -19.0
40 변하정 우리은행 로고우리은행 27 263.2 9.7 85.0 103.2 18.0 50.0 24.0 -17.0
41 심성영 우리은행 로고우리은행 22 212.3 9.7 98.0 52.8 52.5 20.0 0.0 -11.0
42 나윤정 KB스타즈 로고KB스타즈 29 254.9 8.8 145.0 62.4 28.5 30.0 4.0 -15.0
43 박진영 하나은행 로고하나은행 27 220.5 8.2 122.0 66.0 22.5 16.0 10.0 -16.0
44 하마니시 나나미 삼성생명 로고삼성생명 26 210.9 8.1 87.0 50.4 70.5 32.0 4.0 -33.0
45 가와무라 미유키 삼성생명 로고삼성생명 23 183.8 8.0 106.0 46.8 24.0 14.0 6.0 -13.0
46 고서연 하나은행 로고하나은행 26 195.6 7.5 74.0 57.6 60.0 20.0 0.0 -16.0
47 성수연 KB스타즈 로고KB스타즈 29 163.3 5.6 47.0 46.8 55.5 16.0 14.0 -16.0
48 고나연 신한은행 로고신한은행 23 126.2 5.5 67.0 37.2 21.0 10.0 2.0 -11.0
49 양지수 KB스타즈 로고KB스타즈 30 159.8 5.3 65.0 58.8 18.0 28.0 0.0 -10.0
50 김예진 우리은행 로고우리은행 22 99.3 4.5 18.0 52.8 10.5 20.0 2.0 -4.0
50명 · 경기당 평균 점수 순