판타지 계산기

슬라이더를 조정해 나만의 판타지 포인트 가중치를 설정하세요. 결과는 실시간으로 업데이트됩니다.

점수 설정

1.0
1.2
1.5
2.0
2.0
-1.0
점수는 득점, 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버에 가중치를 곱해 합산합니다.
# 선수 팀 GP 총점 평균 PTS REB AST STL BLK TOV
1 김단비 우리은행 30 1229.8 41.0 550.0 400.8 201.0 80.0 66.0 -68.0
2 박지수 KB스타즈 24 841.4 35.1 397.0 290.4 93.0 32.0 82.0 -53.0
3 이해란 삼성생명 30 959.6 32.0 522.0 273.6 66.0 96.0 60.0 -58.0
4 김소니아 BNK 썸 30 930.6 31.0 446.0 327.6 117.0 72.0 26.0 -58.0
5 진안 하나은행 30 923.8 30.8 445.0 334.8 120.0 42.0 38.0 -56.0
6 강이슬 KB스타즈 29 845.0 29.1 451.0 228.0 135.0 52.0 20.0 -41.0
7 이이지마 사키 하나은행 29 817.4 28.2 436.0 218.4 99.0 86.0 38.0 -60.0
8 허예은 KB스타즈 30 835.4 27.8 348.0 158.4 300.0 78.0 4.0 -53.0
9 안혜지 BNK 썸 30 739.0 24.6 335.0 126.0 276.0 50.0 0.0 -48.0
10 박혜진 BNK 썸 30 720.5 24.0 294.0 234.0 112.5 72.0 28.0 -20.0
11 신이슬 신한은행 30 714.3 23.8 382.0 184.8 118.5 76.0 22.0 -69.0
12 이명관 우리은행 23 500.0 21.7 266.0 174.0 54.0 42.0 4.0 -40.0
13 이소희 BNK 썸 30 638.8 21.3 388.0 136.8 102.0 38.0 6.0 -32.0
14 홍유순 신한은행 30 610.4 20.3 279.0 218.4 84.0 50.0 18.0 -39.0
15 강유림 삼성생명 30 604.9 20.2 300.0 164.4 70.5 60.0 60.0 -50.0
16 신지현 신한은행 30 575.1 19.2 287.0 135.6 169.5 34.0 14.0 -65.0
17 미마 루이 신한은행 27 508.3 18.8 283.0 172.8 43.5 42.0 8.0 -41.0
18 박소희 하나은행 30 556.3 18.5 303.0 130.8 157.5 22.0 8.0 -65.0
19 배혜윤 삼성생명 26 443.8 17.1 190.0 118.8 132.0 28.0 18.0 -43.0
20 송윤하 KB스타즈 30 495.3 16.5 211.0 148.8 49.5 34.0 68.0 -16.0
21 김지영 신한은행 21 345.2 16.4 106.0 115.2 141.0 14.0 14.0 -45.0
22 김진영 신한은행 29 462.6 16.0 181.0 195.6 78.0 30.0 22.0 -44.0
23 사카이 사라 KB스타즈 30 477.2 15.9 211.0 121.2 120.0 76.0 2.0 -53.0
24 오니즈카 아야노 우리은행 25 393.0 15.7 248.0 72.0 30.0 48.0 22.0 -27.0
25 이채은 KB스타즈 30 469.9 15.7 253.0 104.4 64.5 78.0 6.0 -36.0
26 이주연 삼성생명 19 272.7 14.4 121.0 55.2 82.5 38.0 8.0 -32.0
27 정예림 하나은행 29 407.7 14.1 113.0 151.2 79.5 42.0 40.0 -18.0
28 김정은 하나은행 29 395.2 13.6 131.0 157.2 72.0 20.0 36.0 -21.0
29 윤예빈 삼성생명 26 348.5 13.4 132.0 108.0 61.5 54.0 22.0 -29.0
30 정현 하나은행 30 399.4 13.3 190.0 122.4 45.0 38.0 32.0 -28.0
31 최이샘 신한은행 29 375.5 12.9 135.0 180.0 55.5 16.0 14.0 -25.0
32 강계리 우리은행 30 380.3 12.7 144.0 100.8 112.5 44.0 4.0 -25.0
33 이민지 우리은행 24 294.8 12.3 179.0 70.8 18.0 34.0 10.0 -17.0
34 조수아 삼성생명 29 354.1 12.2 149.0 93.6 118.5 32.0 4.0 -43.0
35 김아름 삼성생명 30 362.3 12.1 160.0 136.8 46.5 36.0 6.0 -23.0
36 이다연 우리은행 17 188.9 11.1 82.0 86.4 13.5 20.0 2.0 -15.0
37 변소정 BNK 썸 30 320.3 10.7 151.0 118.8 31.5 26.0 18.0 -25.0
38 세키 나나미 우리은행 13 130.8 10.1 60.0 40.8 33.0 12.0 2.0 -17.0
39 심성영 우리은행 23 229.9 10.0 114.0 56.4 52.5 20.0 0.0 -13.0
40 히라노 미츠키 신한은행 20 196.6 9.8 84.0 39.6 72.0 20.0 0.0 -19.0
41 변하정 우리은행 28 272.7 9.7 87.0 109.2 19.5 50.0 24.0 -17.0
42 나윤정 KB스타즈 29 254.9 8.8 145.0 62.4 28.5 30.0 4.0 -15.0
43 박진영 하나은행 28 245.5 8.8 136.0 72.0 25.5 18.0 10.0 -16.0
44 김정은 BNK 썸 31 251.5 8.1 120.0 84.0 37.5 14.0 12.0 -16.0
45 하마니시 나나미 삼성생명 27 216.4 8.0 92.0 50.4 72.0 32.0 4.0 -34.0
46 고서연 하나은행 27 215.6 8.0 79.0 63.6 69.0 20.0 0.0 -16.0
47 가와무라 미유키 삼성생명 24 188.5 7.9 108.0 48.0 25.5 14.0 6.0 -13.0
48 양지수 KB스타즈 30 159.8 5.3 65.0 58.8 18.0 28.0 0.0 -10.0
49 고나연 신한은행 24 126.2 5.3 67.0 37.2 21.0 10.0 2.0 -11.0
50 김예진 우리은행 23 103.9 4.5 18.0 56.4 10.5 20.0 4.0 -5.0
50명 · 경기당 평균 점수 순