울란바타르61
A조
B조
각 조 1·2위가 준결승에 오릅니다(A조 1위–B조 2위, B조 1위–A조 2위). 결과가 저장된 경기만 셉니다. 승패가 같으면 같은 순위로 적습니다 — 동률일 때의 공식 순위 규정은 아직 발표되지 않았고, 같은 순위 안의 순서는 득실차를 따른 참고 순서입니다. 조 편성 공지
날짜별 경기 요약
칼튼대학교47
후지쯔69
빅토리아77
후지쯔89
울란바타르72
칼튼대학교41
빅토리아60
후지쯔82
칼튼대학교48
울란바타르83
빅토리아87
칼튼대학교42
빅토리아71
후지쯔76
울란바타르64
후지쯔88
후지쯔78
| 일시 | 팀 | 결과 | 팀 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 14:01 | 75 : 61 | 울란바타르 | 청주체육관 | |
| 2026-10-03 16:30 | 99 : 47 | 칼튼대학교 | 청주체육관 | |
| 2026-10-03 19:01 | 66 : 69 | 후지쯔 | 청주체육관 | |
| 2026-10-04 14:00 | 103 : 77 | 빅토리아 | 청주체육관 | |
| 2026-10-04 16:30 | 71 : 47 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-04 19:00 | 51 : 69 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-05 14:00 | 후지쯔 | 89 : 66 | 청주체육관 | |
| 2026-10-05 16:30 | 울란바타르 | 72 : 101 | 청주체육관 | |
| 2026-10-05 19:00 | 칼튼대학교 | 41 : 103 | 청주체육관 | |
| 2026-10-06 14:00 | 빅토리아 | 60 : 94 | 청주체육관 | |
| 2026-10-06 16:30 | 64 : 57 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-06 19:00 | 77 : 62 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-07 14:01 | 후지쯔 | 82 : 48 | 칼튼대학교 | 청주체육관 |
| 2026-10-07 16:30 | 울란바타르 | 83 : 87 | 빅토리아 | 청주체육관 |
| 2026-10-07 19:00 | 56 : 91 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-08 14:00 | 56 : 50 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-08 16:30 | 79 : 42 | 칼튼대학교 | 청주체육관 | |
| 2026-10-08 19:00 | 102 : 71 | 빅토리아 | 청주체육관 | |
| 2026-10-09 14:00 | 후지쯔 | 76 : 73 | 청주체육관 | |
| 2026-10-09 17:00 | 울란바타르 | 64 : 80 | 청주체육관 | |
| 2026-10-10 14:00 | 후지쯔 | 88 : 60 | 청주체육관 | |
| 2026-10-10 17:00 | 65 : 63 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-11 14:01 | 76 : 54 | 청주체육관 | ||
| 2026-10-11 17:00 | 후지쯔 | 78 : 71 | 청주체육관 |
개인 기록 · 경기당 평균
득점
리바운드
어시스트
결과와 선수 기록이 저장된 경기만 셉니다. 팀이 선수 기록을 남긴 경기의 절반 이상 뛴 선수가 대상이고, 평균이 같으면 같은 순위입니다. 정규리그 기록에는 들어가지 않습니다.