온/오프 영향력
| # | 선수 | GP | MIN | +/- AVG | +/- Total | +/- 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지수 | 20 | 464.1 | +7.1 | +50 | 7 |
| 2 | 강이슬 | 26 | 869.1 | +5.5 | +66 | 12 |
| 3 | 김정은 | 25 | 468.0 | +5.5 | +71 | 13 |
| 4 | 박소희 | 26 | 773.1 | +5.2 | +68 | 13 |
| 5 | 정예림 | 25 | 604.0 | +4.7 | +56 | 12 |
| 6 | 진안 | 26 | 815.0 | +4.4 | +57 | 13 |
| 7 | 이이지마 사키 | 26 | 841.2 | +4.1 | +53 | 13 |
| 8 | 유하은 | 15 | 83.0 | +4.0 | +20 | 5 |
| 9 | 정현 | 26 | 707.7 | +3.9 | +51 | 13 |
| 10 | 허예은 | 27 | 912.0 | +3.2 | +42 | 13 |
| 11 | 조수아 | 26 | 526.3 | +3.1 | +37 | 12 |
| 12 | 양지수 | 27 | 352.3 | +2.8 | +37 | 13 |
| 13 | 고서연 | 23 | 352.5 | +2.8 | +36 | 13 |
| 14 | 이다연 | 17 | 383.8 | +2.5 | +10 | 4 |
| 15 | 김소니아 | 28 | 908.7 | +2.5 | +30 | 12 |
| 16 | 이채은 | 27 | 742.9 | +2.5 | +32 | 13 |
| 17 | 김정은 | 28 | 440.3 | +2.3 | +28 | 12 |
| 18 | 박혜진 | 28 | 981.6 | +1.8 | +21 | 12 |
| 19 | 성수연 | 26 | 248.4 | +1.7 | +22 | 13 |
| 20 | 가와무라 미유키 | 21 | 304.2 | +1.3 | +12 | 9 |
| 21 | 미마 루이 | 24 | 580.8 | +1.2 | +10 | 8 |
| 22 | 나윤정 | 26 | 414.3 | +1.2 | +16 | 13 |
| 23 | 송윤하 | 27 | 533.9 | +1.2 | +15 | 13 |
| 24 | 이소희 | 28 | 985.2 | +0.7 | +8 | 12 |
| 25 | 유승희 | 11 | 132.0 | +0.7 | +4 | 6 |
| 26 | 안혜지 | 28 | 1042.6 | +0.6 | +7 | 12 |
| 27 | 최예슬 | 21 | 250.5 | +0.5 | +5 | 11 |
| 28 | 스나가와 나츠키 | 23 | 195.5 | +0.5 | +5 | 11 |
| 29 | 오니즈카 아야노 | 22 | 490.6 | +0.3 | +3 | 10 |
| 30 | 이민지 | 23 | 428.6 | +0.1 | +1 | 12 |
| 31 | 김지영 | 18 | 455.6 | 0.0 | 0 | 3 |
| 32 | 윤예빈 | 23 | 435.4 | -0.4 | -4 | 11 |
| 33 | 강유림 | 27 | 910.4 | -0.5 | -6 | 12 |
| 34 | 신이슬 | 27 | 928.5 | -1.0 | -11 | 11 |
| 35 | 김예진 | 20 | 292.8 | -1.1 | -10 | 9 |
| 36 | 변하정 | 25 | 568.2 | -1.3 | -17 | 13 |
| 37 | 김도연 | 18 | 174.4 | -1.4 | -15 | 11 |
| 38 | 이해란 | 27 | 962.1 | -1.8 | -22 | 12 |
| 39 | 심수현 | 16 | 54.4 | -1.8 | -11 | 6 |
| 40 | 김단비 | 27 | 939.1 | -1.8 | -24 | 13 |
| 41 | 강계리 | 27 | 580.9 | -1.8 | -24 | 13 |
| 42 | 양인영 | 17 | 162.0 | -1.9 | -17 | 9 |
| 43 | 고나연 | 22 | 281.7 | -2.1 | -21 | 10 |
| 44 | 변소정 | 28 | 652.6 | -2.2 | -27 | 12 |
| 45 | 신지현 | 27 | 693.0 | -2.4 | -26 | 11 |
| 46 | 세키 나나미 | 13 | 282.2 | -2.4 | -29 | 12 |
| 47 | 김진영 | 26 | 652.7 | -2.5 | -27 | 11 |
| 48 | 사카이 사라 | 27 | 784.3 | -2.8 | -36 | 13 |
| 49 | 박혜미 | 17 | 142.9 | -3.0 | -21 | 7 |
| 50 | 최이샘 | 26 | 550.9 | -3.0 | -33 | 11 |
+/-: 코트에 있을 때의 득실 차이입니다. +면 팀 득점이 더 많고, -면 실점이 더 많습니다.
참고: +/- 데이터는 공식 기록 제공 범위에 따라 일부 경기에서만 제공됩니다.