온/오프 영향력

집계된 선수
50
경기당 평균 +/-
+0.6
최고 영향력 선수
# 선수 GP MIN +/- AVG +/- Total +/- 경기
1 박지수 24 560.5 +7.5 +181 24
2 강이슬 29 953.6 +7.1 +207 29
3 이채은 30 817.0 +5.5 +166 30
4 진안 30 926.5 +5.0 +149 30
5 허예은 30 1006.7 +4.9 +148 30
6 이이지마 사키 29 942.0 +4.2 +123 29
7 박소희 30 881.5 +3.9 +118 30
8 사카이 사라 30 872.1 +3.7 +110 30
9 정예림 29 691.8 +2.7 +78 29
10 정현 30 818.1 +2.7 +80 30
11 오니즈카 아야노 25 588.9 +2.3 +58 25
12 김정은 29 524.9 +2.2 +63 29
13 송윤하 30 587.0 +1.8 +54 30
14 김단비 30 1042.2 +1.7 +52 30
15 양지수 30 386.2 +1.2 +35 30
16 이혜미 16 139.9 +1.1 +18 16
17 김지영 21 568.9 +1.0 +20 21
18 고서연 27 417.1 +0.9 +24 27
19 이주연 19 431.6 +0.5 +9 19
20 유하은 18 105.0 +0.4 +8 18
21 변소정 30 699.2 +0.1 +3 30
22 김정은 30 474.2 -0.0 -1 30
23 성수연 29 280.8 -0.2 -5 29
24 최예슬 23 263.5 -0.3 -8 23
25 심성영 23 414.9 -0.4 -9 23
26 이명관 23 819.2 -0.4 -9 23
27 이소희 30 1055.0 -0.4 -13 30
28 나윤정 29 453.5 -0.4 -13 29
29 스나가와 나츠키 25 204.1 -0.6 -14 25
30 이민지 24 455.1 -0.6 -14 24
31 배혜윤 26 624.0 -0.7 -17 26
32 조수아 29 556.5 -0.7 -20 29
33 강유림 30 1001.6 -0.7 -22 30
34 강계리 30 639.4 -0.8 -24 30
35 김예진 23 341.4 -0.8 -19 23
36 변하정 28 662.7 -0.9 -26 28
37 이다연 17 383.8 -0.9 -16 17
38 유승희 12 132.5 -1.0 -12 12
39 미마 루이 27 657.6 -1.3 -36 27
40 신이슬 30 1030.5 -1.4 -41 30
41 안혜지 30 1114.4 -1.4 -41 30
42 심수현 17 56.0 -1.4 -24 17
43 가와무라 미유키 24 353.9 -1.4 -34 24
44 박혜미 20 231.3 -1.4 -29 20
45 이해란 30 1046.4 -1.7 -51 30
46 이다현 11 66.9 -1.7 -19 11
47 신지현 30 791.8 -1.9 -56 30
48 박진영 28 449.8 -1.9 -54 28
49 박혜진 30 1049.4 -1.9 -58 30
50 김도연 20 178.6 -2.1 -42 20

+/-: 코트에 있을 때의 득실 차이입니다. +면 팀 득점이 더 많고, -면 실점이 더 많습니다.

참고: +/- 데이터는 공식 기록 제공 범위에 따라 일부 경기에서만 제공됩니다.