본문으로 건너뛰기
WKBL.win
기록실
선수
팀
순위
경기
일정
박신자컵
비교
예측
드래프트
기록 더보기
▾
오늘의 선수
시즌 프리뷰
실시간 점수
개인 기록 순위
박스스코어
클러치 리더
연속 기록
MVP 레이스
온/오프 영향력
라인업
판타지 계산기
수상
역대 기록
레전드
코치진
검색...
⌘K
KO
한국어
English
홈
경기 흐름
하나은행 대 삼성생명
2026-11-20
57 - 75
경기 흐름
하나은행 우세
삼성생명 우세
Q1 10:00: 0-0 (0)
Q1 09:14: 0-2 (-2)
Q1 09:03: 2-2 (0)
Q1 08:37: 4-2 (+2)
Q1 08:07: 6-2 (+4)
Q1 07:48: 6-4 (+2)
Q1 06:28: 6-7 (-1)
Q1 05:45: 8-7 (+1)
Q1 04:49: 8-10 (-2)
Q1 04:25: 8-13 (-5)
Q1 03:36: 8-16 (-8)
Q1 03:06: 8-18 (-10)
Q1 02:26: 8-20 (-12)
Q1 01:48: 8-22 (-14)
Q1 01:21: 11-22 (-11)
Q1 00:37: 11-24 (-13)
Q2 09:37: 11-27 (-16)
Q2 09:23: 11-29 (-18)
Q2 08:33: 14-29 (-15)
Q2 07:24: 17-29 (-12)
Q2 07:11: 17-32 (-15)
Q2 06:58: 20-32 (-12)
Q2 06:37: 20-34 (-14)
Q2 06:22: 22-34 (-12)
Q2 06:00: 22-36 (-14)
Q2 05:12: 22-38 (-16)
Q2 04:30: 22-40 (-18)
Q2 02:57: 24-40 (-16)
Q2 02:33: 26-40 (-14)
Q2 02:11: 26-43 (-17)
Q2 00:53: 26-45 (-19)
Q2 00:32: 28-45 (-17)
Q3 09:41: 28-48 (-20)
Q3 08:53: 28-50 (-22)
Q3 08:24: 30-50 (-20)
Q3 08:11: 30-51 (-21)
Q3 07:52: 32-51 (-19)
Q3 07:27: 32-53 (-21)
Q3 06:58: 32-55 (-23)
Q3 06:46: 34-55 (-21)
Q3 05:52: 34-57 (-23)
Q3 04:45: 34-59 (-25)
Q3 03:28: 36-59 (-23)
Q3 01:50: 38-59 (-21)
Q3 00:59: 41-59 (-18)
Q3 00:20: 41-60 (-19)
Q3 00:06: 43-60 (-17)
Q4 09:24: 43-62 (-19)
Q4 09:07: 46-62 (-16)
Q4 07:49: 48-62 (-14)
Q4 07:26: 48-64 (-16)
Q4 06:59: 48-67 (-19)
Q4 05:18: 48-69 (-21)
Q4 04:55: 50-69 (-19)
Q4 04:34: 52-69 (-17)
Q4 04:14: 52-72 (-20)
Q4 03:54: 54-72 (-18)
Q4 01:52: 54-73 (-19)
Q4 00:34: 54-75 (-21)
Q4 00:03: 57-75 (-18)
Q1
Q2
Q3
Q4
-25
-15
-5
+5
+15
+25
4
리드 교체
+4
하나은행 최대 리드
+25
삼성생명 최대 리드
3:05
/
35:40
리드 시간
← 박스스코어
문자중계 →