본문으로 건너뛰기
WKBL.win
기록실
선수
팀
순위
경기
일정
박신자컵
비교
예측
드래프트
기록 더보기
▾
시즌 프리뷰
실시간 점수
개인 기록 순위
박스스코어
클러치 리더
연속 기록
MVP 레이스
온/오프 영향력
라인업 궁합
판타지 계산기
수상
역대 기록
레전드
코치진
검색...
⌘K
KO
한국어
English
홈
경기 흐름
삼성생명 대 하나은행
2026-11-02
84 - 66
경기 흐름
삼성생명 우세
하나은행 우세
Q1 10:00: 0-0 (0)
Q1 09:43: 0-3 (-3)
Q1 08:28: 3-3 (0)
Q1 07:49: 5-3 (+2)
Q1 07:14: 5-6 (-1)
Q1 05:48: 8-6 (+2)
Q1 04:48: 8-9 (-1)
Q1 03:46: 10-9 (+1)
Q1 02:15: 12-9 (+3)
Q1 01:54: 12-11 (+1)
Q1 01:41: 13-11 (+2)
Q1 01:04: 16-11 (+5)
Q1 00:57: 16-13 (+3)
Q1 00:47: 19-13 (+6)
Q1 00:35: 19-15 (+4)
Q1 00:03: 21-15 (+6)
Q2 09:52: 21-17 (+4)
Q2 09:26: 21-18 (+3)
Q2 09:07: 24-18 (+6)
Q2 08:00: 27-18 (+9)
Q2 07:47: 27-21 (+6)
Q2 07:03: 29-21 (+8)
Q2 05:13: 29-24 (+5)
Q2 04:56: 32-24 (+8)
Q2 04:33: 34-24 (+10)
Q2 04:20: 34-26 (+8)
Q2 03:59: 36-26 (+10)
Q2 02:51: 36-28 (+8)
Q2 02:29: 38-28 (+10)
Q2 02:16: 38-30 (+8)
Q2 01:39: 38-33 (+5)
Q2 01:20: 38-35 (+3)
Q2 00:59: 41-35 (+6)
Q2 00:30: 44-35 (+9)
Q3 08:49: 46-35 (+11)
Q3 06:47: 48-35 (+13)
Q3 06:24: 50-35 (+15)
Q3 06:07: 50-36 (+14)
Q3 04:37: 52-36 (+16)
Q3 03:54: 52-38 (+14)
Q3 03:43: 54-38 (+16)
Q3 02:59: 57-38 (+19)
Q3 02:28: 60-38 (+22)
Q3 01:44: 62-38 (+24)
Q3 01:04: 64-38 (+26)
Q3 00:42: 64-41 (+23)
Q3 00:20: 67-41 (+26)
Q3 00:06: 67-42 (+25)
Q4 09:53: 69-42 (+27)
Q4 09:02: 71-42 (+29)
Q4 08:37: 73-42 (+31)
Q4 07:40: 73-45 (+28)
Q4 07:19: 75-45 (+30)
Q4 07:15: 75-47 (+28)
Q4 05:46: 78-47 (+31)
Q4 05:28: 78-50 (+28)
Q4 04:33: 78-53 (+25)
Q4 03:20: 78-56 (+22)
Q4 02:47: 78-59 (+19)
Q4 01:45: 81-59 (+22)
Q4 01:32: 81-62 (+19)
Q4 01:11: 84-62 (+22)
Q4 00:39: 84-64 (+20)
Q4 00:11: 84-66 (+18)
Q1
Q2
Q3
Q4
-31
-21
-11
-1
+9
+19
+29
5
리드 교체
+31
삼성생명 최대 리드
+3
하나은행 최대 리드
35:10
/
3:43
리드 시간
← 박스스코어
문자중계 →