본문으로 건너뛰기
WKBL.win
기록실
선수
팀
순위
경기
일정
박신자컵
비교
예측
드래프트
기록 더보기
▾
오늘의 선수
시즌 프리뷰
실시간 점수
개인 기록 순위
박스스코어
클러치 리더
연속 기록
MVP 레이스
온/오프 영향력
라인업 궁합
판타지 계산기
수상
역대 기록
레전드
코치진
검색...
⌘K
KO
한국어
English
홈
경기 흐름
하나은행 대 KB스타즈
2026-11-06
69 - 74
경기 흐름
하나은행 우세
KB스타즈 우세
Q1 10:00: 0-0 (0)
Q1 07:38: 0-2 (-2)
Q1 07:12: 3-2 (+1)
Q1 06:47: 5-2 (+3)
Q1 06:34: 5-5 (0)
Q1 05:41: 5-8 (-3)
Q1 04:50: 8-8 (0)
Q1 04:27: 8-10 (-2)
Q1 04:11: 10-10 (0)
Q1 03:49: 13-10 (+3)
Q1 03:28: 13-12 (+1)
Q1 02:43: 13-15 (-2)
Q1 02:27: 15-15 (0)
Q1 02:04: 18-15 (+3)
Q1 01:19: 18-18 (0)
Q1 00:41: 18-21 (-3)
Q2 09:28: 18-23 (-5)
Q2 09:18: 20-23 (-3)
Q2 08:12: 22-23 (-1)
Q2 06:34: 22-26 (-4)
Q2 05:46: 24-26 (-2)
Q2 04:58: 27-26 (+1)
Q2 03:42: 30-26 (+4)
Q2 03:39: 30-28 (+2)
Q2 03:14: 32-28 (+4)
Q2 02:47: 32-30 (+2)
Q2 02:29: 32-33 (-1)
Q2 01:39: 32-36 (-4)
Q2 01:17: 32-38 (-6)
Q2 01:05: 34-38 (-4)
Q2 00:24: 34-40 (-6)
Q2 00:03: 36-40 (-4)
Q3 09:53: 39-40 (-1)
Q3 08:55: 39-42 (-3)
Q3 07:30: 39-45 (-6)
Q3 07:12: 42-45 (-3)
Q3 06:54: 42-48 (-6)
Q3 06:30: 42-50 (-8)
Q3 05:01: 44-50 (-6)
Q3 04:36: 44-53 (-9)
Q3 04:22: 47-53 (-6)
Q3 02:18: 47-55 (-8)
Q3 02:10: 49-55 (-6)
Q3 01:56: 49-57 (-8)
Q3 01:36: 49-59 (-10)
Q3 00:09: 50-59 (-9)
Q4 09:52: 52-59 (-7)
Q4 09:37: 52-62 (-10)
Q4 09:08: 54-62 (-8)
Q4 07:59: 54-64 (-10)
Q4 06:19: 56-64 (-8)
Q4 04:53: 58-64 (-6)
Q4 04:46: 60-64 (-4)
Q4 04:09: 63-64 (-1)
Q4 03:22: 63-67 (-4)
Q4 02:57: 63-69 (-6)
Q4 02:15: 63-72 (-9)
Q4 01:38: 63-74 (-11)
Q4 01:27: 65-74 (-9)
Q4 00:53: 67-74 (-7)
Q4 00:18: 69-74 (-5)
Q1
Q2
Q3
Q4
-11
-6
-1
+4
+9
8
리드 교체
+4
하나은행 최대 리드
+11
KB스타즈 최대 리드
4:58
/
29:43
리드 시간
← 박스스코어
문자중계 →