🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 71 | 27.8 | 9.9 | 5.9 | 0.9 |
| 원정 | 75 | 26.4 | 9.1 | 6.2 | 1.0 |
| 전체 | 146 | 27.1 | 9.5 | 6.1 | 1.0 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 30.1 | 12.2 | 5.8 | 1.4 |
| 2010-12 | 7 | 36.7 | 15.9 | 9.4 | 2.1 |
| 2011-01 | 8 | 33.7 | 11.1 | 9.6 | 1.2 |
| 2011-02 | 7 | 35.0 | 14.1 | 7.3 | 1.9 |
| 2011-03 | 3 | 31.0 | 13.3 | 6.3 | 0.7 |
| 2011-10 | 5 | 28.4 | 9.0 | 6.4 | 0.8 |
| 2011-11 | 8 | 32.9 | 11.9 | 6.8 | 0.6 |
| 2011-12 | 9 | 30.8 | 10.8 | 7.8 | 1.3 |
| 2012-01 | 6 | 34.2 | 13.3 | 8.5 | 0.8 |
| 2012-02 | 8 | 32.8 | 13.1 | 8.8 | 1.1 |
| 2012-03 | 3 | 32.5 | 11.3 | 9.0 | 0.0 |
| 2012-10 | 5 | 38.6 | 13.0 | 10.0 | 1.4 |
| 2012-11 | 8 | 33.1 | 12.0 | 7.4 | 1.8 |
| 2012-12 | 10 | 33.7 | 11.0 | 6.0 | 1.0 |
| 2013-01 | 4 | 35.3 | 12.2 | 6.2 | 1.2 |
| 2013-02 | 6 | 32.8 | 13.3 | 6.3 | 0.7 |
| 2014-11 | 9 | 18.2 | 3.1 | 3.0 | 0.2 |
| 2014-12 | 7 | 18.4 | 4.6 | 3.9 | 0.7 |
| 2015-01 | 4 | 13.6 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 2018-11 | 8 | 11.1 | 3.5 | 2.0 | 0.4 |
| 2018-12 | 7 | 8.7 | 2.7 | 2.4 | 0.4 |
| 2019-01 | 2 | 8.2 | 2.5 | 3.5 | 0.0 |
| 2019-02 | 3 | 10.4 | 3.7 | 1.0 | 1.3 |
| 2019-10 | 4 | 4.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
