시즌 요약
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 GL | 32 | 17.7 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | -6.1 |
| 2017-2018 GL | 3 | 16.1 | 6.7 | 3.7 | 0.0 | 4.2 | -5.9 |
| 2016-2017 GL | 35 | 28.2 | 7.6 | 3.9 | 1.3 | 3.4 | -3.4 |
| 2015-2016 GL | 32 | 27.4 | 7.9 | 3.2 | 1.7 | 3.9 | -4.2 |
| 2014-2015 GL | 32 | 20.9 | 5.7 | 2.1 | 1.0 | 2.7 | -2.3 |
| 2013-2014 GL | 35 | 20.9 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 2.4 |
| 2012-2013 GL | 35 | 28.4 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 0.4 |
| 2011-2012 GL | 34 | 30.8 | 13.6 | 3.3 | 2.4 | 8.8 | 2.5 |
| 2010-2011 GL | 35 | 29.1 | 10.2 | 2.9 | 1.5 | 5.2 | 1.4 |
| Career (9시즌) | 273 | 25.4 | 8.0 | 2.9 | 1.5 | 4.2 | -1.1 |
커리어 스탯 추이
2010-2011 → 2018-2019
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 13.6
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-02 | 10.8 | 0 | -19 | 1 | |
| 2019-02-25 | 12.7 | 7 | -5 | 2 | |
| 2019-02-22 | 12.5 | 1 | -1 | 3 | |
| 2019-02-17 | 14.4 | 8 | +3 | 2 | |
| 2019-02-10 | 35.3 | 7 | 0 | 5 | |
| 2019-02-07 | 21.4 | 0 | -12 | 1 | |
| 2019-02-03 | 30.9 | 6 | +4 | 4 | |
| 2019-01-31 | 24.9 | 2 | -9 | 2 | |
| 2019-01-26 | 17.4 | 6 | -13 | 0 | |
| 2019-01-24 | 28.6 | 3 | +2 | 4 | |
| 10경기 평균 | 20.9 | 4.0 | 2.4 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
- 2010-10-13~2013-01-07GP 94
- 2013-01-24~2015-01-26GP 68
- 2015-01-31~2017-11-05GP 79
- OK저축은행현재2018-11-05~2019-03-02GP 32
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
8.0
경기당 득점
RPG
2.9
경기당 리바운드
APG
1.5
경기당 어시스트
MIN/G
25.4
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 14/23
🏀
득점
🏅🏅🏅🏅
2,192
808 남음
2,0003,000
📊
리바운드
🏅🏅🏅
784
16 남음
600800
🎯
어시스트
🏅🏅🏅
401
99 남음
300500
📅
출전 경기
🏅🏅🏅🏅
273
27 남음
200300