🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 154 | 33.4 | 12.9 | 3.5 | 3.3 |
| 원정 | 157 | 32.5 | 12.3 | 3.8 | 3.1 |
| 전체 | 311 | 33.0 | 12.6 | 3.6 | 3.2 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 33.9 | 9.2 | 4.8 | 2.6 |
| 2010-11 | 3 | 28.8 | 7.3 | 4.0 | 2.3 |
| 2010-12 | 8 | 36.7 | 13.6 | 4.8 | 3.1 |
| 2011-01 | 9 | 37.8 | 10.0 | 3.2 | 2.7 |
| 2011-02 | 8 | 29.8 | 6.8 | 2.2 | 2.1 |
| 2011-03 | 2 | 33.3 | 9.5 | 2.5 | 6.0 |
| 2011-10 | 6 | 36.4 | 16.8 | 2.7 | 1.0 |
| 2011-11 | 8 | 36.4 | 14.0 | 4.4 | 2.2 |
| 2011-12 | 8 | 37.2 | 17.9 | 3.4 | 3.4 |
| 2012-01 | 6 | 35.8 | 13.5 | 3.0 | 3.3 |
| 2012-02 | 9 | 27.2 | 10.7 | 1.9 | 1.4 |
| 2012-03 | 3 | 34.0 | 15.0 | 5.0 | 2.3 |
| 2012-10 | 5 | 37.8 | 22.4 | 6.4 | 1.8 |
| 2012-11 | 9 | 37.8 | 16.0 | 4.9 | 3.2 |
| 2012-12 | 9 | 37.6 | 12.8 | 5.2 | 3.1 |
| 2013-01 | 5 | 38.8 | 16.2 | 7.0 | 4.0 |
| 2013-02 | 7 | 34.2 | 12.3 | 3.3 | 4.3 |
| 2013-11 | 6 | 34.5 | 13.2 | 3.3 | 2.2 |
| 2013-12 | 8 | 36.6 | 15.9 | 4.4 | 3.6 |
| 2014-01 | 8 | 36.5 | 15.6 | 3.5 | 3.1 |
| 2014-02 | 8 | 37.9 | 12.1 | 4.1 | 2.5 |
| 2014-03 | 5 | 24.3 | 11.8 | 2.4 | 1.0 |
| 2014-11 | 9 | 30.7 | 10.7 | 3.2 | 3.1 |
| 2014-12 | 8 | 31.1 | 13.2 | 3.9 | 4.2 |
| 2015-01 | 7 | 33.8 | 10.0 | 2.9 | 3.4 |
| 2015-02 | 8 | 35.2 | 11.5 | 3.2 | 3.4 |
| 2015-03 | 3 | 32.4 | 13.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2015-11 | 7 | 32.8 | 8.3 | 4.7 | 3.0 |
| 2015-12 | 7 | 33.0 | 16.9 | 4.3 | 3.1 |
| 2016-01 | 6 | 38.0 | 14.5 | 3.5 | 3.7 |
| 2016-02 | 5 | 33.0 | 12.2 | 3.4 | 3.2 |
| 2016-03 | 2 | 30.1 | 13.5 | 2.5 | 1.5 |
| 2016-10 | 1 | 36.8 | 12.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2016-11 | 9 | 29.9 | 14.2 | 3.7 | 5.1 |
| 2016-12 | 9 | 28.2 | 11.1 | 3.2 | 3.1 |
| 2017-01 | 6 | 28.8 | 14.2 | 1.7 | 2.7 |
| 2017-02 | 8 | 26.8 | 10.9 | 2.9 | 3.9 |
| 2017-03 | 2 | 30.0 | 15.5 | 3.0 | 4.5 |
| 2017-10 | 1 | 16.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 9 | 31.7 | 12.8 | 4.4 | 3.0 |
| 2017-12 | 7 | 31.7 | 11.1 | 4.4 | 5.9 |
| 2018-01 | 8 | 31.9 | 10.6 | 3.6 | 3.2 |
| 2018-02 | 8 | 33.4 | 13.1 | 3.5 | 4.5 |
| 2018-03 | 2 | 28.2 | 14.0 | 1.5 | 2.0 |
| 2018-11 | 8 | 31.4 | 9.9 | 4.4 | 3.8 |
| 2018-12 | 10 | 33.1 | 12.8 | 2.8 | 3.9 |
| 2019-01 | 6 | 26.7 | 10.0 | 3.3 | 2.7 |
| 2019-02 | 7 | 26.5 | 8.3 | 2.7 | 3.6 |
| 2019-03 | 3 | 25.6 | 11.0 | 3.3 | 3.7 |
