🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 209 | 34.6 | 10.3 | 4.6 | 2.3 |
| 원정 | 206 | 33.7 | 10.0 | 4.4 | 2.2 |
| 전체 | 415 | 34.1 | 10.1 | 4.5 | 2.2 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 37.5 | 14.4 | 2.2 | 2.4 |
| 2010-11 | 2 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 2.5 |
| 2010-12 | 10 | 35.5 | 9.6 | 5.6 | 1.6 |
| 2011-01 | 8 | 28.9 | 9.8 | 3.1 | 1.1 |
| 2011-02 | 7 | 39.1 | 12.1 | 7.1 | 1.3 |
| 2011-03 | 3 | 28.6 | 14.0 | 4.0 | 2.7 |
| 2011-10 | 6 | 39.3 | 15.7 | 4.8 | 1.3 |
| 2011-11 | 7 | 37.7 | 13.9 | 4.0 | 2.0 |
| 2011-12 | 10 | 38.8 | 14.1 | 3.5 | 2.4 |
| 2012-01 | 6 | 35.8 | 15.3 | 5.7 | 2.5 |
| 2012-02 | 7 | 35.6 | 10.7 | 4.9 | 2.1 |
| 2012-03 | 4 | 37.8 | 16.0 | 3.0 | 1.8 |
| 2012-10 | 5 | 40.0 | 15.6 | 5.6 | 2.0 |
| 2012-11 | 8 | 39.6 | 12.6 | 6.4 | 2.6 |
| 2012-12 | 9 | 38.8 | 15.4 | 5.8 | 2.9 |
| 2013-01 | 5 | 38.1 | 12.4 | 7.0 | 2.8 |
| 2013-02 | 8 | 39.1 | 17.5 | 4.0 | 3.4 |
| 2013-11 | 6 | 37.0 | 11.3 | 4.0 | 1.8 |
| 2013-12 | 9 | 38.1 | 11.1 | 4.9 | 2.1 |
| 2014-01 | 7 | 38.3 | 12.1 | 4.0 | 3.3 |
| 2014-02 | 8 | 37.6 | 10.9 | 4.1 | 2.9 |
| 2014-03 | 5 | 36.9 | 13.4 | 4.8 | 2.4 |
| 2014-11 | 8 | 36.1 | 9.5 | 3.5 | 2.4 |
| 2014-12 | 10 | 28.8 | 7.4 | 3.5 | 2.2 |
| 2015-01 | 7 | 33.9 | 9.4 | 2.7 | 2.3 |
| 2015-02 | 7 | 28.9 | 5.9 | 2.3 | 1.4 |
| 2015-03 | 3 | 21.0 | 6.7 | 2.3 | 2.0 |
| 2015-11 | 6 | 36.4 | 8.3 | 4.2 | 2.3 |
| 2015-12 | 8 | 30.2 | 5.5 | 2.6 | 2.1 |
| 2016-01 | 6 | 27.3 | 6.0 | 3.3 | 0.5 |
| 2016-02 | 6 | 29.7 | 10.0 | 3.5 | 1.7 |
| 2016-03 | 1 | 12.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2016-10 | 1 | 31.4 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 8 | 35.5 | 10.9 | 4.4 | 2.4 |
| 2016-12 | 9 | 35.2 | 10.3 | 4.6 | 2.3 |
| 2017-01 | 7 | 28.8 | 8.0 | 2.9 | 0.6 |
| 2017-02 | 8 | 35.4 | 10.5 | 4.1 | 1.8 |
| 2017-03 | 2 | 21.2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 |
| 2017-10 | 1 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2017-11 | 9 | 30.6 | 8.3 | 4.4 | 1.4 |
| 2017-12 | 8 | 35.1 | 10.1 | 5.0 | 3.0 |
| 2018-01 | 7 | 34.6 | 11.6 | 5.0 | 2.9 |
| 2018-02 | 6 | 34.0 | 10.7 | 3.3 | 2.2 |
| 2018-03 | 3 | 35.6 | 12.0 | 7.3 | 3.3 |
| 2018-11 | 8 | 33.9 | 7.5 | 4.8 | 2.6 |
| 2018-12 | 8 | 37.9 | 7.9 | 4.2 | 2.4 |
| 2019-01 | 4 | 21.2 | 6.8 | 2.5 | 2.0 |
| 2019-02 | 1 | 8.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2019-03 | 1 | 11.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2019-10 | 3 | 39.8 | 10.3 | 5.0 | 5.0 |
| 2019-11 | 3 | 39.4 | 14.0 | 3.3 | 3.0 |
| 2019-12 | 9 | 34.1 | 9.4 | 5.1 | 2.3 |
| 2020-01 | 6 | 34.7 | 9.8 | 5.3 | 1.5 |
| 2020-02 | 3 | 38.8 | 8.3 | 6.0 | 3.3 |
| 2020-03 | 4 | 36.8 | 13.5 | 6.0 | 4.0 |
| 2020-10 | 6 | 38.8 | 10.2 | 5.7 | 4.2 |
| 2020-11 | 2 | 37.3 | 7.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2020-12 | 9 | 37.7 | 13.4 | 5.4 | 2.7 |
| 2021-01 | 7 | 37.1 | 11.4 | 5.3 | 3.3 |
| 2021-02 | 6 | 27.8 | 5.5 | 3.3 | 2.2 |
| 2021-10 | 2 | 37.4 | 8.0 | 12.0 | 3.0 |
| 2021-11 | 8 | 34.3 | 9.2 | 7.2 | 2.5 |
| 2021-12 | 7 | 33.7 | 9.0 | 4.3 | 2.7 |
| 2022-01 | 8 | 34.3 | 10.6 | 6.9 | 2.5 |
| 2022-03 | 5 | 33.9 | 9.2 | 4.4 | 1.4 |
| 2022-10 | 1 | 44.4 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
| 2022-11 | 7 | 27.3 | 3.9 | 4.1 | 1.4 |
| 2022-12 | 8 | 20.2 | 1.2 | 2.9 | 1.8 |
| 2023-01 | 4 | 31.5 | 11.5 | 5.0 | 2.2 |
| 2023-02 | 8 | 29.2 | 4.0 | 5.2 | 2.8 |
| 2023-03 | 1 | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 |
