🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 154 | 19.3 | 5.3 | 2.4 | 1.1 |
| 원정 | 153 | 20.1 | 5.6 | 2.7 | 0.9 |
| 전체 | 307 | 19.7 | 5.5 | 2.5 | 1.0 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 16.3 | 1.8 | 2.4 | 0.6 |
| 2010-12 | 7 | 24.0 | 10.4 | 3.0 | 1.7 |
| 2011-01 | 8 | 23.1 | 6.9 | 3.1 | 1.6 |
| 2011-10 | 6 | 15.9 | 4.7 | 1.2 | 1.5 |
| 2011-11 | 7 | 22.2 | 6.3 | 2.9 | 0.7 |
| 2011-12 | 10 | 23.4 | 5.3 | 2.5 | 1.3 |
| 2012-01 | 6 | 30.9 | 13.3 | 4.8 | 1.3 |
| 2012-02 | 7 | 22.9 | 9.1 | 2.6 | 0.9 |
| 2012-03 | 4 | 17.2 | 3.8 | 2.8 | 0.8 |
| 2012-10 | 2 | 9.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2012-11 | 8 | 16.8 | 6.8 | 2.0 | 0.6 |
| 2012-12 | 9 | 21.5 | 6.8 | 3.3 | 0.8 |
| 2013-01 | 5 | 11.2 | 2.8 | 1.0 | 0.6 |
| 2013-02 | 6 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2013-11 | 6 | 10.0 | 2.7 | 0.8 | 0.7 |
| 2013-12 | 8 | 15.4 | 3.4 | 1.6 | 1.0 |
| 2014-01 | 6 | 14.3 | 3.7 | 0.8 | 0.3 |
| 2014-11 | 9 | 20.8 | 3.7 | 1.8 | 1.1 |
| 2014-12 | 8 | 17.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 |
| 2015-01 | 7 | 7.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 |
| 2015-02 | 5 | 6.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| 2015-03 | 3 | 16.9 | 4.3 | 2.7 | 0.3 |
| 2015-11 | 7 | 6.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 |
| 2015-12 | 6 | 16.1 | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
| 2016-01 | 5 | 7.9 | 2.4 | 0.8 | 0.6 |
| 2016-02 | 8 | 14.6 | 5.5 | 1.2 | 0.4 |
| 2016-10 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 7 | 16.2 | 4.4 | 3.0 | 1.1 |
| 2017-01 | 3 | 8.2 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| 2017-02 | 8 | 15.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
| 2017-03 | 2 | 20.4 | 9.5 | 4.5 | 1.0 |
| 2017-10 | 1 | 16.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 8 | 30.2 | 10.4 | 4.0 | 2.2 |
| 2017-12 | 8 | 25.2 | 4.6 | 3.6 | 1.5 |
| 2018-01 | 9 | 30.4 | 7.3 | 3.1 | 1.1 |
| 2018-02 | 7 | 28.1 | 6.3 | 3.1 | 1.1 |
| 2018-03 | 1 | 25.8 | 0.0 | 8.0 | 1.0 |
| 2018-11 | 6 | 23.5 | 6.7 | 3.2 | 1.8 |
| 2018-12 | 9 | 20.6 | 5.6 | 3.2 | 0.6 |
| 2019-01 | 8 | 25.0 | 9.8 | 2.8 | 1.0 |
| 2019-02 | 2 | 37.8 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
| 2019-03 | 2 | 16.1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2019-10 | 4 | 29.4 | 7.5 | 3.8 | 1.5 |
| 2019-11 | 3 | 32.4 | 11.0 | 1.7 | 1.0 |
| 2019-12 | 9 | 18.2 | 5.1 | 1.7 | 0.9 |
| 2020-01 | 5 | 27.6 | 7.2 | 2.4 | 0.6 |
| 2020-02 | 3 | 32.0 | 5.7 | 3.3 | 1.3 |
| 2020-03 | 3 | 33.0 | 10.7 | 4.0 | 3.3 |
| 2020-10 | 6 | 24.7 | 8.8 | 5.8 | 1.7 |
| 2020-11 | 3 | 25.8 | 7.0 | 3.7 | 0.7 |
| 2020-12 | 9 | 18.5 | 4.4 | 3.6 | 1.4 |
| 2021-01 | 6 | 21.4 | 6.5 | 3.8 | 2.0 |
| 2021-02 | 6 | 19.8 | 8.8 | 4.0 | 0.7 |
