🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 167 | 15.8 | 4.3 | 1.9 | 0.4 |
| 원정 | 169 | 16.1 | 3.6 | 1.9 | 0.4 |
| 전체 | 336 | 16.0 | 3.9 | 1.9 | 0.4 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 6 | 14.1 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| 2010-11 | 2 | 18.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| 2010-12 | 6 | 10.9 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
| 2011-01 | 4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2011-02 | 3 | 8.5 | 1.3 | 2.3 | 0.3 |
| 2011-03 | 2 | 9.6 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2011-10 | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-11 | 4 | 5.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 2011-12 | 5 | 8.8 | 2.2 | 0.6 | 0.0 |
| 2012-01 | 4 | 11.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 2012-02 | 8 | 11.5 | 4.0 | 1.1 | 0.0 |
| 2012-03 | 4 | 16.9 | 4.5 | 2.2 | 0.5 |
| 2012-10 | 4 | 8.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2012-11 | 4 | 9.2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 2012-12 | 5 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-01 | 2 | 5.3 | 4.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2013-02 | 6 | 5.6 | 2.8 | 0.5 | 0.2 |
| 2013-11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-12 | 8 | 21.6 | 6.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2014-01 | 7 | 18.6 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
| 2014-02 | 8 | 12.9 | 4.5 | 1.4 | 0.2 |
| 2014-03 | 5 | 6.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 2014-11 | 9 | 23.6 | 5.9 | 2.2 | 0.3 |
| 2014-12 | 7 | 6.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 2015-01 | 4 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2015-02 | 4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2015-03 | 3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-11 | 7 | 9.8 | 3.3 | 1.4 | 0.1 |
| 2015-12 | 6 | 11.9 | 2.7 | 0.7 | 0.0 |
| 2016-01 | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-02 | 5 | 5.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 2016-03 | 1 | 14.5 | 5.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2016-10 | 1 | 22.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 9 | 34.4 | 7.8 | 4.2 | 0.9 |
| 2016-12 | 7 | 21.2 | 5.0 | 2.0 | 0.3 |
| 2017-01 | 7 | 18.3 | 5.6 | 1.3 | 0.1 |
| 2017-02 | 7 | 19.1 | 5.9 | 2.1 | 0.3 |
| 2017-03 | 2 | 27.0 | 9.5 | 4.5 | 0.0 |
| 2017-11 | 9 | 8.5 | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
| 2017-12 | 7 | 15.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 |
| 2018-01 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2018-02 | 6 | 15.2 | 4.0 | 1.2 | 0.0 |
| 2018-03 | 2 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2018-12 | 6 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.0 |
| 2019-01 | 4 | 5.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 2019-02 | 8 | 18.1 | 4.8 | 3.1 | 0.9 |
| 2019-03 | 1 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2019-10 | 4 | 15.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
| 2019-11 | 3 | 16.6 | 5.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2019-12 | 9 | 19.7 | 7.3 | 2.2 | 0.7 |
| 2020-01 | 5 | 35.2 | 7.6 | 2.4 | 1.0 |
| 2020-02 | 4 | 12.7 | 3.2 | 1.5 | 0.0 |
| 2020-03 | 3 | 13.8 | 4.3 | 0.3 | 1.0 |
| 2020-10 | 6 | 34.5 | 10.2 | 3.5 | 2.2 |
| 2020-11 | 3 | 33.7 | 10.3 | 4.7 | 1.7 |
| 2020-12 | 8 | 31.5 | 9.1 | 6.1 | 1.4 |
| 2021-01 | 7 | 26.2 | 5.9 | 4.3 | 1.0 |
| 2021-02 | 5 | 30.5 | 5.2 | 2.6 | 0.8 |
| 2021-10 | 3 | 25.7 | 7.7 | 4.3 | 1.0 |
| 2021-11 | 6 | 32.3 | 8.8 | 4.5 | 1.2 |
| 2022-01 | 5 | 20.6 | 5.0 | 2.2 | 0.4 |
| 2022-03 | 5 | 29.9 | 10.4 | 4.0 | 1.4 |
| 2022-10 | 1 | 36.9 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2022-11 | 8 | 18.7 | 3.8 | 3.1 | 0.5 |
| 2022-12 | 8 | 16.2 | 1.9 | 2.2 | 0.5 |
| 2023-01 | 4 | 11.3 | 3.2 | 2.5 | 0.2 |
| 2023-02 | 8 | 10.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 |
| 2023-03 | 1 | 12.1 | 11.0 | 2.0 | 0.0 |
