🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 203 | 27.7 | 9.1 | 2.8 | 3.4 |
| 원정 | 190 | 26.8 | 8.0 | 3.0 | 3.1 |
| 전체 | 393 | 27.3 | 8.6 | 2.9 | 3.2 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 34.9 | 15.4 | 3.6 | 3.4 |
| 2010-12 | 7 | 35.4 | 13.9 | 2.9 | 4.9 |
| 2011-01 | 8 | 33.6 | 9.1 | 3.0 | 3.0 |
| 2011-02 | 7 | 34.0 | 14.4 | 3.4 | 3.4 |
| 2011-03 | 3 | 27.0 | 4.7 | 4.3 | 3.3 |
| 2011-10 | 3 | 28.0 | 15.3 | 2.3 | 4.0 |
| 2011-11 | 7 | 37.6 | 12.4 | 4.3 | 6.0 |
| 2011-12 | 7 | 23.5 | 8.7 | 2.3 | 3.4 |
| 2012-02 | 4 | 21.5 | 6.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2012-03 | 4 | 30.0 | 10.0 | 2.8 | 3.8 |
| 2012-10 | 5 | 29.7 | 7.4 | 2.4 | 2.4 |
| 2012-11 | 6 | 33.9 | 8.8 | 2.3 | 3.0 |
| 2013-01 | 2 | 15.7 | 5.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2013-02 | 6 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
| 2013-11 | 6 | 25.7 | 7.8 | 2.2 | 3.3 |
| 2013-12 | 9 | 36.0 | 11.2 | 3.0 | 5.0 |
| 2014-01 | 7 | 34.4 | 10.0 | 2.3 | 2.9 |
| 2014-02 | 8 | 38.2 | 9.2 | 3.5 | 5.8 |
| 2014-03 | 4 | 28.4 | 6.8 | 3.0 | 5.5 |
| 2014-11 | 8 | 34.2 | 12.9 | 3.1 | 3.8 |
| 2014-12 | 5 | 31.7 | 10.6 | 3.2 | 3.2 |
| 2015-01 | 7 | 30.7 | 6.9 | 3.7 | 3.7 |
| 2015-02 | 7 | 31.6 | 10.7 | 3.6 | 4.0 |
| 2015-03 | 3 | 34.2 | 13.3 | 3.3 | 3.0 |
| 2015-11 | 7 | 28.7 | 7.0 | 4.3 | 2.4 |
| 2015-12 | 8 | 35.6 | 11.8 | 4.5 | 4.0 |
| 2016-01 | 6 | 37.9 | 10.8 | 5.2 | 7.2 |
| 2016-02 | 6 | 34.7 | 12.0 | 4.2 | 4.7 |
| 2016-03 | 1 | 20.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2016-10 | 1 | 35.1 | 5.0 | 8.0 | 1.0 |
| 2016-11 | 8 | 36.3 | 9.9 | 4.2 | 4.6 |
| 2016-12 | 8 | 33.7 | 12.6 | 2.6 | 4.0 |
| 2017-01 | 7 | 30.6 | 6.9 | 3.1 | 4.9 |
| 2017-02 | 8 | 34.0 | 9.8 | 3.9 | 3.9 |
| 2017-03 | 2 | 21.6 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2017-10 | 1 | 20.7 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 9 | 26.9 | 8.0 | 2.9 | 2.0 |
| 2017-12 | 2 | 20.8 | 9.0 | 2.5 | 3.5 |
| 2018-11 | 8 | 15.0 | 4.0 | 1.9 | 1.5 |
| 2018-12 | 7 | 26.8 | 6.6 | 2.7 | 3.3 |
| 2019-10 | 3 | 16.3 | 6.3 | 1.7 | 1.7 |
| 2019-11 | 3 | 13.8 | 5.3 | 0.7 | 1.3 |
| 2019-12 | 7 | 15.5 | 5.7 | 1.1 | 1.6 |
| 2020-01 | 5 | 18.4 | 6.4 | 3.2 | 2.2 |
| 2020-02 | 3 | 17.6 | 5.3 | 1.7 | 2.3 |
| 2020-03 | 4 | 18.4 | 6.0 | 2.8 | 2.2 |
| 2020-10 | 6 | 25.8 | 8.0 | 2.0 | 3.5 |
| 2020-11 | 2 | 28.4 | 12.5 | 2.5 | 2.0 |
| 2020-12 | 9 | 27.3 | 10.3 | 3.1 | 3.4 |
| 2021-01 | 7 | 25.5 | 7.7 | 2.3 | 2.1 |
| 2021-02 | 6 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 2.3 |
| 2021-10 | 2 | 18.4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2021-11 | 8 | 24.6 | 11.5 | 3.9 | 1.9 |
| 2021-12 | 7 | 22.8 | 6.6 | 4.0 | 2.4 |
| 2022-01 | 6 | 16.0 | 4.0 | 1.7 | 0.8 |
| 2022-10 | 1 | 11.8 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2022-11 | 8 | 20.5 | 6.4 | 2.5 | 2.5 |
| 2022-12 | 8 | 25.3 | 9.9 | 3.1 | 3.2 |
| 2023-01 | 4 | 27.3 | 8.8 | 2.8 | 7.8 |
| 2023-02 | 8 | 24.4 | 7.9 | 2.9 | 2.8 |
| 2023-03 | 1 | 24.1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2023-11 | 7 | 23.0 | 7.0 | 2.1 | 2.3 |
| 2023-12 | 9 | 26.7 | 6.6 | 2.8 | 3.9 |
| 2024-01 | 6 | 26.2 | 6.8 | 3.2 | 2.2 |
| 2024-02 | 8 | 22.8 | 8.2 | 2.4 | 3.0 |
| 2024-10 | 2 | 22.9 | 9.0 | 3.5 | 1.5 |
| 2024-11 | 8 | 14.6 | 3.2 | 1.9 | 1.8 |
| 2024-12 | 5 | 33.2 | 15.4 | 4.0 | 4.0 |
| 2025-01 | 9 | 27.7 | 8.0 | 2.8 | 2.9 |
| 2025-02 | 4 | 24.7 | 4.8 | 2.8 | 2.8 |
