🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 222 | 31.1 | 12.2 | 5.0 | 2.5 |
| 원정 | 209 | 30.4 | 12.7 | 4.9 | 2.6 |
| 전체 | 431 | 30.8 | 12.5 | 4.9 | 2.6 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12 | 8 | 34.4 | 17.0 | 5.5 | 1.9 |
| 2011-01 | 8 | 35.8 | 18.4 | 6.1 | 2.0 |
| 2011-02 | 8 | 36.4 | 20.1 | 6.1 | 2.9 |
| 2011-03 | 2 | 36.8 | 16.5 | 6.5 | 2.5 |
| 2011-10 | 5 | 37.1 | 21.4 | 5.6 | 3.0 |
| 2011-11 | 9 | 36.3 | 19.8 | 4.3 | 3.6 |
| 2011-12 | 8 | 36.6 | 17.4 | 4.6 | 3.4 |
| 2012-01 | 6 | 35.7 | 15.8 | 6.0 | 1.8 |
| 2012-02 | 9 | 35.3 | 17.9 | 6.0 | 2.4 |
| 2012-03 | 3 | 31.2 | 9.7 | 7.0 | 3.0 |
| 2012-10 | 5 | 36.6 | 15.4 | 7.0 | 3.2 |
| 2012-11 | 8 | 33.6 | 15.8 | 5.6 | 3.4 |
| 2012-12 | 9 | 34.9 | 17.8 | 4.3 | 3.8 |
| 2013-01 | 4 | 36.5 | 19.2 | 5.5 | 3.0 |
| 2013-02 | 8 | 34.6 | 18.9 | 5.0 | 3.0 |
| 2013-11 | 6 | 35.3 | 14.5 | 5.2 | 4.2 |
| 2013-12 | 8 | 36.2 | 16.9 | 4.6 | 4.8 |
| 2014-01 | 8 | 35.7 | 15.4 | 5.4 | 3.0 |
| 2014-02 | 8 | 35.4 | 14.8 | 4.0 | 3.8 |
| 2014-03 | 5 | 29.8 | 13.6 | 5.6 | 3.6 |
| 2014-11 | 5 | 32.1 | 12.6 | 5.2 | 2.4 |
| 2014-12 | 5 | 36.4 | 16.6 | 4.8 | 2.8 |
| 2015-01 | 8 | 31.3 | 13.1 | 5.4 | 1.5 |
| 2015-02 | 8 | 32.7 | 13.5 | 5.2 | 2.9 |
| 2015-03 | 2 | 29.6 | 15.0 | 4.0 | 2.5 |
| 2016-12 | 7 | 19.0 | 6.6 | 3.0 | 2.6 |
| 2017-01 | 7 | 18.9 | 3.7 | 2.6 | 1.4 |
| 2017-02 | 2 | 15.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2017-10 | 1 | 34.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2017-11 | 9 | 33.3 | 12.3 | 4.7 | 3.6 |
| 2017-12 | 6 | 32.5 | 14.0 | 3.2 | 1.3 |
| 2018-01 | 8 | 38.6 | 12.5 | 4.6 | 3.2 |
| 2018-02 | 8 | 31.5 | 12.5 | 5.0 | 2.9 |
| 2018-03 | 2 | 29.9 | 13.0 | 6.0 | 2.5 |
| 2018-11 | 8 | 31.0 | 11.0 | 4.0 | 2.4 |
| 2018-12 | 10 | 34.5 | 14.4 | 4.6 | 2.1 |
| 2019-01 | 6 | 33.7 | 15.3 | 4.7 | 2.7 |
| 2019-02 | 8 | 29.3 | 14.2 | 6.5 | 2.2 |
| 2019-03 | 3 | 28.2 | 7.7 | 5.7 | 2.3 |
| 2019-10 | 4 | 34.0 | 17.2 | 4.2 | 4.8 |
| 2019-11 | 3 | 35.7 | 10.3 | 6.0 | 2.7 |
| 2019-12 | 8 | 33.0 | 10.1 | 2.5 | 2.4 |
| 2020-01 | 5 | 34.0 | 15.2 | 4.4 | 2.8 |
| 2020-02 | 3 | 17.5 | 4.7 | 3.3 | 0.3 |
| 2020-03 | 2 | 18.3 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2020-10 | 6 | 37.0 | 15.7 | 6.5 | 2.0 |
| 2020-11 | 3 | 34.7 | 8.0 | 5.7 | 3.3 |
| 2020-12 | 8 | 30.8 | 13.8 | 4.8 | 3.1 |
| 2021-10 | 2 | 19.6 | 6.5 | 4.0 | 1.5 |
| 2021-11 | 9 | 27.6 | 10.1 | 5.4 | 1.4 |
| 2021-12 | 6 | 32.0 | 9.3 | 3.5 | 1.8 |
| 2022-01 | 8 | 30.8 | 12.5 | 4.9 | 3.0 |
| 2022-03 | 3 | 29.5 | 7.3 | 6.3 | 1.0 |
| 2022-11 | 8 | 24.5 | 7.6 | 4.2 | 2.1 |
| 2022-12 | 9 | 27.1 | 6.4 | 4.1 | 2.3 |
| 2023-01 | 4 | 33.9 | 11.0 | 5.5 | 3.8 |
| 2023-02 | 8 | 22.5 | 9.1 | 2.6 | 2.0 |
| 2023-03 | 1 | 22.8 | 14.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2023-11 | 7 | 29.1 | 10.4 | 4.7 | 1.9 |
| 2023-12 | 9 | 29.2 | 10.2 | 5.6 | 2.4 |
| 2024-01 | 4 | 32.7 | 12.0 | 6.0 | 3.5 |
| 2024-02 | 7 | 27.2 | 9.7 | 4.4 | 2.4 |
| 2024-11 | 7 | 28.1 | 8.1 | 7.6 | 3.1 |
| 2024-12 | 5 | 27.2 | 8.0 | 7.4 | 1.6 |
| 2025-01 | 8 | 33.2 | 10.6 | 6.9 | 2.4 |
| 2025-02 | 7 | 28.0 | 9.9 | 5.7 | 2.4 |
| 2025-11 | 4 | 15.9 | 4.0 | 3.2 | 1.8 |
| 2025-12 | 9 | 20.1 | 6.1 | 6.2 | 2.4 |
| 2026-01 | 5 | 16.9 | 3.8 | 3.0 | 1.2 |
| 2026-02 | 7 | 19.9 | 3.7 | 4.4 | 1.1 |
| 2026-03 | 3 | 15.6 | 4.7 | 4.7 | 1.7 |
| 2026-04 | 1 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
