🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 146 | 20.8 | 3.7 | 2.0 | 0.7 |
| 원정 | 136 | 20.8 | 3.6 | 1.9 | 0.7 |
| 전체 | 282 | 20.8 | 3.7 | 2.0 | 0.7 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 6 | 14.1 | 4.3 | 1.3 | 0.8 |
| 2010-11 | 2 | 18.8 | 9.5 | 1.5 | 1.0 |
| 2010-12 | 10 | 21.8 | 5.5 | 1.5 | 0.2 |
| 2011-01 | 6 | 8.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
| 2011-02 | 6 | 17.3 | 3.0 | 1.2 | 1.0 |
| 2011-03 | 2 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-10 | 2 | 22.7 | 8.5 | 1.5 | 0.5 |
| 2011-11 | 9 | 24.7 | 6.2 | 1.6 | 1.0 |
| 2011-12 | 9 | 26.8 | 5.0 | 2.2 | 0.6 |
| 2012-01 | 5 | 18.4 | 1.6 | 2.2 | 0.8 |
| 2012-02 | 9 | 18.6 | 4.9 | 1.2 | 0.9 |
| 2012-03 | 3 | 13.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-10 | 5 | 28.3 | 8.0 | 1.4 | 0.6 |
| 2012-11 | 9 | 27.0 | 7.4 | 3.6 | 0.8 |
| 2012-12 | 10 | 25.2 | 3.9 | 2.2 | 0.8 |
| 2013-01 | 4 | 23.9 | 6.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2013-02 | 6 | 26.8 | 4.2 | 2.3 | 0.5 |
| 2013-11 | 6 | 24.2 | 3.7 | 1.8 | 1.0 |
| 2013-12 | 9 | 30.0 | 8.2 | 2.8 | 1.6 |
| 2014-01 | 3 | 21.7 | 4.7 | 1.7 | 1.0 |
| 2014-02 | 5 | 26.7 | 7.6 | 3.6 | 1.6 |
| 2014-03 | 5 | 18.4 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| 2014-11 | 9 | 25.0 | 1.8 | 2.2 | 0.7 |
| 2015-01 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-02 | 6 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
| 2015-03 | 1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-10 | 1 | 11.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 9 | 21.1 | 2.3 | 1.8 | 0.6 |
| 2016-12 | 9 | 27.7 | 4.1 | 2.3 | 0.6 |
| 2017-01 | 6 | 24.5 | 3.8 | 2.2 | 0.7 |
| 2017-02 | 8 | 25.9 | 3.1 | 2.9 | 0.8 |
| 2017-03 | 2 | 20.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2017-10 | 1 | 16.4 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2017-11 | 8 | 16.4 | 2.4 | 1.1 | 0.4 |
| 2017-12 | 2 | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2018-01 | 8 | 12.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
| 2018-02 | 8 | 15.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| 2018-03 | 2 | 18.9 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
| 2019-12 | 2 | 3.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2020-01 | 4 | 12.4 | 0.0 | 1.2 | 0.8 |
| 2020-02 | 5 | 19.6 | 2.8 | 1.2 | 0.4 |
| 2020-03 | 2 | 14.8 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2020-10 | 6 | 22.7 | 2.2 | 2.5 | 0.8 |
| 2020-11 | 3 | 24.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 |
| 2020-12 | 8 | 17.1 | 2.4 | 2.0 | 0.4 |
| 2021-01 | 7 | 26.8 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |
| 2021-02 | 6 | 26.4 | 3.3 | 4.0 | 1.0 |
| 2021-10 | 2 | 26.8 | 6.5 | 6.0 | 1.0 |
| 2021-11 | 9 | 12.5 | 2.6 | 1.4 | 0.8 |
| 2021-12 | 2 | 19.1 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| 2022-01 | 8 | 25.6 | 5.2 | 3.4 | 1.0 |
| 2022-03 | 5 | 26.4 | 4.8 | 2.2 | 1.0 |
