🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 108 | 26.8 | 6.6 | 4.5 | 1.6 |
| 원정 | 108 | 28.5 | 7.7 | 4.4 | 2.0 |
| 전체 | 216 | 27.7 | 7.2 | 4.4 | 1.8 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11 | 9 | 33.8 | 9.7 | 5.8 | 1.4 |
| 2015-12 | 9 | 37.5 | 7.0 | 5.1 | 2.4 |
| 2016-01 | 8 | 38.2 | 9.4 | 5.1 | 2.9 |
| 2016-02 | 7 | 30.9 | 6.6 | 4.1 | 2.4 |
| 2016-03 | 1 | 25.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2016-10 | 1 | 36.5 | 14.0 | 5.0 | 1.0 |
| 2016-11 | 9 | 34.8 | 8.3 | 5.9 | 1.3 |
| 2016-12 | 8 | 35.3 | 8.9 | 5.8 | 2.0 |
| 2017-01 | 7 | 36.1 | 10.3 | 5.0 | 3.6 |
| 2017-02 | 8 | 29.8 | 5.2 | 4.4 | 1.5 |
| 2017-03 | 2 | 36.5 | 4.5 | 5.0 | 1.5 |
| 2017-09 | 2 | 20.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 |
| 2017-10 | 1 | 40.0 | 22.0 | 7.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 8 | 26.2 | 7.4 | 4.0 | 1.5 |
| 2017-12 | 1 | 15.7 | 7.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2018-01 | 9 | 33.1 | 6.6 | 4.0 | 1.1 |
| 2018-02 | 5 | 30.8 | 3.2 | 2.8 | 1.8 |
| 2018-03 | 2 | 27.9 | 10.5 | 3.0 | 2.0 |
| 2019-10 | 3 | 36.9 | 12.7 | 4.3 | 3.3 |
| 2019-11 | 4 | 36.6 | 11.8 | 4.0 | 3.2 |
| 2019-12 | 8 | 35.0 | 10.4 | 5.0 | 4.2 |
| 2020-01 | 5 | 38.5 | 13.2 | 6.6 | 3.2 |
| 2020-02 | 5 | 33.4 | 5.2 | 3.4 | 3.4 |
| 2020-03 | 2 | 17.6 | 9.5 | 3.5 | 2.0 |
| 2020-10 | 6 | 36.1 | 10.2 | 10.7 | 3.3 |
| 2020-11 | 3 | 26.1 | 4.7 | 2.7 | 1.3 |
| 2020-12 | 7 | 26.4 | 8.9 | 6.4 | 1.0 |
| 2021-10 | 3 | 22.0 | 6.0 | 4.3 | 0.7 |
| 2021-11 | 8 | 22.6 | 8.8 | 5.5 | 1.0 |
| 2021-12 | 3 | 26.7 | 10.0 | 7.7 | 1.3 |
| 2022-01 | 6 | 9.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 2022-03 | 4 | 26.9 | 9.0 | 7.0 | 1.2 |
| 2022-11 | 8 | 10.9 | 2.0 | 1.6 | 0.5 |
| 2022-12 | 6 | 18.6 | 5.8 | 3.0 | 0.7 |
| 2023-01 | 4 | 30.1 | 11.2 | 4.5 | 1.5 |
| 2023-02 | 6 | 23.5 | 6.8 | 3.8 | 1.5 |
| 2023-11 | 7 | 17.8 | 6.4 | 3.3 | 1.4 |
| 2023-12 | 8 | 11.1 | 1.0 | 1.5 | 0.9 |
| 2024-01 | 5 | 16.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 |
| 2024-02 | 7 | 13.6 | 2.4 | 2.3 | 0.7 |
| 2024-03 | 1 | 20.5 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
