🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 207 | 26.6 | 7.3 | 4.0 | 1.8 |
| 원정 | 206 | 24.4 | 6.1 | 4.0 | 1.5 |
| 전체 | 413 | 25.5 | 6.7 | 4.0 | 1.7 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 7.8 | 3.0 | 0.8 | 0.2 |
| 2010-11 | 2 | 13.7 | 6.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-12 | 8 | 18.1 | 4.6 | 2.2 | 1.2 |
| 2011-01 | 9 | 25.1 | 6.1 | 4.7 | 1.3 |
| 2011-02 | 8 | 26.0 | 9.8 | 5.9 | 1.6 |
| 2011-03 | 2 | 31.1 | 9.0 | 5.5 | 3.0 |
| 2011-10 | 4 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2011-11 | 7 | 16.9 | 6.1 | 2.6 | 1.0 |
| 2011-12 | 6 | 17.7 | 5.5 | 3.3 | 1.0 |
| 2012-01 | 6 | 21.7 | 7.0 | 4.7 | 0.8 |
| 2012-02 | 8 | 18.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5 |
| 2012-03 | 2 | 27.8 | 8.0 | 7.0 | 2.5 |
| 2012-10 | 5 | 35.4 | 10.4 | 6.0 | 2.2 |
| 2012-11 | 9 | 24.6 | 6.9 | 4.8 | 1.3 |
| 2012-12 | 10 | 23.0 | 5.7 | 2.5 | 1.2 |
| 2013-01 | 4 | 13.7 | 2.2 | 1.5 | 1.0 |
| 2013-02 | 7 | 24.8 | 5.7 | 2.9 | 1.9 |
| 2013-11 | 6 | 30.8 | 10.3 | 2.2 | 1.5 |
| 2013-12 | 9 | 11.1 | 2.3 | 1.2 | 0.9 |
| 2014-01 | 7 | 25.2 | 5.1 | 2.7 | 1.6 |
| 2014-02 | 8 | 21.1 | 4.6 | 2.9 | 1.2 |
| 2014-03 | 5 | 21.1 | 5.4 | 2.0 | 1.8 |
| 2014-11 | 9 | 24.3 | 5.3 | 3.8 | 0.8 |
| 2014-12 | 7 | 17.0 | 2.4 | 2.9 | 0.7 |
| 2015-01 | 7 | 20.7 | 3.6 | 2.6 | 0.7 |
| 2015-02 | 7 | 33.6 | 7.4 | 4.4 | 2.7 |
| 2015-03 | 3 | 31.2 | 8.7 | 2.7 | 0.7 |
| 2015-11 | 7 | 33.5 | 9.1 | 5.9 | 1.9 |
| 2015-12 | 8 | 37.5 | 6.8 | 4.9 | 2.2 |
| 2016-01 | 6 | 37.4 | 9.0 | 5.5 | 2.7 |
| 2016-02 | 6 | 31.0 | 5.7 | 3.5 | 2.0 |
| 2016-03 | 1 | 25.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2016-10 | 1 | 36.5 | 14.0 | 5.0 | 1.0 |
| 2016-11 | 9 | 34.8 | 8.3 | 5.9 | 1.3 |
| 2016-12 | 8 | 35.3 | 8.9 | 5.8 | 2.0 |
| 2017-01 | 7 | 36.1 | 10.3 | 5.0 | 3.6 |
| 2017-02 | 8 | 29.8 | 5.2 | 4.4 | 1.5 |
| 2017-03 | 2 | 36.5 | 4.5 | 5.0 | 1.5 |
| 2017-10 | 1 | 40.0 | 22.0 | 7.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 8 | 26.2 | 7.4 | 4.0 | 1.5 |
| 2017-12 | 1 | 15.7 | 7.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2018-01 | 9 | 33.1 | 6.6 | 4.0 | 1.1 |
| 2018-02 | 5 | 30.8 | 3.2 | 2.8 | 1.8 |
| 2018-03 | 2 | 27.9 | 10.5 | 3.0 | 2.0 |
| 2018-11 | 8 | 30.0 | 7.6 | 6.0 | 3.5 |
| 2018-12 | 9 | 33.4 | 8.7 | 5.3 | 2.9 |
| 2019-01 | 7 | 31.2 | 9.1 | 5.9 | 2.6 |
| 2019-02 | 7 | 34.6 | 8.9 | 5.7 | 3.1 |
| 2019-03 | 4 | 32.4 | 8.8 | 5.8 | 3.8 |
| 2019-10 | 3 | 36.9 | 12.7 | 4.3 | 3.3 |
| 2019-11 | 4 | 36.6 | 11.8 | 4.0 | 3.2 |
| 2019-12 | 8 | 35.0 | 10.4 | 5.0 | 4.2 |
| 2020-01 | 5 | 38.5 | 13.2 | 6.6 | 3.2 |
| 2020-02 | 5 | 33.4 | 5.2 | 3.4 | 3.4 |
| 2020-03 | 2 | 17.6 | 9.5 | 3.5 | 2.0 |
| 2020-10 | 6 | 36.1 | 10.2 | 10.7 | 3.3 |
| 2020-11 | 3 | 26.1 | 4.7 | 2.7 | 1.3 |
| 2020-12 | 7 | 26.4 | 8.9 | 6.4 | 1.0 |
| 2021-10 | 3 | 22.0 | 6.0 | 4.3 | 0.7 |
| 2021-11 | 8 | 22.6 | 8.8 | 5.5 | 1.0 |
| 2021-12 | 3 | 26.7 | 10.0 | 7.7 | 1.3 |
| 2022-01 | 6 | 9.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 2022-03 | 4 | 26.9 | 9.0 | 7.0 | 1.2 |
| 2022-11 | 8 | 10.9 | 2.0 | 1.6 | 0.5 |
| 2022-12 | 6 | 18.6 | 5.8 | 3.0 | 0.7 |
| 2023-01 | 4 | 30.1 | 11.2 | 4.5 | 1.5 |
| 2023-02 | 6 | 23.5 | 6.8 | 3.8 | 1.5 |
| 2023-11 | 7 | 17.8 | 6.4 | 3.3 | 1.4 |
| 2023-12 | 8 | 11.1 | 1.0 | 1.5 | 0.9 |
| 2024-01 | 5 | 16.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 |
| 2024-02 | 7 | 13.6 | 2.4 | 2.3 | 0.7 |
| 2024-03 | 1 | 20.5 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
