🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 246 | 34.6 | 15.4 | 7.2 | 4.1 |
| 원정 | 249 | 34.6 | 14.9 | 6.9 | 4.1 |
| 전체 | 495 | 34.6 | 15.1 | 7.1 | 4.1 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 37.0 | 17.6 | 5.6 | 3.2 |
| 2010-12 | 7 | 33.1 | 18.9 | 7.3 | 2.0 |
| 2011-01 | 8 | 30.0 | 10.9 | 5.0 | 3.4 |
| 2011-02 | 5 | 18.9 | 7.8 | 3.8 | 0.8 |
| 2011-03 | 3 | 34.7 | 10.7 | 6.0 | 3.7 |
| 2011-10 | 5 | 38.3 | 14.4 | 6.8 | 3.0 |
| 2011-11 | 8 | 36.7 | 16.6 | 7.1 | 4.5 |
| 2011-12 | 9 | 32.4 | 13.2 | 5.1 | 3.2 |
| 2012-01 | 5 | 37.0 | 17.0 | 6.8 | 4.0 |
| 2012-02 | 8 | 32.5 | 18.4 | 4.2 | 3.6 |
| 2012-03 | 4 | 31.7 | 17.0 | 4.8 | 2.8 |
| 2012-10 | 5 | 37.9 | 12.8 | 9.0 | 2.6 |
| 2012-11 | 9 | 32.7 | 11.1 | 5.3 | 3.2 |
| 2012-12 | 9 | 33.2 | 10.4 | 4.4 | 3.2 |
| 2013-01 | 4 | 33.9 | 14.2 | 4.2 | 3.5 |
| 2013-02 | 8 | 34.2 | 16.2 | 5.4 | 3.8 |
| 2013-11 | 4 | 29.6 | 6.5 | 3.0 | 1.2 |
| 2013-12 | 9 | 32.7 | 9.9 | 4.1 | 3.2 |
| 2014-01 | 7 | 31.7 | 12.3 | 5.7 | 2.4 |
| 2014-02 | 8 | 33.8 | 8.2 | 4.2 | 2.4 |
| 2014-03 | 5 | 31.0 | 15.0 | 6.4 | 2.6 |
| 2014-11 | 8 | 35.9 | 13.0 | 8.8 | 2.5 |
| 2014-12 | 9 | 37.3 | 15.3 | 6.2 | 2.2 |
| 2015-01 | 7 | 36.3 | 12.3 | 5.6 | 3.0 |
| 2015-02 | 7 | 36.7 | 14.3 | 6.0 | 4.1 |
| 2015-03 | 4 | 30.0 | 10.0 | 6.2 | 3.2 |
| 2015-11 | 8 | 36.3 | 8.0 | 5.9 | 3.8 |
| 2015-12 | 6 | 37.3 | 16.5 | 4.0 | 3.0 |
| 2016-01 | 6 | 38.8 | 13.0 | 4.3 | 2.8 |
| 2016-02 | 6 | 37.6 | 11.0 | 5.2 | 5.3 |
| 2016-03 | 2 | 20.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2016-10 | 1 | 40.0 | 27.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2016-11 | 8 | 36.4 | 14.9 | 6.0 | 3.5 |
| 2016-12 | 10 | 34.6 | 14.4 | 7.8 | 3.4 |
| 2017-01 | 6 | 34.4 | 16.0 | 5.7 | 5.8 |
| 2017-02 | 8 | 35.1 | 14.1 | 5.8 | 4.1 |
| 2017-03 | 2 | 31.8 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 2017-10 | 1 | 35.8 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| 2017-11 | 9 | 36.4 | 13.0 | 6.3 | 4.0 |
| 2017-12 | 6 | 35.0 | 11.0 | 5.3 | 3.7 |
| 2018-01 | 10 | 36.0 | 13.0 | 4.3 | 5.8 |
| 2018-02 | 8 | 34.2 | 10.6 | 6.6 | 5.1 |
| 2018-03 | 1 | 28.1 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2018-11 | 7 | 32.2 | 14.6 | 6.1 | 4.4 |
| 2018-12 | 7 | 38.9 | 19.0 | 7.4 | 7.4 |
| 2019-01 | 7 | 35.7 | 14.4 | 6.3 | 7.9 |
| 2019-02 | 4 | 34.3 | 14.5 | 6.5 | 4.2 |
| 2019-03 | 3 | 26.1 | 11.7 | 3.3 | 3.3 |
| 2019-10 | 2 | 29.4 | 14.0 | 3.5 | 3.5 |
| 2019-11 | 3 | 30.6 | 9.3 | 4.7 | 4.3 |
| 2019-12 | 9 | 36.8 | 11.4 | 4.8 | 5.0 |
| 2020-01 | 6 | 35.3 | 12.7 | 6.5 | 4.7 |
| 2020-02 | 3 | 36.9 | 11.0 | 7.0 | 3.3 |
| 2020-03 | 4 | 37.9 | 16.0 | 6.5 | 6.0 |
| 2020-10 | 6 | 38.5 | 20.0 | 8.8 | 4.2 |
| 2020-11 | 2 | 37.9 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2020-12 | 9 | 36.6 | 19.8 | 10.1 | 5.8 |
| 2021-01 | 7 | 38.8 | 20.7 | 9.1 | 4.1 |
| 2021-02 | 6 | 31.4 | 15.8 | 9.5 | 4.3 |
| 2021-11 | 8 | 35.3 | 21.8 | 9.6 | 3.4 |
| 2021-12 | 6 | 37.6 | 18.7 | 9.5 | 4.7 |
| 2022-01 | 5 | 35.0 | 16.8 | 7.6 | 3.8 |
| 2022-03 | 5 | 34.7 | 18.8 | 7.6 | 5.0 |
| 2022-11 | 8 | 31.4 | 18.0 | 8.2 | 7.1 |
| 2022-12 | 9 | 35.9 | 18.8 | 9.6 | 6.7 |
| 2023-01 | 4 | 36.6 | 19.8 | 9.8 | 5.5 |
| 2023-02 | 8 | 26.9 | 13.2 | 8.2 | 5.2 |
| 2023-03 | 1 | 21.9 | 17.0 | 6.0 | 2.0 |
| 2023-11 | 7 | 38.3 | 16.6 | 9.6 | 5.4 |
| 2023-12 | 9 | 34.3 | 18.2 | 7.9 | 4.2 |
| 2024-01 | 5 | 37.9 | 24.6 | 11.4 | 5.2 |
| 2024-02 | 7 | 32.5 | 16.7 | 8.6 | 5.1 |
| 2024-03 | 1 | 29.9 | 13.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2024-10 | 1 | 38.5 | 34.0 | 8.0 | 3.0 |
| 2024-11 | 9 | 37.6 | 22.6 | 10.7 | 4.3 |
| 2024-12 | 4 | 35.9 | 15.8 | 10.0 | 3.0 |
| 2025-01 | 9 | 36.3 | 21.6 | 12.0 | 3.6 |
| 2025-02 | 6 | 32.4 | 19.7 | 10.7 | 3.2 |
| 2025-11 | 5 | 34.1 | 17.0 | 13.2 | 3.0 |
| 2025-12 | 9 | 34.9 | 17.8 | 10.4 | 3.8 |
| 2026-01 | 6 | 35.2 | 13.5 | 12.7 | 6.8 |
| 2026-02 | 7 | 34.8 | 22.4 | 9.7 | 4.1 |
| 2026-03 | 2 | 33.1 | 23.5 | 9.5 | 4.5 |
| 2026-04 | 1 | 36.8 | 20.0 | 11.0 | 6.0 |
