🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 185 | 34.3 | 10.8 | 3.8 | 2.5 |
| 원정 | 178 | 34.9 | 11.1 | 3.7 | 2.4 |
| 전체 | 363 | 34.6 | 10.9 | 3.8 | 2.5 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 5 | 29.0 | 11.4 | 3.2 | 1.4 |
| 2010-12 | 7 | 34.1 | 11.9 | 2.6 | 1.3 |
| 2011-01 | 8 | 36.1 | 12.0 | 3.5 | 1.1 |
| 2011-02 | 7 | 33.0 | 9.1 | 3.0 | 1.6 |
| 2011-03 | 3 | 38.0 | 17.7 | 6.0 | 1.7 |
| 2011-10 | 5 | 38.3 | 11.8 | 3.2 | 1.6 |
| 2011-11 | 9 | 34.5 | 10.1 | 4.1 | 2.0 |
| 2011-12 | 9 | 36.9 | 12.0 | 3.7 | 1.9 |
| 2012-01 | 6 | 37.2 | 11.3 | 3.3 | 2.8 |
| 2012-02 | 8 | 37.6 | 17.6 | 3.8 | 1.9 |
| 2012-03 | 3 | 36.6 | 16.7 | 4.3 | 1.0 |
| 2012-10 | 5 | 37.7 | 16.6 | 4.0 | 1.8 |
| 2012-11 | 8 | 36.4 | 9.1 | 4.4 | 1.8 |
| 2012-12 | 10 | 38.5 | 10.9 | 4.8 | 2.2 |
| 2013-01 | 4 | 35.9 | 8.8 | 5.0 | 1.8 |
| 2013-02 | 8 | 35.9 | 14.6 | 4.6 | 2.9 |
| 2013-11 | 6 | 30.8 | 11.0 | 3.3 | 1.3 |
| 2013-12 | 9 | 29.3 | 9.2 | 2.1 | 1.8 |
| 2014-01 | 7 | 35.4 | 8.0 | 4.1 | 2.0 |
| 2014-02 | 8 | 38.7 | 11.2 | 3.0 | 2.5 |
| 2014-03 | 5 | 34.4 | 8.0 | 5.4 | 3.0 |
| 2014-11 | 9 | 35.3 | 11.0 | 4.4 | 1.9 |
| 2014-12 | 8 | 38.3 | 11.1 | 5.9 | 2.8 |
| 2015-01 | 8 | 33.9 | 7.8 | 4.1 | 2.6 |
| 2015-02 | 7 | 32.0 | 9.6 | 2.6 | 2.1 |
| 2015-03 | 3 | 30.6 | 1.3 | 3.7 | 2.0 |
| 2015-11 | 7 | 38.6 | 12.3 | 5.0 | 2.0 |
| 2015-12 | 7 | 38.4 | 11.3 | 5.7 | 1.6 |
| 2016-01 | 6 | 36.1 | 9.0 | 4.3 | 1.7 |
| 2016-02 | 8 | 34.5 | 12.6 | 4.9 | 2.2 |
| 2016-10 | 1 | 37.2 | 14.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 7 | 38.2 | 17.0 | 4.9 | 2.3 |
| 2016-12 | 9 | 38.5 | 10.7 | 5.2 | 3.1 |
| 2017-01 | 7 | 37.3 | 11.4 | 3.6 | 2.7 |
| 2017-02 | 7 | 40.8 | 13.6 | 4.1 | 4.1 |
| 2017-10 | 1 | 36.4 | 11.0 | 5.0 | 7.0 |
| 2017-11 | 6 | 36.4 | 12.5 | 2.7 | 3.7 |
| 2017-12 | 7 | 35.1 | 8.0 | 3.0 | 4.4 |
| 2018-01 | 6 | 37.0 | 10.7 | 2.0 | 4.5 |
| 2018-02 | 7 | 34.2 | 11.7 | 3.0 | 4.1 |
| 2018-03 | 2 | 23.4 | 10.0 | 2.5 | 2.0 |
| 2018-11 | 8 | 35.9 | 10.6 | 3.9 | 3.2 |
| 2018-12 | 4 | 34.5 | 10.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2019-01 | 7 | 36.1 | 11.7 | 3.6 | 2.7 |
| 2019-02 | 8 | 36.2 | 10.1 | 3.5 | 3.1 |
| 2019-03 | 1 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
| 2019-10 | 4 | 30.2 | 9.0 | 2.5 | 3.2 |
| 2019-11 | 3 | 27.5 | 11.7 | 3.0 | 1.0 |
| 2019-12 | 9 | 35.1 | 12.8 | 3.4 | 2.9 |
| 2020-01 | 5 | 35.4 | 9.6 | 5.2 | 4.6 |
| 2020-02 | 3 | 36.6 | 11.0 | 3.3 | 2.7 |
| 2020-03 | 3 | 30.3 | 4.0 | 2.3 | 1.7 |
| 2020-10 | 6 | 37.7 | 16.7 | 5.0 | 5.3 |
| 2020-11 | 3 | 36.0 | 10.0 | 5.3 | 5.0 |
| 2020-12 | 7 | 29.2 | 10.9 | 3.4 | 4.0 |
| 2021-01 | 7 | 32.7 | 10.9 | 2.7 | 3.6 |
| 2021-02 | 1 | 25.5 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2021-10 | 2 | 30.2 | 7.0 | 3.0 | 0.5 |
| 2021-11 | 8 | 27.7 | 7.9 | 2.8 | 1.4 |
| 2022-01 | 7 | 14.0 | 4.6 | 1.1 | 0.7 |
| 2022-03 | 4 | 16.9 | 4.0 | 2.5 | 0.2 |
