개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-09 | vs 하나은행 W 89-87추정 | 11 | M +2 | 5 |
| 2019-03-04 | @ 우리은행 L 62-83일치 | 10 | M -21 | 5 |
| 2019-02-28 | vs KB스타즈 L 67-78일치 | 8 | M -11 | 6 |
| 2019-02-24 | @ 신한은행 L 75-87일치 | 4 | M -12 | 1 |
| 2019-02-18 | vs 하나은행 W 75-74추정 | 14 | M +1 | 5 |
| 2019-02-15 | @ KB스타즈 W 84-80일치 | 21 | M +4 | 3 |
| 2019-02-13 | vs 우리은행 L 71-76일치 | 18 | M -5 | 7 |
| 2019-02-10 | @ OK저축은행 W 89-81일치 | 26 | M +8 | 1 |
| 2019-02-04 | @ 신한은행 W 78-62일치 | 31 | M +16 | 3 |
| 2019-01-31 | vs OK저축은행 W 94-84일치 | 19 | M +10 | 8 |
| 2019-01-28 | vs KB스타즈 L 68-74일치 | 7 | M -6 | 6 |
| 2019-01-25 | @ 우리은행 W 84-77일치 | 9 | M +7 | 4 |
| 2019-01-23 | @ 하나은행 W 77-61추정 | 11 | M +16 | 11 |
| 2019-01-19 | vs 신한은행 W 69-67일치 | 22 | M +2 | 7 |
| 2019-01-13 | @ KB스타즈 L 63-74일치 | 11 | M -11 | 10 |
| 2019-01-10 | vs 신한은행 W 83-60일치 | 16 | M +23 | 9 |
| 2019-01-03 | @ 하나은행 L 60-73추정 | 9 | M -13 | 6 |
| 2018-12-31 | vs 우리은행 L 58-66일치 | 7 | M -8 | 3 |
| 2018-12-28 | vs OK저축은행 W 80-73일치 | 5 | M +7 | 1 |
| 2018-12-23 | vs 하나은행 L 69-73추정 | 10 | M -4 | 8 |
| 2018-12-21 | @ 우리은행 L 52-78일치 | 10 | M -26 | 6 |
| 2018-12-17 | vs KB스타즈 W 60-46일치 | 12 | M +14 | 8 |
| 2018-12-15 | @ 신한은행 W 80-78일치 | 14 | M +2 | 5 |
| 2018-12-10 | @ OK저축은행 W 72-48일치 | 9 | M +24 | 6 |
| 2018-12-07 | vs 우리은행 W 65-57일치 | 0 | M +8 | 0 |
| 2018-12-03 | vs OK저축은행 W 82-64일치 | 15 | M +18 | 10 |
| 2018-12-01 | @ KB스타즈 L 78-80일치 | 13 | M -2 | 2 |
| 2018-11-28 | vs 하나은행 L 68-74추정 | 10 | M -6 | 13 |
| 2018-11-24 | @ 신한은행 W 85-62일치 | 24 | M +23 | 3 |
| 2018-11-19 | @ 우리은행 L 44-71일치 | 2 | M -27 | 7 |
| 2018-11-15 | @ 하나은행 W 92-75추정 | 17 | M +17 | 5 |
| 2018-11-10 | vs 신한은행 L 63-68일치 | 8 | M -5 | 8 |
| 2018-11-08 | @ OK저축은행 W 86-71일치 | 6 | M +15 | 5 |
| 2018-11-04 | vs KB스타즈 L 55-60일치 | 12 | M -5 | 5 |
| 합계 (34경기) | 421 | - | 192 | |
| 평균 (%) | 12.4 | - | 5.6 | |
