🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 166 | 28.3 | 8.9 | 2.6 | 1.6 |
| 원정 | 162 | 27.6 | 8.9 | 2.9 | 1.8 |
| 전체 | 328 | 28.0 | 8.9 | 2.7 | 1.7 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10 | 4 | 19.6 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2010-11 | 2 | 30.2 | 19.0 | 6.5 | 1.5 |
| 2010-12 | 7 | 20.2 | 4.1 | 2.4 | 0.9 |
| 2011-01 | 7 | 9.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 |
| 2011-02 | 7 | 11.6 | 2.3 | 2.1 | 0.9 |
| 2011-03 | 2 | 5.6 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2011-10 | 5 | 19.5 | 4.8 | 1.0 | 0.4 |
| 2011-11 | 9 | 17.8 | 4.4 | 1.7 | 0.3 |
| 2011-12 | 8 | 20.3 | 4.4 | 2.4 | 0.8 |
| 2012-01 | 6 | 13.5 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |
| 2012-02 | 9 | 19.7 | 4.1 | 2.1 | 1.3 |
| 2012-03 | 3 | 24.2 | 7.3 | 1.7 | 1.0 |
| 2012-10 | 5 | 24.3 | 4.6 | 4.6 | 1.8 |
| 2012-11 | 9 | 31.9 | 8.7 | 3.2 | 1.2 |
| 2012-12 | 9 | 28.9 | 2.8 | 2.0 | 1.4 |
| 2013-01 | 4 | 30.6 | 6.8 | 3.2 | 1.2 |
| 2013-02 | 8 | 33.1 | 7.0 | 4.4 | 1.8 |
| 2013-11 | 6 | 31.9 | 9.8 | 2.0 | 1.5 |
| 2013-12 | 8 | 24.3 | 6.1 | 2.2 | 1.0 |
| 2014-01 | 8 | 28.5 | 6.8 | 2.1 | 0.8 |
| 2014-02 | 8 | 26.9 | 4.9 | 2.0 | 1.5 |
| 2014-03 | 5 | 17.0 | 2.8 | 1.6 | 0.4 |
| 2014-11 | 9 | 31.4 | 10.3 | 2.7 | 1.7 |
| 2014-12 | 9 | 31.5 | 11.1 | 3.1 | 1.4 |
| 2015-01 | 7 | 35.9 | 11.9 | 3.1 | 2.0 |
| 2015-02 | 7 | 35.2 | 11.9 | 3.1 | 2.7 |
| 2015-03 | 3 | 38.1 | 14.0 | 3.7 | 2.3 |
| 2015-11 | 7 | 30.8 | 9.0 | 3.9 | 1.6 |
| 2015-12 | 8 | 31.8 | 8.9 | 3.0 | 2.6 |
| 2016-01 | 6 | 32.0 | 8.8 | 4.5 | 2.3 |
| 2016-02 | 6 | 29.8 | 10.8 | 4.0 | 1.7 |
| 2016-03 | 1 | 15.3 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 3 | 20.0 | 3.3 | 1.7 | 1.3 |
| 2016-12 | 8 | 28.5 | 8.6 | 3.2 | 2.0 |
| 2017-01 | 7 | 28.8 | 10.4 | 2.3 | 1.9 |
| 2017-02 | 8 | 31.6 | 14.1 | 2.6 | 1.9 |
| 2017-03 | 2 | 31.5 | 9.5 | 2.5 | 2.0 |
| 2017-10 | 1 | 34.3 | 12.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 9 | 35.4 | 11.9 | 4.8 | 2.4 |
| 2017-12 | 7 | 38.5 | 15.3 | 4.0 | 3.1 |
| 2018-01 | 9 | 38.3 | 14.2 | 3.2 | 2.1 |
| 2018-02 | 7 | 35.5 | 15.9 | 2.6 | 2.0 |
| 2018-03 | 2 | 24.0 | 18.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2018-11 | 7 | 33.9 | 14.6 | 2.6 | 2.9 |
| 2018-12 | 10 | 36.0 | 11.6 | 3.2 | 3.0 |
| 2019-01 | 7 | 37.0 | 17.4 | 2.4 | 2.1 |
| 2019-02 | 7 | 36.7 | 17.3 | 3.0 | 3.3 |
| 2019-03 | 2 | 39.6 | 18.5 | 6.0 | 2.5 |
| 2019-10 | 2 | 15.3 | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2019-11 | 1 | 37.2 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2019-12 | 7 | 28.4 | 9.3 | 1.1 | 2.3 |
| 2020-02 | 1 | 15.2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2020-10 | 6 | 16.8 | 5.0 | 1.3 | 1.7 |
| 2020-11 | 3 | 22.3 | 9.3 | 2.3 | 2.7 |
| 2020-12 | 9 | 27.1 | 13.0 | 2.7 | 2.6 |
| 2021-01 | 1 | 20.4 | 12.0 | 6.0 | 2.0 |
