개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | vs 우리은행 W 66-56일치 | 7 | M +10 | 9 |
| 2026-02-22 | @ 신한은행 L 68-71일치 | 21 | M -3 | 4 |
| 2026-02-21 | @ 삼성생명 L 73-76일치 | 9 | M -3 | 5 |
| 2026-02-16 | vs 신한은행 W 58-55일치 | 8 | M +3 | 8 |
| 2026-02-13 | vs 삼성생명 W 56-51일치 | 2 | M +5 | 7 |
| 2026-02-08 | @ 우리은행 L 57-63일치 | 15 | M -6 | 11 |
| 2026-02-07 | @ 하나은행 L 54-62일치 | 10 | M -8 | 3 |
| 2026-02-02 | vs KB스타즈 L 65-73일치 | 7 | M -8 | 5 |
| 2026-01-30 | vs 하나은행 L 58-67일치 | 10 | M -9 | 8 |
| 2026-01-23 | vs KB스타즈 L 58-85일치 | 3 | M -27 | 2 |
| 2026-01-21 | @ 우리은행 W 65-63일치 | 9 | M +2 | 7 |
| 2026-01-18 | @ 신한은행 L 79-85일치 | 5 | M -6 | 6 |
| 2026-01-17 | @ 삼성생명 W 54-50일치 | 13 | M +4 | 8 |
| 2026-01-14 | @ 하나은행 L 64-66일치 | 9 | M -2 | 5 |
| 2026-01-10 | vs 신한은행 W 74-61일치 | 17 | M +13 | 4 |
| 2025-12-31 | vs 우리은행 L 61-75일치 | 12 | M -14 | 4 |
| 2025-12-27 | vs 삼성생명 W 62-55일치 | 2 | +7 | 4 |
| 2025-12-22 | @ KB스타즈 L 57-70일치 | 9 | +1 | 6 |
| 2025-12-19 | @ 우리은행 L 52-57일치 | 8 | -1 | 8 |
| 2025-12-17 | @ 하나은행 W 69-66일치 | 10 | +5 | 11 |
| 2025-12-13 | vs 신한은행 W 63-61일치 | 12 | 0 | 7 |
| 2025-12-10 | @ KB스타즈 W 80-78일치 | 14 | -3 | 9 |
| 2025-12-06 | vs 삼성생명 L 62-65일치 | 9 | -7 | 3 |
| 2025-12-03 | @ 삼성생명 W 72-67일치 | 8 | +11 | 2 |
| 2025-12-01 | vs 하나은행 L 49-60일치 | 13 | -8 | 3 |
| 2025-11-28 | vs 우리은행 W 54-45일치 | 12 | +14 | 9 |
| 2025-11-22 | vs KB스타즈 L 55-64일치 | 12 | -9 | 13 |
| 2025-11-16 | @ 신한은행 W 65-54일치 | 7 | +11 | 11 |
| 2025-02-22 | @ 신한은행 L 54-84일치 | 8 | -3 | 3 |
| 2025-02-19 | vs 하나은행 W 72-57일치 | 9 | +24 | 14 |
| 2025-02-14 | @ 삼성생명 L 58-63일치 | 7 | -2 | 8 |
| 2025-02-10 | @ KB스타즈 L 63-66일치 | 9 | -5 | 10 |
| 2025-02-06 | vs 우리은행 W 54-49일치 | 2 | +10 | 8 |
| 2025-01-03 | vs KB스타즈 L 60-70일치 | 5 | -17 | 5 |
| 2024-12-15 | vs 하나은행 W 69-50일치 | 14 | +26 | 11 |
| 2024-12-12 | vs 삼성생명 L 43-60일치 | 2 | -8 | 6 |
| 2024-12-09 | vs 신한은행 W 68-64일치 | 5 | -5 | 9 |
| 2024-12-06 | @ KB스타즈 W 72-53일치 | 8 | +13 | 4 |
| 2024-12-04 | @ 우리은행 W 69-50일치 | 8 | +16 | 8 |
| 2024-11-30 | vs 삼성생명 L 55-80일치 | 2 | -23 | 7 |
| 2024-11-27 | vs 하나은행 W 68-64일치 | 15 | +4 | 10 |
| 2024-11-24 | vs KB스타즈 W 55-52일치 | 12 | +3 | 12 |
| 2024-11-21 | @ 우리은행 L 66-68일치 | 17 | +4 | 8 |
| 2024-11-16 | @ 신한은행 W 46-38일치 | 8 | +8 | 12 |
| 2024-11-09 | vs 신한은행 W 77-57일치 | 18 | +20 | 11 |
| 2024-11-06 | @ KB스타즈 W 66-56일치 | 12 | +12 | 8 |
| 2024-11-02 | vs 우리은행 W 70-54일치 | 8 | +20 | 5 |
| 2024-10-30 | @ 삼성생명 W 69-64일치 | 10 | +9 | 6 |
| 2024-03-01 | @ 하나은행 W 88-66일치 | 14 | +33 | 9 |
| 2024-02-25 | vs BNK 썸 L 57-71일치 | 7 | -9 | 5 |
| 2024-02-23 | @ 신한은행 W 94-75일치 | 5 | +12 | 5 |
| 2024-02-19 | @ KB스타즈 W 80-58일치 | 8 | +18 | 5 |
| 2024-02-15 | vs 삼성생명 W 78-71일치 | 5 | +10 | 5 |
| 2024-02-11 | vs KB스타즈 L 61-71일치 | 14 | -10 | 6 |
| 2024-02-08 | vs 하나은행 W 77-64일치 | 15 | +18 | 10 |
| 2024-02-05 | @ 삼성생명 L 61-70일치 | 12 | -9 | 9 |
| 2024-02-03 | @ BNK 썸 W 56-47일치 | 6 | +6 | 10 |
| 2023-12-11 | vs 신한은행 W 72-52일치 | 2 | +5 | 2 |
| 2023-12-08 | vs 신한은행 W 68-65일치 | 8 | M +3 | 6 |
| 2023-12-04 | vs BNK 썸 W 84-66일치 | 10 | M +18 | 11 |
| 2023-12-01 | @ 하나은행 W 64-54일치 | 17 | M +10 | 5 |
| 2023-11-27 | vs KB스타즈 L 45-50일치 | 3 | M -5 | 3 |
| 2023-11-24 | @ 삼성생명 W 53-48일치 | 6 | M +5 | 9 |
| 2023-11-22 | @ 신한은행 W 92-78일치 | 19 | M +14 | 7 |
| 2023-11-18 | vs 삼성생명 W 73-55일치 | 4 | M +18 | 4 |
| 2023-03-01 | @ 신한은행 W 78-59일치 | 16 | M +19 | 6 |
| 2023-02-25 | vs KB스타즈 W 70-56일치 | 8 | M +14 | 2 |
| 2023-02-22 | @ BNK 썸 L 60-72일치 | 9 | M -12 | 4 |
| 2023-02-18 | @ 하나은행 W 69-44일치 | 15 | M +25 | 5 |
| 2023-02-16 | vs 삼성생명 W 72-59일치 | 14 | M +13 | 10 |
| 2023-02-13 | vs BNK 썸 W 76-52일치 | 9 | M +24 | 8 |
| 2023-02-10 | vs 하나은행 W 94-60일치 | 17 | M +34 | 6 |
| 2023-02-05 | @ KB스타즈 W 69-59일치 | 13 | M +10 | 6 |
| 2023-02-02 | @ 삼성생명 L 58-69일치 | 12 | M -11 | 6 |
| 2023-01-30 | vs 신한은행 L 72-74일치 | 0 | M -2 | 9 |
| 2023-01-26 | @ 하나은행 W 74-61일치 | 15 | M +13 | 6 |
| 2022-12-18 | vs BNK 썸 W 67-63일치 | 10 | M +4 | 5 |
| 2022-12-16 | @ 삼성생명 W 64-53일치 | 10 | M +11 | 8 |
| 2022-12-12 | vs KB스타즈 W 51-39일치 | 5 | M +12 | 2 |
| 2022-12-10 | @ 신한은행 W 79-62일치 | 16 | M +17 | 5 |
| 2022-12-07 | vs 하나은행 W 73-62일치 | 19 | M +11 | 11 |
| 2022-12-03 | vs 하나은행 W 82-53일치 | 15 | M +29 | 7 |
| 2022-12-01 | vs BNK 썸 W 84-69일치 | 19 | M +15 | 8 |
| 2022-11-27 | vs 신한은행 W 78-56일치 | 20 | M +22 | 2 |
| 2022-11-23 | @ 삼성생명 W 83-42일치 | 14 | M +41 | 5 |
| 2022-11-18 | @ KB스타즈 W 74-52일치 | 9 | M +22 | 4 |
| 2022-11-16 | @ 하나은행 W 75-50일치 | 19 | M +25 | 12 |
| 2022-11-12 | vs 삼성생명 L 74-85일치 | 8 | M -11 | 6 |
| 2022-11-07 | @ 신한은행 W 66-52일치 | 10 | M +14 | 2 |
| 2022-11-04 | vs KB스타즈 W 78-60일치 | 19 | M +18 | 5 |
| 2022-11-02 | @ BNK 썸 W 79-54일치 | 11 | M +25 | 11 |
| 2022-03-27 | vs BNK 썸 L 62-78일치 | 16 | M -16 | 10 |
| 2022-01-26 | vs KB스타즈 W 79-74일치 | 24 | M +5 | 8 |
| 2022-01-23 | vs 신한은행 W 87-69일치 | 11 | M +18 | 12 |
| 2022-01-19 | @ 하나은행 W 84-70일치 | 23 | M +14 | 4 |
| 2022-01-15 | vs 삼성생명 W 81-72일치 | 34 | M +9 | 6 |
| 2022-01-13 | @ BNK 썸 W 78-59일치 | 5 | M +19 | 6 |
| 2022-01-09 | @ KB스타즈 L 78-79일치 | 9 | M -1 | 7 |
| 2022-01-06 | vs 신한은행 L 61-66일치 | 18 | M -5 | 7 |
| 2022-01-03 | vs 삼성생명 W 76-63일치 | 22 | M +13 | 5 |
| 2021-12-30 | @ 하나은행 L 70-73일치 | 13 | M -3 | 8 |
| 2021-12-18 | @ BNK 썸 W 73-64일치 | 12 | M +9 | 5 |
| 2021-12-15 | vs BNK 썸 L 54-55일치 | 24 | M -1 | 8 |
| 2021-12-10 | vs KB스타즈 L 66-70일치 | 19 | M -4 | 7 |
| 2021-12-08 | @ 신한은행 W 79-69일치 | 20 | M +10 | 8 |
| 2021-12-04 | vs 하나은행 W 67-49일치 | 16 | M +18 | 11 |
| 2021-11-29 | @ 삼성생명 W 56-47일치 | 15 | M +9 | 9 |
| 2021-11-26 | vs KB스타즈 W 74-72일치 | 15 | M +2 | 5 |
| 2021-11-24 | @ BNK 썸 W 86-54일치 | 12 | M +32 | 6 |
| 2021-11-20 | @ 신한은행 W 75-74일치 | 14 | M +1 | 7 |
| 2021-11-18 | vs 하나은행 W 62-58일치 | 15 | M +4 | 7 |
| 2021-11-14 | vs 삼성생명 L 73-76일치 | 4 | M -3 | 5 |
| 2021-11-10 | vs 신한은행 L 63-67일치 | 4 | M -4 | 2 |
| 2021-11-07 | @ 삼성생명 W 66-57일치 | 16 | M +9 | 6 |
| 2021-11-04 | @ KB스타즈 L 70-71일치 | 16 | M -1 | 7 |
| 2021-10-30 | vs BNK 썸 W 88-58일치 | 19 | M +30 | 10 |
| 2021-10-25 | @ 하나은행 W 76-62일치 | 23 | M +14 | 8 |
| 2021-02-21 | vs BNK 썸 W 55-29일치 | 24 | M +26 | 9 |
| 2021-02-18 | @ 하나은행 L 64-66일치 | 31 | M -2 | 2 |
| 2021-02-14 | @ 신한은행 W 74-66일치 | 5 | M +8 | 1 |
| 2021-02-10 | @ KB스타즈 W 79-67일치 | 30 | M +12 | 5 |
| 2021-02-06 | vs 삼성생명 W 65-59일치 | 21 | M +6 | 3 |
| 2021-02-01 | vs 하나은행 W 70-56일치 | 21 | M +14 | 1 |
| 2021-01-24 | vs 신한은행 W 74-73일치 | 33 | M +1 | 7 |
| 2021-01-21 | vs KB스타즈 W 79-76일치 | 24 | M +3 | 7 |
| 2021-01-18 | @ BNK 썸 L 60-66일치 | 23 | M -6 | 8 |
| 2021-01-14 | vs 신한은행 W 64-61일치 | 18 | M +3 | 5 |
| 2021-01-03 | @ BNK 썸 W 92-60일치 | 19 | M +32 | 6 |
| 2021-01-01 | vs KB스타즈 L 58-74일치 | 10 | M -16 | 4 |
| 2020-12-28 | vs 하나은행 W 68-50일치 | 11 | M +18 | 3 |
| 2020-12-26 | @ 삼성생명 W 63-52일치 | 15 | M +11 | 6 |
| 2020-12-21 | @ 신한은행 W 93-68일치 | 24 | M +25 | 5 |
| 2020-12-19 | @ KB스타즈 L 62-70일치 | 9 | M -8 | 3 |
| 2020-12-14 | vs 삼성생명 W 71-70일치 | 7 | M +1 | 6 |
| 2020-12-10 | @ 하나은행 W 63-60일치 | 4 | M +3 | 4 |
| 2020-10-10 | vs KB스타즈 W 71-68일치 | 2 | M +3 | 1 |
| 2020-03-07 | @ 삼성생명 W 82-74일치 | 20 | M +8 | 2 |
| 2020-03-05 | @ KB스타즈 W 54-51일치 | 14 | M +3 | 5 |
| 2020-02-29 | vs BNK 썸 W 61-57일치 | 14 | M +4 | 7 |
| 2020-02-27 | vs 삼성생명 W 69-38일치 | 11 | M +31 | 7 |
| 2020-02-24 | @ 하나은행 W 72-63일치 | 19 | M +9 | 7 |
| 2020-02-20 | vs KB스타즈 L 69-79일치 | 17 | M -10 | 2 |
| 2020-02-17 | @ 신한은행 W 65-53일치 | 14 | M +12 | 6 |
| 2020-01-22 | vs 신한은행 W 87-60일치 | 17 | M +27 | 6 |
| 2020-01-19 | vs 삼성생명 W 82-62일치 | 18 | M +20 | 2 |
| 2020-01-16 | vs 하나은행 W 83-65일치 | 25 | M +18 | 8 |
| 2020-01-06 | @ KB스타즈 L 44-56일치 | 6 | M -12 | 5 |
| 2020-01-01 | @ BNK 썸 L 55-56일치 | 13 | M -1 | 7 |
| 2019-12-26 | @ 신한은행 L 63-64일치 | 14 | M -1 | 9 |
| 2019-12-23 | vs KB스타즈 W 68-62일치 | 17 | M +6 | 4 |
| 2019-12-21 | @ 삼성생명 W 75-69일치 | 16 | M +6 | 4 |
| 2019-12-18 | @ 하나은행 W 76-72일치 | 24 | M +4 | 5 |
| 2019-12-14 | vs BNK 썸 W 73-60일치 | 13 | M +13 | 6 |
| 2019-12-12 | @ 신한은행 W 81-53일치 | 11 | M +28 | 3 |
| 2019-12-05 | vs BNK 썸 L 70-75일치 | 12 | M -5 | 10 |
| 2019-12-02 | @ KB스타즈 W 62-56일치 | 12 | M +6 | 5 |
| 2019-11-28 | vs 하나은행 W 68-60일치 | 9 | M +8 | 4 |
| 2019-11-25 | @ 삼성생명 W 79-53일치 | 19 | M +26 | 7 |
| 2019-11-01 | vs 신한은행 W 69-63일치 | 15 | M +6 | 3 |
| 2019-10-30 | vs KB스타즈 W 89-65일치 | 11 | M +24 | 7 |
| 2019-10-26 | @ BNK 썸 W 74-42일치 | 13 | M +32 | 4 |
| 2019-10-24 | @ 하나은행 W 75-49일치 | 10 | M +26 | 1 |
| 2019-10-21 | vs 삼성생명 L 62-68일치 | 14 | M -6 | 2 |
| 2019-03-01 | @ 하나은행 W 75-67추정 | 7 | M +8 | 3 |
| 2019-02-27 | vs 신한은행 W 94-75일치 | 7 | M +19 | 3 |
| 2019-02-23 | @ KB스타즈 L 59-74일치 | 12 | M -15 | 2 |
| 2019-02-21 | @ 하나은행 W 86-82추정 | 15 | M +4 | 5 |
| 2019-02-16 | vs 신한은행 W 90-66일치 | 4 | M +24 | 5 |
| 2019-02-13 | @ 삼성생명 W 76-71일치 | 7 | M +5 | 3 |
| 2019-02-09 | vs KB스타즈 L 80-81일치 | 12 | M -1 | 9 |
| 2019-02-07 | vs OK저축은행 W 90-61일치 | 14 | M +29 | 10 |
| 2019-02-01 | vs 하나은행 W 91-69추정 | 15 | M +22 | 9 |
| 2019-01-30 | @ 신한은행 W 90-52일치 | 13 | M +38 | 8 |
| 2019-01-25 | vs 삼성생명 L 77-84일치 | 11 | M -7 | 2 |
| 2019-01-21 | @ KB스타즈 L 71-79일치 | 14 | M -8 | 4 |
| 2019-01-18 | @ OK저축은행 L 60-64일치 | 9 | M -4 | 6 |
| 2019-01-16 | vs 신한은행 W 72-53일치 | 13 | M +19 | 3 |
| 2019-01-09 | vs OK저축은행 W 69-64일치 | 19 | M +5 | 3 |
| 2018-12-31 | @ 삼성생명 W 66-58일치 | 10 | M +8 | 3 |
| 2018-12-29 | @ KB스타즈 L 46-48일치 | 6 | M -2 | 5 |
| 2018-12-26 | @ 하나은행 W 78-51추정 | 7 | M +27 | 3 |
| 2018-12-21 | vs 삼성생명 W 78-52일치 | 8 | M +26 | 5 |
| 2018-12-19 | vs 하나은행 W 70-57추정 | 25 | M +13 | 9 |
| 2018-12-16 | @ OK저축은행 W 65-60일치 | 12 | M +5 | 5 |
| 2018-12-13 | @ 신한은행 W 69-52일치 | 12 | M +17 | 10 |
| 2018-12-09 | vs KB스타즈 L 59-60일치 | 14 | M -1 | 9 |
| 2018-12-07 | @ 삼성생명 L 57-65일치 | 13 | M -8 | 6 |
| 2018-12-02 | @ 하나은행 W 64-47추정 | 18 | M +17 | 7 |
| 2018-11-29 | vs KB스타즈 W 61-56일치 | 19 | M +5 | 4 |
| 2018-11-26 | vs 신한은행 W 74-45일치 | 12 | M +29 | 7 |
| 2018-11-22 | @ OK저축은행 W 73-60일치 | 26 | M +13 | 8 |
| 2018-11-19 | vs 삼성생명 W 71-44일치 | 21 | M +27 | 7 |
| 2018-11-16 | @ KB스타즈 W 59-57일치 | 14 | M +2 | 3 |
| 2018-11-14 | vs OK저축은행 W 71-60일치 | 14 | M +11 | 5 |
| 2018-11-09 | vs 하나은행 W 71-60추정 | 14 | M +11 | 4 |
| 2018-11-03 | @ 신한은행 W 70-45일치 | 20 | M +25 | 8 |
| 2018-03-04 | @ 신한은행 W 78-50일치 | 9 | M +28 | 2 |
| 2018-03-02 | @ 하나은행 W 76-61추정 | 12 | M +15 | 5 |
| 2018-02-25 | vs KB스타즈 L 72-76일치 | 14 | M -4 | 5 |
| 2018-02-22 | vs KDB생명 W 88-61일치 | 13 | M +27 | 7 |
| 2018-02-19 | @ 삼성생명 W 68-60일치 | 12 | M +8 | 5 |
| 2018-02-14 | vs KB스타즈 L 64-72일치 | 17 | M -8 | 7 |
| 2018-02-09 | @ 하나은행 W 81-77추정 | 21 | M +4 | 8 |
| 2018-02-07 | vs 삼성생명 W 72-56일치 | 14 | M +16 | 5 |
| 2018-02-04 | @ 신한은행 W 67-56일치 | 16 | M +11 | 5 |
| 2018-02-01 | @ KDB생명 W 75-50일치 | 19 | M +25 | 8 |
| 2018-01-27 | vs 신한은행 W 67-49일치 | 9 | M +18 | 7 |
| 2018-01-22 | vs KDB생명 W 69-56일치 | 16 | M +13 | 3 |
| 2018-01-20 | @ KB스타즈 W 78-67일치 | 31 | M +11 | 8 |
| 2018-01-15 | vs 하나은행 W 73-62추정 | 21 | M +11 | 2 |
| 2018-01-12 | @ 삼성생명 W 62-55일치 | 13 | M +7 | 3 |
| 2018-01-07 | vs KB스타즈 W 71-64일치 | 5 | M +7 | 2 |
| 2018-01-05 | @ 삼성생명 L 72-76일치 | 9 | M -4 | 3 |
| 2018-01-01 | @ 신한은행 W 67-62일치 | 20 | M +5 | 5 |
| 2017-12-30 | @ 하나은행 W 67-65추정 | 20 | M +2 | 3 |
| 2017-12-20 | vs KDB생명 W 67-54일치 | 16 | M +13 | 4 |
| 2017-12-16 | vs 신한은행 W 72-54일치 | 9 | M +18 | 3 |
| 2017-12-14 | @ KDB생명 W 65-51일치 | 21 | M +14 | 4 |
| 2017-12-10 | vs 하나은행 W 66-52추정 | 14 | M +14 | 6 |
| 2017-12-08 | @ KB스타즈 W 76-71일치 | 22 | M +5 | 8 |
| 2017-12-03 | vs 삼성생명 W 79-61일치 | 6 | M +18 | 1 |
| 2017-11-30 | @ KDB생명 W 74-55일치 | 19 | M +19 | 10 |
| 2017-11-27 | vs 하나은행 W 70-57추정 | 11 | M +13 | 6 |
| 2017-11-24 | vs KB스타즈 L 58-66일치 | 5 | M -8 | 4 |
| 2017-11-19 | @ 신한은행 W 71-56일치 | 13 | M +15 | 4 |
| 2017-11-16 | @ 삼성생명 W 78-65일치 | 16 | M +13 | 3 |
| 2017-11-13 | @ 하나은행 W 74-69추정 | 21 | M +5 | 8 |
| 2017-11-09 | vs 삼성생명 W 79-65일치 | 9 | M +14 | 2 |
| 2017-11-05 | vs KDB생명 W 88-56일치 | 7 | M +32 | 4 |
| 2017-11-01 | @ KB스타즈 L 65-70일치 | 14 | M -5 | 9 |
| 2017-10-28 | vs 신한은행 L 59-66일치 | 14 | M -7 | 12 |
| 2017-09-18 | @ 토요타 W 67-0추정 | 12 | M +67 | 6 |
| 2017-09-17 | @ 삼성생명 L 58-64일치 | 10 | M -6 | 6 |
| 2017-09-16 | @ ENEOS W 81-0추정 | 16 | M +81 | 10 |
| 2017-03-06 | @ 삼성생명 W 72-55일치 | 21 | M +17 | 6 |
| 2017-03-03 | vs KB스타즈 W 78-60일치 | 15 | M +18 | 6 |
| 2017-02-27 | vs KDB생명 W 68-57일치 | 5 | M +11 | 7 |
| 2017-02-25 | vs 하나은행 W 69-61추정 | 15 | M +8 | 7 |
| 2017-02-20 | @ 신한은행 W 67-60일치 | 2 | M +7 | 1 |
| 2017-02-17 | vs 신한은행 W 78-58일치 | 14 | M +20 | 5 |
| 2017-02-15 | vs 삼성생명 W 85-72일치 | 19 | M +13 | 6 |
| 2017-02-11 | @ 하나은행 W 75-67추정 | 12 | M +8 | 4 |
| 2017-02-05 | @ KDB생명 W 93-89일치 | 23 | M +4 | 2 |
| 2017-02-03 | @ KB스타즈 L 95-97일치 | 17 | M -2 | 6 |
| 2017-01-27 | @ 삼성생명 W 86-67일치 | 18 | M +19 | 4 |
| 2017-01-22 | vs KB스타즈 W 75-61일치 | 17 | M +14 | 4 |
| 2017-01-20 | vs KDB생명 W 65-58일치 | 17 | M +7 | 3 |
| 2017-01-12 | @ 신한은행 W 73-47일치 | 14 | M +26 | 8 |
| 2017-01-08 | vs 하나은행 W 84-59추정 | 13 | M +25 | 7 |
| 2017-01-05 | @ KB스타즈 W 71-51일치 | 12 | M +20 | 5 |
| 2016-12-31 | vs 신한은행 W 75-57일치 | 21 | M +18 | 9 |
| 2016-12-28 | vs 하나은행 W 66-40추정 | 15 | M +26 | 7 |
| 2016-12-23 | vs 삼성생명 W 59-50일치 | 13 | M +9 | 8 |
| 2016-12-21 | @ KDB생명 W 70-64일치 | 17 | M +6 | 4 |
| 2016-12-17 | vs KB스타즈 W 59-41일치 | 10 | M +18 | 6 |
| 2016-12-15 | @ 신한은행 L 55-58일치 | 2 | M -3 | 4 |
| 2016-12-10 | vs KDB생명 W 72-57일치 | 18 | M +15 | 3 |
| 2016-12-08 | @ 하나은행 W 84-65추정 | 6 | M +19 | 5 |
| 2016-12-03 | @ 삼성생명 W 74-45일치 | 16 | M +29 | 5 |
| 2016-11-30 | vs 하나은행 W 71-59추정 | 15 | M +12 | 9 |
| 2016-11-26 | @ 삼성생명 W 84-56일치 | 15 | M +28 | 9 |
| 2016-11-24 | @ 신한은행 W 76-63일치 | 10 | M +13 | 6 |
| 2016-11-20 | vs KDB생명 W 70-67일치 | 1 | M +3 | 3 |
| 2016-11-16 | vs KB스타즈 W 67-48일치 | 15 | M +19 | 8 |
| 2016-11-12 | @ 하나은행 W 71-66추정 | 16 | M +5 | 9 |
| 2016-11-09 | @ KDB생명 W 78-46일치 | 19 | M +32 | 5 |
| 2016-11-06 | vs 신한은행 W 63-57일치 | 9 | M +6 | 9 |
| 2016-10-29 | vs 삼성생명 W 70-62일치 | 15 | M +8 | 6 |
| 2016-03-05 | @ KDB생명 W 74-70일치 | 12 | M +4 | 7 |
| 2016-03-02 | vs 신한은행 W 86-63일치 | 10 | M +23 | 5 |
| 2016-02-26 | vs KB스타즈 L 70-72일치 | 17 | M -2 | 2 |
| 2016-02-21 | @ 하나은행 W 96-69추정 | 14 | M +27 | 4 |
| 2016-02-19 | vs 삼성생명 L 67-71일치 | 17 | M -4 | 3 |
| 2016-02-15 | @ KDB생명 W 73-67일치 | 27 | M +6 | 2 |
| 2016-02-13 | vs 하나은행 L 60-65추정 | 7 | M -5 | 8 |
| 2016-02-07 | @ KB스타즈 W 64-58일치 | 7 | M +6 | 5 |
| 2016-02-01 | @ 신한은행 W 75-54일치 | 11 | M +21 | 2 |
| 2016-01-30 | vs 하나은행 L 52-63추정 | 6 | M -11 | 7 |
| 2016-01-25 | vs 신한은행 W 68-59일치 | 13 | M +9 | 5 |
| 2016-01-20 | vs KB스타즈 W 65-61일치 | 10 | M +4 | 8 |
| 2016-01-13 | @ 삼성생명 L 63-69일치 | 5 | M -6 | 5 |
| 2016-01-09 | vs KDB생명 W 68-57일치 | 2 | M +11 | 3 |
| 2016-01-06 | @ KB스타즈 W 71-64일치 | 0 | M +7 | 8 |
| 2016-01-01 | vs 신한은행 W 75-72일치 | 6 | M +3 | 9 |
| 2015-12-30 | @ KDB생명 W 68-55일치 | 6 | M +13 | 7 |
| 2015-12-26 | @ 하나은행 W 73-54추정 | 7 | M +19 | 4 |
| 2015-12-24 | @ 삼성생명 W 66-39일치 | 14 | M +27 | 7 |
| 2015-12-19 | @ 신한은행 W 80-57일치 | 11 | M +23 | 1 |
| 2015-12-17 | vs 삼성생명 W 57-45일치 | 12 | M +12 | 12 |
| 2015-12-14 | vs KDB생명 W 80-59일치 | 14 | M +21 | 4 |
| 2015-12-11 | vs 하나은행 W 68-62추정 | 8 | M +6 | 5 |
| 2015-12-06 | vs KB스타즈 W 67-58일치 | 12 | M +9 | 5 |
| 2015-12-03 | @ 삼성생명 W 66-64일치 | 14 | M +2 | 9 |
| 2015-11-30 | @ 신한은행 W 61-52일치 | 9 | M +9 | 7 |
| 2015-11-25 | vs KB스타즈 L 54-70일치 | 12 | M -16 | 5 |
| 2015-11-22 | @ 하나은행 W 74-65추정 | 14 | M +9 | 7 |
| 2015-11-19 | vs KDB생명 W 71-46일치 | 3 | M +25 | 8 |
| 2015-11-15 | @ KB스타즈 W 63-60일치 | 7 | M +3 | 12 |
| 2015-11-13 | vs 신한은행 W 68-59일치 | 10 | M +9 | 8 |
| 2015-11-10 | @ 하나은행 L 62-63추정 | 7 | M -1 | 5 |
| 2015-11-05 | @ KDB생명 W 65-56일치 | 0 | M +9 | 5 |
| 2015-11-02 | vs 삼성생명 W 63-51일치 | 16 | M +12 | 11 |
| 합계 (302경기) | 3877 | - | 1814 | |
| 평균 (%) | 12.8 | - | 6.0 | |
