🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 125 | 25.5 | 9.7 | 6.5 | 2.9 |
| 원정 | 117 | 25.5 | 9.6 | 6.6 | 3.5 |
| 전체 | 242 | 25.5 | 9.6 | 6.5 | 3.2 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11 | 1 | 5.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2015-12 | 6 | 9.8 | 2.8 | 1.8 | 1.2 |
| 2016-01 | 6 | 13.5 | 4.5 | 1.8 | 1.5 |
| 2016-02 | 7 | 13.1 | 2.3 | 2.0 | 1.6 |
| 2016-03 | 1 | 5.7 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2016-10 | 1 | 21.1 | 10.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2016-11 | 7 | 26.7 | 6.7 | 4.0 | 3.0 |
| 2016-12 | 8 | 14.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 |
| 2017-01 | 7 | 15.6 | 6.1 | 3.0 | 1.4 |
| 2017-02 | 8 | 19.5 | 9.4 | 3.9 | 3.1 |
| 2017-03 | 1 | 12.6 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| 2017-09 | 3 | 21.4 | 9.3 | 6.0 | 1.3 |
| 2017-10 | 1 | 28.7 | 10.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2017-11 | 7 | 21.7 | 7.4 | 4.9 | 2.7 |
| 2017-12 | 5 | 23.7 | 5.0 | 4.8 | 1.0 |
| 2018-01 | 9 | 25.0 | 7.6 | 4.8 | 3.1 |
| 2018-02 | 6 | 31.1 | 10.8 | 7.7 | 3.2 |
| 2018-03 | 2 | 26.2 | 4.5 | 8.0 | 5.0 |
| 2018-11 | 7 | 32.5 | 12.4 | 10.4 | 4.1 |
| 2018-12 | 10 | 32.3 | 12.7 | 7.9 | 3.1 |
| 2019-01 | 7 | 32.1 | 11.7 | 9.7 | 3.1 |
| 2019-02 | 6 | 34.2 | 13.8 | 9.2 | 4.5 |
| 2019-03 | 2 | 36.4 | 16.0 | 8.5 | 4.0 |
| 2019-10 | 4 | 36.4 | 10.0 | 10.5 | 4.5 |
| 2019-11 | 3 | 29.2 | 8.0 | 9.3 | 5.3 |
| 2019-12 | 8 | 36.0 | 13.0 | 8.9 | 6.1 |
| 2020-01 | 5 | 34.5 | 16.8 | 9.6 | 6.4 |
| 2020-02 | 3 | 33.6 | 14.3 | 7.7 | 5.0 |
| 2020-03 | 2 | 20.6 | 2.0 | 3.5 | 1.5 |
| 2020-10 | 6 | 29.1 | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 2020-11 | 3 | 34.2 | 22.7 | 14.7 | 3.7 |
| 2020-12 | 8 | 30.7 | 13.0 | 8.0 | 5.1 |
| 2021-01 | 3 | 25.0 | 13.0 | 5.3 | 4.7 |
| 2021-02 | 4 | 17.5 | 8.0 | 3.2 | 1.5 |
| 2021-10 | 2 | 5.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2021-11 | 7 | 20.3 | 6.9 | 4.6 | 2.9 |
| 2021-12 | 6 | 23.9 | 10.0 | 3.7 | 4.7 |
| 2022-01 | 8 | 27.6 | 10.6 | 7.5 | 3.6 |
| 2022-03 | 4 | 30.5 | 12.0 | 9.0 | 5.0 |
| 2022-11 | 9 | 30.1 | 15.3 | 12.6 | 1.4 |
| 2022-12 | 5 | 23.8 | 10.0 | 6.0 | 2.2 |
| 2023-01 | 5 | 30.4 | 10.6 | 6.0 | 2.4 |
| 2023-02 | 6 | 34.1 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
| 2023-03 | 1 | 18.5 | 13.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2023-11 | 4 | 24.8 | 8.8 | 5.2 | 1.8 |
| 2023-12 | 7 | 22.9 | 6.0 | 8.0 | 3.0 |
| 2024-01 | 4 | 29.7 | 9.8 | 10.0 | 4.0 |
| 2024-02 | 7 | 23.8 | 8.6 | 6.4 | 3.3 |
