시즌 요약
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | GmSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 16 | 7.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| Career8시즌 | 79 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 GL | 16 | 7.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 |
| 2016-2017 GL | 9 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 3.4 |
| 2015-2016 GL | 24 | 9.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -1.5 |
| 2014-2015 GL | 6 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -7.6 |
| 2013-2014 GL | 3 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.6 |
| 2012-2013 GL | 6 | 7.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 1.3 |
| 2011-2012 GL | 6 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | -21.0 |
| 2010-2011 GL | 9 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 9.4 |
| Career (8시즌) | 79 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |
커리어 스탯 추이
2010-2011 → 2017-2018
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 1.6
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-26 | 20.0 | 2 | -14 | 2 | |
| 2018-02-24 | 7.1 | 2 | +6 | 1 | |
| 2018-02-18 | 6.8 | 6 | 0 | 1 | |
| 2018-01-18 | 10.8 | 2 | -7 | 1 | |
| 2018-01-11 | 9.8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018-01-08 | 1.0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2018-01-04 | 1.3 | 0 | -1 | 0 | |
| 2017-12-28 | 3.4 | 0 | -3 | 0 | |
| 2017-12-06 | 4.0 | 0 | -4 | 0 | |
| 2017-11-29 | 4.3 | 3 | -5 | 0 | |
| 10경기 평균 | 6.9 | 1.8 | 0.5 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
1.0
경기당 득점
RPG
0.5
경기당 리바운드
APG
0.5
경기당 어시스트
MIN/G
6.6
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 1/23
🏀
득점
77
423 남음
0500
📊
리바운드
41
159 남음
0200
🎯
어시스트
41
59 남음
0100
📅
출전 경기
🏅
79
21 남음
50100