🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 162 | 17.3 | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| 원정 | 152 | 18.5 | 4.1 | 2.2 | 1.0 |
| 전체 | 314 | 17.9 | 3.9 | 2.1 | 1.0 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12 | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-03 | 1 | 22.4 | 2.0 | 6.0 | 1.0 |
| 2011-10 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 2011-11 | 1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-01 | 3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 |
| 2012-02 | 2 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2012-11 | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-12 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2013-02 | 2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-11 | 5 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 2013-12 | 7 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2014-01 | 6 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
| 2014-02 | 8 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
| 2014-03 | 5 | 4.7 | 1.6 | 1.4 | 0.0 |
| 2014-11 | 6 | 11.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
| 2014-12 | 9 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 2015-01 | 5 | 15.7 | 3.4 | 1.8 | 1.0 |
| 2015-02 | 7 | 7.2 | 0.0 | 1.1 | 0.3 |
| 2015-03 | 3 | 7.8 | 3.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2015-11 | 7 | 10.3 | 1.6 | 1.0 | 0.1 |
| 2015-12 | 8 | 16.4 | 3.6 | 1.6 | 0.6 |
| 2016-01 | 6 | 14.0 | 2.5 | 1.3 | 0.5 |
| 2016-02 | 6 | 11.5 | 1.7 | 1.8 | 0.7 |
| 2016-03 | 1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-10 | 1 | 17.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2016-11 | 8 | 19.6 | 2.6 | 2.9 | 0.9 |
| 2016-12 | 9 | 22.9 | 5.9 | 2.0 | 1.9 |
| 2017-01 | 7 | 31.1 | 6.1 | 3.6 | 0.7 |
| 2017-02 | 8 | 28.3 | 4.5 | 3.9 | 0.5 |
| 2017-03 | 2 | 32.6 | 11.5 | 4.5 | 1.5 |
| 2017-10 | 1 | 19.8 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
| 2017-11 | 9 | 15.5 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 2017-12 | 6 | 32.5 | 7.8 | 2.7 | 2.5 |
| 2018-01 | 7 | 32.5 | 8.0 | 3.9 | 3.0 |
| 2018-02 | 7 | 30.0 | 7.7 | 2.6 | 2.9 |
| 2018-03 | 3 | 31.9 | 11.3 | 4.0 | 3.3 |
| 2018-11 | 7 | 21.5 | 5.3 | 1.7 | 1.6 |
| 2019-01 | 2 | 13.1 | 2.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2019-02 | 7 | 18.3 | 7.3 | 2.6 | 1.1 |
| 2019-03 | 3 | 23.8 | 8.7 | 3.3 | 1.3 |
| 2019-10 | 4 | 30.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 |
| 2019-11 | 2 | 36.0 | 8.5 | 2.5 | 3.5 |
| 2019-12 | 9 | 35.2 | 10.4 | 4.0 | 2.0 |
| 2020-01 | 6 | 26.3 | 4.7 | 2.5 | 1.3 |
| 2020-02 | 4 | 32.6 | 7.5 | 3.5 | 2.5 |
| 2020-03 | 2 | 30.9 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 2020-10 | 6 | 23.1 | 5.3 | 3.3 | 1.5 |
| 2020-11 | 2 | 30.3 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2020-12 | 10 | 22.2 | 5.0 | 2.2 | 2.0 |
| 2021-01 | 6 | 28.6 | 6.5 | 2.7 | 1.3 |
| 2021-02 | 6 | 35.5 | 12.0 | 4.8 | 0.8 |
| 2021-10 | 2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2021-11 | 6 | 9.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
| 2021-12 | 7 | 14.8 | 4.4 | 1.6 | 0.7 |
| 2022-01 | 6 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 2022-03 | 4 | 8.8 | 3.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2023-01 | 2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-02 | 7 | 19.3 | 4.1 | 2.7 | 0.4 |
| 2023-03 | 1 | 24.4 | 9.0 | 7.0 | 1.0 |
| 2023-11 | 7 | 21.5 | 1.9 | 2.4 | 0.7 |
| 2023-12 | 9 | 19.1 | 2.2 | 2.9 | 0.4 |
| 2024-01 | 5 | 15.8 | 1.8 | 2.8 | 0.4 |
| 2024-02 | 7 | 15.5 | 1.9 | 1.7 | 0.6 |
| 2024-03 | 1 | 12.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
