🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 97 | 9.9 | 2.2 | 1.2 | 0.3 |
| 원정 | 96 | 9.5 | 2.3 | 1.2 | 0.3 |
| 전체 | 193 | 9.7 | 2.3 | 1.2 | 0.3 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11 | 2 | 14.1 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2011-12 | 5 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 2012-01 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-02 | 1 | 12.4 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2012-03 | 1 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2012-10 | 2 | 4.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2012-11 | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 2012-12 | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-02 | 2 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 2013-11 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-01 | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-03 | 2 | 6.1 | 4.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2014-11 | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2014-12 | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-01 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-02 | 4 | 10.5 | 3.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2015-03 | 3 | 13.2 | 5.0 | 1.0 | 0.3 |
| 2015-12 | 2 | 8.6 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2016-01 | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 2016-02 | 5 | 9.7 | 1.0 | 1.4 | 0.6 |
| 2016-03 | 2 | 24.6 | 2.5 | 6.0 | 0.0 |
| 2016-10 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 3 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-12 | 2 | 9.1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2017-01 | 2 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2017-02 | 4 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2017-11 | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 2017-12 | 1 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2018-02 | 2 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2018-03 | 1 | 2.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-11 | 8 | 18.1 | 4.2 | 2.2 | 0.5 |
| 2018-12 | 10 | 19.4 | 6.3 | 2.0 | 0.4 |
| 2019-01 | 6 | 18.8 | 5.3 | 2.3 | 1.0 |
| 2019-02 | 8 | 17.0 | 5.2 | 2.2 | 1.1 |
| 2019-03 | 3 | 18.1 | 3.7 | 2.7 | 1.3 |
| 2019-10 | 3 | 19.4 | 4.7 | 2.7 | 0.3 |
| 2019-11 | 3 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-12 | 5 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
| 2020-01 | 5 | 9.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 2020-02 | 2 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2020-10 | 6 | 11.2 | 2.3 | 1.2 | 0.3 |
| 2020-11 | 1 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2020-12 | 4 | 4.6 | 2.2 | 1.2 | 0.2 |
| 2021-01 | 6 | 13.9 | 4.0 | 2.8 | 0.0 |
| 2021-02 | 5 | 11.9 | 1.8 | 1.0 | 0.6 |
| 2021-10 | 2 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-11 | 1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-12 | 2 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-01 | 5 | 9.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 2022-03 | 2 | 15.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2022-11 | 7 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2022-12 | 4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2023-01 | 4 | 13.0 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| 2023-02 | 7 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 0.1 |
| 2023-03 | 1 | 28.6 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2023-11 | 6 | 12.6 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| 2023-12 | 4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2024-01 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2024-02 | 4 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
