🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 128 | 19.4 | 5.8 | 2.9 | 1.0 |
| 원정 | 128 | 20.9 | 7.8 | 3.2 | 1.2 |
| 전체 | 256 | 20.1 | 6.8 | 3.1 | 1.1 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12 | 1 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2014-01 | 1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-11 | 1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-12 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-01 | 7 | 9.8 | 1.1 | 1.6 | 0.4 |
| 2015-02 | 4 | 10.7 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
| 2015-03 | 3 | 11.5 | 2.7 | 3.3 | 0.7 |
| 2015-12 | 3 | 7.9 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 2016-01 | 2 | 8.8 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2016-02 | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 2016-10 | 1 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2016-12 | 3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 2017-01 | 4 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2017-02 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2017-03 | 2 | 16.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
| 2017-10 | 1 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-11 | 3 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 2017-12 | 8 | 5.1 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2018-01 | 9 | 20.3 | 4.7 | 2.1 | 0.3 |
| 2018-02 | 7 | 15.3 | 3.0 | 1.7 | 0.9 |
| 2018-03 | 2 | 18.6 | 5.0 | 2.0 | 0.5 |
| 2018-11 | 8 | 24.9 | 7.0 | 4.0 | 1.2 |
| 2018-12 | 9 | 31.9 | 4.8 | 3.7 | 0.9 |
| 2019-01 | 7 | 19.3 | 4.6 | 2.9 | 0.7 |
| 2019-02 | 8 | 21.3 | 7.4 | 3.4 | 1.2 |
| 2019-03 | 3 | 19.8 | 9.3 | 3.0 | 1.0 |
| 2019-10 | 4 | 21.3 | 5.5 | 2.8 | 1.2 |
| 2019-11 | 3 | 21.3 | 7.7 | 2.3 | 2.7 |
| 2019-12 | 9 | 23.3 | 7.1 | 3.4 | 0.7 |
| 2020-01 | 5 | 24.1 | 4.6 | 4.4 | 2.0 |
| 2020-02 | 4 | 18.4 | 6.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2020-03 | 3 | 18.8 | 8.0 | 3.3 | 1.0 |
| 2020-10 | 6 | 35.7 | 11.5 | 6.5 | 2.2 |
| 2020-11 | 2 | 31.2 | 11.5 | 6.0 | 4.0 |
| 2020-12 | 8 | 31.0 | 12.9 | 4.9 | 2.5 |
| 2021-01 | 7 | 36.3 | 13.4 | 6.7 | 3.6 |
| 2021-02 | 6 | 31.4 | 12.2 | 4.3 | 2.5 |
| 2021-10 | 3 | 34.1 | 19.3 | 3.0 | 3.0 |
| 2021-11 | 8 | 25.9 | 8.1 | 3.8 | 2.8 |
| 2021-12 | 7 | 31.6 | 10.3 | 5.3 | 2.1 |
| 2022-01 | 5 | 29.7 | 10.2 | 5.0 | 2.2 |
| 2022-03 | 3 | 30.2 | 13.0 | 5.3 | 0.7 |
| 2022-10 | 1 | 44.0 | 18.0 | 9.0 | 2.0 |
| 2022-11 | 7 | 34.9 | 14.0 | 5.0 | 2.1 |
| 2022-12 | 6 | 34.9 | 14.2 | 4.5 | 1.8 |
| 2023-01 | 4 | 34.1 | 17.0 | 4.8 | 1.0 |
| 2023-02 | 4 | 28.7 | 11.2 | 3.5 | 0.8 |
| 2023-11 | 8 | 21.8 | 7.9 | 2.8 | 0.8 |
| 2023-12 | 3 | 10.8 | 3.7 | 1.7 | 2.0 |
| 2024-01 | 5 | 14.2 | 10.0 | 3.0 | 0.8 |
| 2024-02 | 6 | 16.8 | 10.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2024-10 | 2 | 16.1 | 6.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2024-11 | 4 | 13.6 | 3.5 | 2.5 | 0.8 |
| 2024-12 | 3 | 8.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| 2025-01 | 7 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-02 | 4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-03 | 2 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
