개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-06 | @ 삼성생명 W 72-55일치 | 2 | M +17 | 1 |
| 2017-02-27 | vs KDB생명 W 68-57일치 | 5 | M +11 | 4 |
| 2017-02-25 | vs 하나은행 W 69-61추정 | 8 | M +8 | 4 |
| 2017-02-20 | @ 신한은행 W 67-60일치 | 0 | M +7 | 2 |
| 2017-02-17 | vs 신한은행 W 78-58일치 | 5 | M +20 | 1 |
| 2017-02-15 | vs 삼성생명 W 85-72일치 | 11 | M +13 | 3 |
| 2017-02-11 | @ 하나은행 W 75-67추정 | 5 | M +8 | 7 |
| 2017-02-05 | @ KDB생명 W 93-89일치 | 12 | M +4 | 0 |
| 2017-02-03 | @ KB스타즈 L 95-97일치 | 6 | M -2 | 2 |
| 2017-01-27 | @ 삼성생명 W 86-67일치 | 5 | M +19 | 2 |
| 2017-01-22 | vs KB스타즈 W 75-61일치 | 7 | M +14 | 3 |
| 2017-01-20 | vs KDB생명 W 65-58일치 | 0 | M +7 | 6 |
| 2017-01-12 | @ 신한은행 W 73-47일치 | 9 | M +26 | 4 |
| 2017-01-08 | vs 하나은행 W 84-59추정 | 13 | M +25 | 3 |
| 2017-01-05 | @ KB스타즈 W 71-51일치 | 3 | M +20 | 1 |
| 2016-12-31 | vs 신한은행 W 75-57일치 | 8 | M +18 | 7 |
| 2016-12-28 | vs 하나은행 W 66-40추정 | 9 | M +26 | 5 |
| 2016-12-23 | vs 삼성생명 W 59-50일치 | 7 | M +9 | 1 |
| 2016-12-21 | @ KDB생명 W 70-64일치 | 5 | M +6 | 2 |
| 2016-12-17 | vs KB스타즈 W 59-41일치 | 2 | M +18 | 4 |
| 2016-12-15 | @ 신한은행 L 55-58일치 | 12 | M -3 | 4 |
| 2016-12-10 | vs KDB생명 W 72-57일치 | 2 | M +15 | 5 |
| 2016-12-08 | @ 하나은행 W 84-65추정 | 9 | M +19 | 5 |
| 2016-12-03 | @ 삼성생명 W 74-45일치 | 9 | M +29 | 2 |
| 2016-11-30 | vs 하나은행 W 71-59추정 | 13 | M +12 | 2 |
| 2016-11-26 | @ 삼성생명 W 84-56일치 | 5 | M +28 | 5 |
| 2016-11-24 | @ 신한은행 W 76-63일치 | 6 | M +13 | 4 |
| 2016-11-20 | vs KDB생명 W 70-67일치 | 6 | M +3 | 4 |
| 2016-11-16 | vs KB스타즈 W 67-48일치 | 4 | M +19 | 7 |
| 2016-11-12 | @ 하나은행 W 71-66추정 | 5 | M +5 | 3 |
| 2016-11-09 | @ KDB생명 W 78-46일치 | 5 | M +32 | 5 |
| 2016-11-06 | vs 신한은행 W 63-57일치 | 3 | M +6 | 3 |
| 2016-10-29 | vs 삼성생명 W 70-62일치 | 6 | M +8 | 4 |
| 합계 (33경기) | 207 | - | 115 | |
| 평균 (%) | 6.3 | - | 3.5 | |
