개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | vs 삼성생명 L 50-59일치 | 18 | M -9 | 2 |
| 2026-02-22 | vs BNK 썸 W 71-68일치 | 25 | M +3 | 5 |
| 2026-02-20 | vs 하나은행 W 52-37일치 | 8 | M +15 | 9 |
| 2026-02-16 | @ BNK 썸 L 55-58일치 | 16 | M -3 | 6 |
| 2026-02-14 | vs KB스타즈 W 78-73일치 | 2 | M +5 | 3 |
| 2026-02-11 | @ 우리은행 L 65-69일치 | 11 | M -4 | 5 |
| 2026-02-07 | @ 삼성생명 L 55-69일치 | 4 | M -14 | 1 |
| 2026-02-01 | @ 하나은행 L 43-76일치 | 4 | M -33 | 3 |
| 2026-01-31 | @ KB스타즈 L 66-76일치 | 11 | M -10 | 2 |
| 2026-01-26 | vs 삼성생명 L 58-60일치 | 9 | M -2 | 1 |
| 2026-01-24 | vs 우리은행 L 56-60일치 | 8 | M -4 | 6 |
| 2026-01-18 | vs BNK 썸 W 85-79일치 | 17 | M +6 | 10 |
| 2026-01-16 | vs KB스타즈 L 77-88일치 | 6 | M -11 | 3 |
| 2026-01-12 | @ 우리은행 L 55-70일치 | 2 | M -15 | 1 |
| 2026-01-10 | @ BNK 썸 L 61-74일치 | 8 | M -13 | 5 |
| 2025-12-29 | @ 삼성생명 L 70-75일치 | 0 | M -5 | 1 |
| 2025-12-26 | vs 하나은행 L 62-64일치 | 13 | -5 | 1 |
| 2025-12-20 | vs 삼성생명 L 74-79일치 | 2 | +1 | 4 |
| 2025-12-14 | @ 우리은행 L 44-47일치 | 9 | -10 | 7 |
| 2025-12-13 | @ BNK 썸 L 61-63일치 | 10 | +3 | 1 |
| 2025-12-08 | vs 하나은행 L 58-69일치 | 4 | -8 | 3 |
| 2025-12-06 | vs KB스타즈 W 62-53일치 | 0 | +1 | 0 |
| 2025-11-29 | @ 삼성생명 L 58-65일치 | 5 | -10 | 3 |
| 2025-11-26 | @ KB스타즈 L 61-62일치 | 14 | +1 | 9 |
| 2025-11-23 | vs 우리은행 L 51-75일치 | 8 | -13 | 5 |
| 2025-11-21 | @ 하나은행 W 76-62일치 | 18 | +21 | 3 |
| 2025-11-16 | vs BNK 썸 L 54-65일치 | 5 | -7 | 5 |
| 2025-02-22 | vs BNK 썸 W 84-54일치 | 14 | +9 | 5 |
| 2025-02-17 | @ 삼성생명 L 73-87일치 | 8 | -16 | 1 |
| 2025-02-15 | vs 하나은행 W 64-54일치 | 7 | +18 | 7 |
| 2025-02-12 | @ 우리은행 L 51-63일치 | 15 | -11 | 8 |
| 2025-02-08 | vs KB스타즈 W 52-46일치 | 9 | +9 | 3 |
| 2025-02-03 | vs 우리은행 L 53-60일치 | 5 | -2 | 6 |
| 2025-01-29 | @ KB스타즈 L 64-69일치 | 0 | -10 | 1 |
| 2025-01-26 | @ BNK 썸 L 67-68일치 | 10 | +4 | 1 |
| 2025-01-23 | vs 삼성생명 L 61-87일치 | 6 | -23 | 0 |
| 2025-01-20 | @ 하나은행 W 58-57일치 | 8 | -4 | 6 |
| 2025-01-18 | @ 우리은행 W 68-61일치 | 7 | +4 | 3 |
| 2025-01-11 | @ KB스타즈 W 60-55일치 | 9 | -1 | 2 |
| 2025-01-09 | vs BNK 썸 L 59-68일치 | 13 | -2 | 1 |
| 2025-01-06 | vs 삼성생명 W 65-62일치 | 2 | -16 | 2 |
| 2025-01-02 | vs 하나은행 L 56-58일치 | 13 | -2 | 5 |
| 2024-12-16 | vs 우리은행 W 57-43일치 | 1 | +2 | 4 |
| 2024-12-14 | @ 삼성생명 W 71-61일치 | 17 | +17 | 3 |
| 2024-12-09 | @ BNK 썸 L 64-68일치 | 4 | -3 | 6 |
| 2024-12-05 | @ 하나은행 W 62-48일치 | 7 | +10 | 0 |
| 2024-12-01 | vs KB스타즈 L 69-74일치 | 12 | -2 | 1 |
| 2024-11-29 | @ 하나은행 L 58-61일치 | 15 | -1 | 4 |
| 2024-11-23 | vs 우리은행 L 61-74일치 | 16 | -9 | 2 |
| 2024-11-20 | @ KB스타즈 W 64-58일치 | 14 | +1 | 5 |
| 2024-11-16 | vs BNK 썸 L 38-46일치 | 0 | -10 | 1 |
| 2024-11-14 | vs 삼성생명 L 69-74일치 | 11 | -2 | 1 |
| 2024-11-09 | @ BNK 썸 L 57-77일치 | 9 | -12 | 3 |
| 2024-11-07 | @ 삼성생명 W 66-58일치 | 5 | +11 | 1 |
| 2024-11-03 | vs 하나은행 L 56-70일치 | 6 | -5 | 6 |
| 2024-10-31 | vs KB스타즈 L 59-67일치 | 2 | -11 | 4 |
| 2024-10-28 | @ 우리은행 L 64-76일치 | 14 | -9 | 2 |
| 2024-03-01 | vs 우리은행 L 66-88일치 | 10 | -20 | 1 |
| 2024-02-26 | @ 신한은행 L 55-73일치 | 9 | +1 | 7 |
| 2024-02-22 | vs BNK 썸 W 71-67일치 | 18 | -1 | 12 |
| 2024-02-18 | vs 삼성생명 L 71-85일치 | 9 | -17 | 2 |
| 2024-02-16 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 18 | -14 | 6 |
| 2024-02-12 | vs 신한은행 W 61-57일치 | 7 | -2 | 5 |
| 2024-02-08 | @ 우리은행 L 64-77일치 | 11 | -7 | 6 |
| 2024-02-04 | vs KB스타즈 L 61-88일치 | 10 | -19 | 2 |
| 2024-02-01 | @ BNK 썸 W 72-69일치 | 11 | -1 | 9 |
| 2024-01-28 | @ 삼성생명 L 58-65일치 | 12 | -5 | 3 |
| 2024-01-24 | vs 신한은행 L 57-59일치 | 4 | -9 | 1 |
| 2024-01-17 | @ 우리은행 L 46-63일치 | 6 | -20 | 6 |
| 2024-01-13 | vs BNK 썸 W 78-65일치 | 16 | +8 | 3 |
| 2023-12-30 | @ 삼성생명 L 53-60일치 | 11 | -6 | 4 |
| 2023-12-27 | vs 삼성생명 L 51-56일치 | 17 | -4 | 0 |
| 2023-12-21 | @ 신한은행 W 72-61일치 | 10 | +13 | 5 |
| 2023-12-16 | vs 우리은행 L 48-60일치 | 8 | -6 | 2 |
| 2023-12-13 | vs KB스타즈 L 55-72일치 | 10 | -18 | 1 |
| 2023-12-10 | @ BNK 썸 W 68-60일치 | 18 | +12 | 4 |
| 2023-12-06 | @ 신한은행 W 78-51일치 | 21 | M +27 | 3 |
| 2023-12-03 | @ 삼성생명 W 65-44일치 | 13 | M +21 | 3 |
| 2023-12-01 | vs 우리은행 L 54-64일치 | 14 | M -10 | 2 |
| 2023-11-25 | vs BNK 썸 W 63-54일치 | 10 | M +9 | 7 |
| 2023-11-23 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 13 | M -7 | 2 |
| 2023-11-19 | vs 신한은행 W 79-65일치 | 17 | M +14 | 7 |
| 2023-11-17 | vs KB스타즈 L 64-74일치 | 10 | M -10 | 3 |
| 2023-11-12 | @ BNK 썸 L 65-74일치 | 11 | -18 | 2 |
| 2023-11-09 | @ 우리은행 L 53-57일치 | 12 | -2 | 2 |
| 2023-11-06 | vs 삼성생명 L 66-67일치 | 16 | M -1 | 3 |
| 2023-03-03 | vs 삼성생명 W 92-65일치 | 17 | M +27 | 3 |
| 2023-02-27 | @ BNK 썸 L 76-83일치 | 21 | M -7 | 4 |
| 2023-02-23 | vs 신한은행 W 95-75일치 | 19 | M +20 | 1 |
| 2023-02-18 | vs 우리은행 L 44-69일치 | 7 | M -25 | 3 |
| 2023-02-15 | @ KB스타즈 W 82-69일치 | 26 | M +13 | 1 |
| 2023-02-10 | @ 우리은행 L 60-94일치 | 20 | M -34 | 4 |
| 2023-02-06 | @ 신한은행 L 72-85일치 | 13 | M -13 | 3 |
| 2023-02-04 | @ 삼성생명 L 51-63일치 | 17 | M -12 | 5 |
| 2023-02-01 | vs KB스타즈 W 80-70일치 | 22 | M +10 | 4 |
| 2023-01-29 | vs BNK 썸 L 68-82일치 | 12 | M -14 | 4 |
| 2023-01-26 | vs 우리은행 L 61-74일치 | 22 | M -13 | 6 |
| 2023-01-21 | @ 신한은행 L 57-71일치 | 9 | M -14 | 1 |
| 2023-01-19 | @ 삼성생명 W 65-56일치 | 11 | M +9 | 3 |
| 2023-01-15 | vs KB스타즈 L 76-85일치 | 14 | M -9 | 4 |
| 2022-12-11 | vs BNK 썸 L 47-69일치 | 7 | M -22 | 3 |
| 2022-12-07 | @ 우리은행 L 62-73일치 | 12 | M -11 | 4 |
| 2022-12-03 | @ 우리은행 L 53-82일치 | 2 | M -29 | 2 |
| 2022-11-30 | vs KB스타즈 W 70-66일치 | 18 | M +4 | 5 |
| 2022-11-26 | vs 삼성생명 L 59-82일치 | 15 | M -23 | 5 |
| 2022-11-24 | @ 신한은행 L 63-70일치 | 14 | M -7 | 3 |
| 2022-11-19 | @ BNK 썸 L 66-80일치 | 9 | M -14 | 3 |
| 2022-11-13 | vs 신한은행 L 47-66일치 | 6 | M -19 | 1 |
| 2022-11-10 | @ KB스타즈 L 74-81일치 | 21 | M -7 | 5 |
| 2022-11-05 | vs BNK 썸 L 75-78일치 | 30 | M -3 | 11 |
| 2022-10-31 | @ 삼성생명 L 69-85일치 | 19 | M -16 | 3 |
| 2022-03-25 | vs 삼성생명 W 91-78일치 | 19 | M +13 | 4 |
| 2022-03-22 | @ 우리은행 L 78-80일치 | 12 | M -2 | 4 |
| 2022-03-21 | @ KB스타즈 L 68-74일치 | 15 | M -6 | 1 |
| 2022-03-18 | vs 신한은행 L 70-80일치 | 21 | M -10 | 6 |
| 2022-03-14 | @ BNK 썸 L 74-89일치 | 25 | M -15 | 3 |
| 2022-01-24 | @ 삼성생명 L 54-71일치 | 22 | M -17 | 5 |
| 2022-01-21 | @ 신한은행 W 79-61일치 | 22 | M +18 | 4 |
| 2022-01-19 | vs 우리은행 L 70-84일치 | 16 | M -14 | 4 |
| 2022-01-14 | vs KB스타즈 L 74-80일치 | 31 | M -6 | 2 |
| 2022-01-10 | vs BNK 썸 L 54-62일치 | 22 | M -8 | 7 |
| 2022-01-08 | @ 신한은행 L 68-81일치 | 21 | M -13 | 3 |
| 2022-01-05 | @ BNK 썸 L 74-75일치 | 20 | M -1 | 2 |
| 2022-01-02 | vs KB스타즈 L 69-90일치 | 13 | M -21 | 5 |
| 2021-12-30 | vs 우리은행 W 73-70일치 | 13 | M +3 | 4 |
| 2021-12-16 | vs 삼성생명 L 59-89일치 | 20 | M -30 | 7 |
| 2021-12-13 | vs 신한은행 L 64-90일치 | 12 | M -26 | 2 |
| 2021-12-09 | @ 삼성생명 W 76-66일치 | 15 | M +10 | 6 |
| 2021-12-04 | @ 우리은행 L 49-67일치 | 15 | M -18 | 3 |
| 2021-12-01 | vs BNK 썸 L 75-86일치 | 11 | M -11 | 5 |
| 2021-11-28 | @ KB스타즈 L 85-93일치 | 5 | M -8 | 2 |
| 2021-11-25 | vs 삼성생명 L 65-80일치 | 20 | M -15 | 7 |
| 2021-11-21 | vs KB스타즈 L 64-90일치 | 16 | M -26 | 3 |
| 2021-11-18 | @ 우리은행 L 58-62일치 | 17 | M -4 | 2 |
| 2021-11-15 | @ 신한은행 L 64-86일치 | 23 | M -22 | 2 |
| 2021-11-12 | @ BNK 썸 W 84-81일치 | 25 | M +3 | 4 |
| 2021-11-08 | vs BNK 썸 L 76-85일치 | 18 | M -9 | 3 |
| 2021-11-03 | vs 신한은행 L 62-72일치 | 14 | M -10 | 5 |
| 2021-10-31 | @ KB스타즈 L 75-92일치 | 21 | M -17 | 3 |
| 2021-10-28 | @ 삼성생명 L 57-74일치 | 17 | M -17 | 3 |
| 2021-10-25 | vs 우리은행 L 62-76일치 | 12 | M -14 | 2 |
| 2021-02-22 | @ 신한은행 W 95-80일치 | 22 | M +15 | 5 |
| 2021-02-18 | vs 우리은행 W 66-64일치 | 12 | M +2 | 8 |
| 2021-02-11 | vs BNK 썸 W 63-62일치 | 19 | M +1 | 5 |
| 2021-02-08 | @ 삼성생명 W 84-67일치 | 18 | M +17 | 4 |
| 2021-02-05 | vs KB스타즈 W 87-78일치 | 23 | M +9 | 8 |
| 2021-02-01 | @ 우리은행 L 56-70일치 | 12 | M -14 | 4 |
| 2021-01-30 | @ BNK 썸 W 79-77일치 | 5 | M +2 | 2 |
| 2021-01-25 | vs 삼성생명 W 91-88일치 | 21 | M +3 | 3 |
| 2021-01-23 | @ KB스타즈 L 78-84일치 | 18 | M -6 | 5 |
| 2021-01-20 | vs 신한은행 L 61-67일치 | 12 | M -6 | 5 |
| 2021-01-15 | @ KB스타즈 L 67-69일치 | 22 | M -2 | 3 |
| 2021-01-04 | vs 삼성생명 L 49-64일치 | 8 | M -15 | 5 |
| 2021-01-02 | vs 신한은행 L 64-74일치 | 19 | M -10 | 2 |
| 2020-12-28 | @ 우리은행 L 50-68일치 | 2 | M -18 | 2 |
| 2020-12-25 | vs BNK 썸 L 63-76일치 | 16 | M -13 | 3 |
| 2020-12-23 | vs KB스타즈 L 56-71일치 | 2 | M -15 | 2 |
| 2020-12-16 | @ 신한은행 L 66-77일치 | 4 | M -11 | 0 |
| 2020-12-13 | @ BNK 썸 W 77-74일치 | 24 | M +3 | 1 |
| 2020-12-10 | vs 우리은행 L 60-63일치 | 6 | M -3 | 2 |
| 2020-12-06 | @ 삼성생명 L 56-67일치 | 3 | M -11 | 2 |
| 2020-12-02 | vs BNK 썸 W 66-61일치 | 15 | M +5 | 4 |
| 2020-11-28 | @ 우리은행 L 55-65일치 | 16 | M -10 | 4 |
| 2020-11-26 | vs 삼성생명 L 75-77일치 | 19 | M -2 | 4 |
| 2020-11-22 | @ KB스타즈 L 64-81일치 | 14 | M -17 | 1 |
| 2020-10-28 | @ 신한은행 L 72-80일치 | 12 | M -8 | 1 |
| 2020-10-24 | vs 우리은행 W 68-65일치 | 14 | M +3 | 4 |
| 2020-10-22 | vs KB스타즈 L 71-87일치 | 0 | M -16 | 1 |
| 2020-10-19 | @ BNK 썸 L 59-67일치 | 8 | M -8 | 3 |
| 2020-10-16 | @ 삼성생명 W 82-69일치 | 10 | M +13 | 1 |
| 2020-10-12 | vs 신한은행 L 55-73일치 | 7 | M -18 | 3 |
| 2020-03-09 | vs 신한은행 W 84-79일치 | 7 | M +5 | 2 |
| 2020-03-02 | vs KB스타즈 L 55-64일치 | 3 | M -9 | 3 |
| 2020-02-28 | @ 신한은행 L 72-74일치 | 17 | M -2 | 4 |
| 2020-02-24 | vs 우리은행 L 63-72일치 | 3 | M -9 | 1 |
| 2020-02-21 | @ BNK 썸 L 59-73일치 | 7 | M -14 | 3 |
| 2020-02-19 | vs 삼성생명 W 91-83일치 | 6 | M +8 | 0 |
| 2020-02-16 | @ KB스타즈 W 74-66일치 | 0 | M +8 | 1 |
| 2020-01-18 | vs KB스타즈 L 75-90일치 | 4 | M -15 | 2 |
| 2020-01-16 | @ 우리은행 L 65-83일치 | 2 | M -18 | 3 |
| 2020-01-08 | @ BNK 썸 W 83-80일치 | 0 | M +3 | 1 |
| 2020-01-05 | vs 삼성생명 L 61-71일치 | 0 | M -10 | 2 |
| 2020-01-02 | @ 신한은행 W 82-50일치 | 7 | M +32 | 1 |
| 2019-12-29 | vs BNK 썸 W 67-63일치 | 10 | M +4 | 4 |
| 2019-12-27 | @ 삼성생명 L 78-84일치 | 2 | M -6 | 2 |
| 2019-12-22 | vs 신한은행 W 96-74일치 | 5 | M +22 | 3 |
| 2019-12-18 | vs 우리은행 L 72-76일치 | 10 | M -4 | 2 |
| 2019-12-15 | @ KB스타즈 L 58-80일치 | 7 | M -22 | 1 |
| 2019-12-11 | vs BNK 썸 W 71-58일치 | 11 | M +13 | 5 |
| 2019-12-07 | vs 신한은행 L 71-77일치 | 8 | M -6 | 5 |
| 2019-12-04 | @ 삼성생명 W 77-72일치 | 17 | M +5 | 1 |
| 2019-11-30 | vs KB스타즈 L 68-77일치 | 7 | M -9 | 0 |
| 2019-11-28 | @ 우리은행 L 60-68일치 | 6 | M -8 | 2 |
| 2019-11-24 | @ KB스타즈 L 65-79일치 | 11 | M -14 | 2 |
| 2019-11-02 | vs 삼성생명 W 89-83일치 | 11 | M +6 | 4 |
| 2019-10-28 | @ 신한은행 L 75-87일치 | 12 | M -12 | 0 |
| 2019-10-24 | vs 우리은행 L 49-75일치 | 4 | M -26 | 1 |
| 2019-10-19 | @ BNK 썸 W 82-78일치 | 12 | M +4 | 3 |
| 합계 (198경기) | 2336 | - | 670 | |
| 평균 (%) | 11.8 | - | 3.4 | |
