개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-07 | vs 하나은행 L 61-84추정 | 6 | M -23 | 1 |
| 2018-03-03 | @ KB스타즈 L 52-62일치 | 1 | M -10 | 3 |
| 2018-03-01 | vs 삼성생명 L 71-86일치 | 0 | M -15 | 2 |
| 2018-02-24 | vs 신한은행 L 64-69일치 | 8 | M -5 | 4 |
| 2018-02-22 | @ 우리은행 L 61-88일치 | 14 | M -27 | 1 |
| 2018-02-15 | vs 삼성생명 L 58-81일치 | 2 | M -23 | 0 |
| 2018-02-12 | @ 신한은행 L 55-64일치 | 6 | M -9 | 2 |
| 2018-02-08 | vs KB스타즈 L 58-87일치 | 4 | M -29 | 2 |
| 2018-02-05 | @ 하나은행 L 65-84추정 | 2 | M -19 | 1 |
| 2018-02-01 | vs 우리은행 L 50-75일치 | 0 | M -25 | 0 |
| 2018-01-28 | @ KB스타즈 L 60-74일치 | 0 | M -14 | 1 |
| 2018-01-26 | @ 삼성생명 L 64-80일치 | 15 | M -16 | 2 |
| 2018-01-22 | @ 우리은행 L 56-69일치 | 1 | M -13 | 3 |
| 2018-01-18 | vs 신한은행 L 55-69일치 | 3 | M -14 | 1 |
| 2018-01-13 | vs 하나은행 L 68-77추정 | 2 | M -9 | 4 |
| 2018-01-06 | vs 하나은행 L 50-74추정 | 6 | M -24 | 2 |
| 2017-12-31 | @ KB스타즈 L 56-71일치 | 3 | M -15 | 8 |
| 2017-12-29 | vs 삼성생명 L 69-80일치 | 5 | M -11 | 0 |
| 2017-12-20 | @ 우리은행 L 54-67일치 | 0 | M -13 | 0 |
| 2017-12-17 | vs KB스타즈 L 51-67일치 | 7 | M -16 | 8 |
| 2017-12-14 | vs 우리은행 L 51-65일치 | 5 | M -14 | 5 |
| 2017-12-09 | @ 삼성생명 W 74-68일치 | 6 | M +6 | 1 |
| 2017-12-07 | @ 하나은행 L 61-65추정 | 5 | M -4 | 1 |
| 2017-12-02 | @ 신한은행 W 63-46일치 | 0 | M +17 | 0 |
| 2017-11-30 | vs 우리은행 L 55-74일치 | 0 | M -19 | 0 |
| 2017-11-26 | @ 삼성생명 L 66-84일치 | 0 | M -18 | 0 |
| 2017-11-23 | @ 신한은행 L 55-64일치 | 0 | M -9 | 0 |
| 2017-11-20 | @ KB스타즈 L 66-73일치 | 0 | M -7 | 0 |
| 2017-11-17 | vs 하나은행 W 82-78추정 | 0 | M +4 | 1 |
| 2017-11-12 | vs 삼성생명 L 70-88일치 | 0 | M -18 | 2 |
| 2017-11-10 | vs 신한은행 L 54-71일치 | 0 | M -17 | 1 |
| 2017-11-05 | @ 우리은행 L 56-88일치 | 0 | M -32 | 0 |
| 2017-11-03 | @ 하나은행 W 66-59추정 | 0 | M +7 | 0 |
| 2017-10-29 | vs KB스타즈 L 57-73일치 | 3 | M -16 | 1 |
| 합계 (34경기) | 104 | - | 57 | |
| 평균 (%) | 3.1 | - | 1.7 | |
