🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 104 | 18.0 | 3.7 | 2.1 | 1.6 |
| 원정 | 105 | 17.8 | 3.9 | 2.2 | 1.5 |
| 전체 | 209 | 17.9 | 3.8 | 2.1 | 1.5 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02 | 4 | 8.4 | 0.5 | 1.8 | 0.8 |
| 2016-03 | 2 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2016-11 | 7 | 5.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| 2016-12 | 8 | 9.7 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
| 2017-01 | 5 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 1.8 |
| 2017-02 | 6 | 6.4 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
| 2017-03 | 2 | 10.3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 2017-10 | 1 | 8.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2017-11 | 9 | 7.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 2017-12 | 8 | 19.1 | 3.9 | 2.9 | 2.2 |
| 2018-01 | 6 | 24.5 | 4.5 | 2.2 | 1.8 |
| 2018-02 | 7 | 28.3 | 5.1 | 1.4 | 3.9 |
| 2018-03 | 3 | 20.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
| 2019-10 | 4 | 12.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 2019-11 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-12 | 5 | 15.2 | 1.0 | 2.6 | 2.0 |
| 2020-01 | 6 | 8.6 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |
| 2020-10 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-11 | 1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2020-12 | 10 | 13.9 | 4.8 | 1.5 | 0.9 |
| 2021-01 | 6 | 14.4 | 3.0 | 2.5 | 0.7 |
| 2021-02 | 6 | 17.5 | 3.3 | 2.7 | 1.5 |
| 2021-10 | 2 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2021-11 | 8 | 9.0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 2022-01 | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-03 | 4 | 6.2 | 2.5 | 1.0 | 0.8 |
| 2022-11 | 9 | 22.3 | 4.4 | 2.1 | 1.8 |
| 2022-12 | 7 | 18.5 | 2.3 | 2.9 | 0.9 |
| 2023-01 | 5 | 20.8 | 7.8 | 1.6 | 1.6 |
| 2023-02 | 8 | 24.4 | 5.6 | 2.8 | 1.0 |
| 2023-03 | 1 | 14.6 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2023-11 | 7 | 28.3 | 5.6 | 4.6 | 1.9 |
| 2023-12 | 9 | 27.0 | 3.9 | 4.3 | 2.3 |
| 2024-01 | 5 | 24.4 | 8.0 | 2.8 | 2.6 |
| 2024-02 | 7 | 27.0 | 5.9 | 2.4 | 3.0 |
| 2024-03 | 1 | 21.9 | 7.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2024-10 | 1 | 29.1 | 0.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2024-11 | 6 | 22.1 | 6.5 | 2.5 | 1.7 |
| 2024-12 | 5 | 30.8 | 5.2 | 2.6 | 2.0 |
| 2025-01 | 8 | 34.1 | 9.1 | 3.5 | 2.4 |
| 2025-02 | 7 | 29.8 | 10.7 | 4.0 | 2.4 |
