시즌 요약
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | GmSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 16 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 |
| Career10시즌 | 76 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 GL | 16 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | -7.5 |
| 2021-2022 GL | 10 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 16.7 |
| 2020-2021 GL | 6 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 |
| 2019-2020 GL | 14 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 5.2 |
| 2018-2019 GL | 7 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7.2 |
| 2017-2018 GL | 7 | 4.0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -0.0 | 13.1 |
| 2016-2017 GL | 3 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -11.9 |
| 2015-2016 GL | 11 | 7.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -1.5 |
| 2014-2015 GL | 1 | 5.1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
| 2013-2014 GL | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Career (10시즌) | 76 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
커리어 스탯 추이
2013-2014 → 2022-2023
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 3.5
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 4.3 | 0 | -11 | 0 | |
| 2023-02-20 | 2.8 | 0 | +2 | 1 | |
| 2023-02-17 | 5.4 | 2 | -7 | 0 | |
| 2023-02-11 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-02-09 | 3.7 | 0 | +4 | 1 | |
| 2023-02-01 | 17.9 | 1 | +4 | 1 | |
| 2023-01-15 | 5.9 | 2 | -5 | 1 | |
| 2022-12-22 | 1.6 | 0 | +6 | 1 | |
| 2022-12-17 | 5.2 | 0 | -3 | 1 | |
| 2022-12-09 | 12.7 | 0 | +5 | 4 | |
| 10경기 평균 | 6.2 | 0.5 | 1.0 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
KB스타즈현재2014-01-29~2023-03-02GP 76
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
1.1
경기당 득점
RPG
0.9
경기당 리바운드
APG
0.3
경기당 어시스트
MIN/G
5.5
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 1/23
🏀
득점
84
416 남음
0500
📊
리바운드
68
132 남음
0200
🎯
어시스트
21
79 남음
0100
📅
출전 경기
🏅
76
24 남음
50100