개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-10 | vs KB스타즈 L 69-87일치 | 8 | M -18 | 3 |
| 2019-03-07 | @ 하나은행 L 52-62추정 | 5 | M -10 | 1 |
| 2019-03-02 | vs OK저축은행 W 75-58일치 | 12 | M +17 | 1 |
| 2019-02-27 | @ 우리은행 L 75-94일치 | 26 | M -19 | 2 |
| 2019-02-24 | vs 삼성생명 W 87-75일치 | 18 | M +12 | 4 |
| 2019-02-20 | vs KB스타즈 L 61-85일치 | 12 | M -24 | 2 |
| 2019-02-16 | @ 우리은행 L 66-90일치 | 7 | M -24 | 2 |
| 2019-02-14 | @ OK저축은행 L 59-85일치 | 1 | M -26 | 1 |
| 2019-02-08 | @ 하나은행 L 88-94추정 | 2 | M -6 | 0 |
| 2019-02-04 | vs 삼성생명 L 62-78일치 | 6 | M -16 | 3 |
| 2019-02-02 | @ KB스타즈 L 62-73일치 | 16 | M -11 | 12 |
| 2019-01-30 | vs 우리은행 L 52-90일치 | 5 | M -38 | 0 |
| 2019-01-19 | @ 삼성생명 L 67-69일치 | 2 | M -2 | 4 |
| 2019-01-16 | @ 우리은행 L 53-72일치 | 7 | M -19 | 1 |
| 2019-01-12 | vs OK저축은행 L 62-78일치 | 4 | M -16 | 7 |
| 2019-01-10 | @ 삼성생명 L 60-83일치 | 4 | M -23 | 3 |
| 2018-12-30 | vs 하나은행 L 65-77추정 | 0 | M -12 | 0 |
| 2018-12-27 | vs KB스타즈 L 34-50일치 | 2 | M -16 | 1 |
| 2018-12-22 | @ KB스타즈 W 63-62일치 | 0 | M +1 | 0 |
| 2018-12-15 | vs 삼성생명 L 78-80일치 | 0 | M -2 | 0 |
| 2018-12-13 | vs 우리은행 L 52-69일치 | 6 | M -17 | 0 |
| 2018-12-08 | @ 하나은행 W 76-67추정 | 0 | M +9 | 1 |
| 2018-12-05 | vs KB스타즈 L 49-73일치 | 14 | M -24 | 6 |
| 2018-11-30 | @ OK저축은행 L 63-65일치 | 0 | M -2 | 1 |
| 2018-11-26 | @ 우리은행 L 45-74일치 | 7 | M -29 | 5 |
| 2018-11-24 | vs 삼성생명 L 62-85일치 | 4 | M -23 | 6 |
| 2018-11-21 | @ 하나은행 L 52-69추정 | 1 | M -17 | 1 |
| 2018-11-17 | vs OK저축은행 L 67-70일치 | 2 | M -3 | 1 |
| 2018-11-12 | vs 하나은행 L 43-82추정 | 2 | M -39 | 2 |
| 2018-11-10 | @ 삼성생명 W 68-63일치 | 16 | M +5 | 7 |
| 2018-11-07 | @ KB스타즈 L 61-89일치 | 13 | M -28 | 4 |
| 2018-11-03 | vs 우리은행 L 45-70일치 | 2 | M -25 | 2 |
| 합계 (32경기) | 204 | - | 83 | |
| 평균 (%) | 6.4 | - | 2.6 | |
