🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 87 | 25.2 | 8.1 | 4.1 | 1.9 |
| 원정 | 79 | 24.0 | 7.1 | 3.4 | 1.9 |
| 전체 | 166 | 24.6 | 7.6 | 3.8 | 1.9 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02 | 1 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2017-09 | 3 | 25.8 | 9.3 | 4.3 | 0.0 |
| 2017-10 | 1 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-11 | 5 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2017-12 | 4 | 7.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2018-02 | 1 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2018-03 | 2 | 6.8 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2018-11 | 7 | 23.1 | 7.9 | 3.3 | 1.9 |
| 2018-12 | 10 | 20.9 | 7.8 | 3.4 | 0.8 |
| 2019-01 | 8 | 18.2 | 4.1 | 3.4 | 1.5 |
| 2019-02 | 8 | 32.8 | 8.2 | 3.0 | 2.8 |
| 2019-03 | 2 | 15.8 | 5.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2019-10 | 1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-11 | 2 | 28.4 | 9.5 | 4.5 | 3.0 |
| 2019-12 | 9 | 33.6 | 7.9 | 3.0 | 2.2 |
| 2020-01 | 5 | 33.1 | 11.6 | 4.4 | 2.0 |
| 2020-02 | 1 | 15.9 | 10.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2020-03 | 3 | 38.3 | 12.3 | 4.0 | 5.3 |
| 2020-10 | 6 | 35.2 | 14.3 | 6.7 | 3.7 |
| 2020-11 | 3 | 33.3 | 8.3 | 4.0 | 2.7 |
| 2020-12 | 9 | 34.4 | 10.3 | 5.4 | 2.1 |
| 2021-01 | 6 | 37.2 | 10.2 | 6.3 | 2.5 |
| 2021-02 | 6 | 28.7 | 8.8 | 7.8 | 2.8 |
| 2021-10 | 2 | 32.2 | 10.0 | 7.0 | 2.0 |
| 2021-11 | 9 | 33.6 | 9.0 | 5.6 | 4.0 |
| 2021-12 | 7 | 34.2 | 13.1 | 4.9 | 2.6 |
| 2022-01 | 7 | 33.9 | 11.4 | 4.7 | 2.4 |
| 2022-03 | 3 | 23.9 | 10.7 | 3.0 | 2.0 |
| 2023-11 | 2 | 14.3 | 7.5 | 2.0 | 1.5 |
| 2023-12 | 2 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2024-10 | 1 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-01 | 2 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2025-02 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2025-11 | 3 | 14.8 | 5.7 | 2.0 | 0.3 |
| 2025-12 | 9 | 19.8 | 5.4 | 4.3 | 1.8 |
| 2026-01 | 6 | 23.4 | 7.3 | 3.7 | 2.8 |
| 2026-02 | 5 | 14.5 | 2.6 | 3.0 | 0.8 |
