🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 141 | 25.5 | 11.5 | 7.3 | 1.5 |
| 원정 | 137 | 26.5 | 11.8 | 7.2 | 1.5 |
| 전체 | 278 | 26.0 | 11.7 | 7.3 | 1.5 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-12 | 1 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2016-02 | 2 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2016-11 | 3 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-12 | 7 | 10.4 | 4.0 | 2.7 | 0.9 |
| 2017-01 | 7 | 14.6 | 5.1 | 4.0 | 0.6 |
| 2017-02 | 8 | 12.2 | 4.2 | 3.0 | 0.2 |
| 2017-03 | 1 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2017-10 | 1 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-11 | 8 | 8.5 | 3.4 | 1.5 | 0.1 |
| 2017-12 | 6 | 10.1 | 5.2 | 2.3 | 1.0 |
| 2018-01 | 7 | 7.9 | 2.1 | 1.6 | 0.6 |
| 2018-02 | 3 | 7.1 | 4.0 | 1.7 | 0.7 |
| 2018-11 | 6 | 9.1 | 4.2 | 3.0 | 0.2 |
| 2018-12 | 7 | 19.7 | 11.0 | 5.3 | 0.9 |
| 2019-01 | 9 | 16.0 | 7.1 | 3.4 | 0.4 |
| 2019-02 | 7 | 22.0 | 10.7 | 4.4 | 0.9 |
| 2019-03 | 3 | 26.6 | 8.3 | 6.7 | 1.7 |
| 2019-10 | 1 | 34.8 | 16.0 | 13.0 | 3.0 |
| 2019-11 | 1 | 24.4 | 12.0 | 6.0 | 1.0 |
| 2019-12 | 9 | 28.2 | 11.1 | 5.8 | 1.1 |
| 2020-01 | 6 | 22.3 | 5.8 | 3.3 | 0.7 |
| 2020-02 | 4 | 30.0 | 8.8 | 6.0 | 2.2 |
| 2020-03 | 2 | 21.1 | 6.5 | 4.0 | 0.0 |
| 2020-10 | 6 | 35.9 | 18.3 | 11.0 | 2.3 |
| 2020-11 | 2 | 37.8 | 22.0 | 11.5 | 2.0 |
| 2020-12 | 10 | 34.3 | 14.5 | 9.1 | 2.5 |
| 2021-01 | 6 | 36.8 | 17.7 | 8.7 | 2.3 |
| 2021-02 | 6 | 37.9 | 15.8 | 11.0 | 2.0 |
| 2021-10 | 2 | 29.3 | 11.5 | 7.5 | 1.5 |
| 2021-11 | 8 | 37.1 | 17.8 | 11.1 | 1.9 |
| 2021-12 | 7 | 35.1 | 17.9 | 9.3 | 2.1 |
| 2022-01 | 8 | 32.8 | 14.9 | 7.1 | 1.2 |
| 2022-03 | 5 | 31.0 | 20.6 | 11.0 | 2.0 |
| 2022-11 | 9 | 29.9 | 11.0 | 7.9 | 1.0 |
| 2022-12 | 7 | 33.2 | 15.0 | 11.3 | 1.4 |
| 2023-01 | 5 | 35.0 | 11.6 | 10.4 | 1.0 |
| 2023-02 | 8 | 35.4 | 15.9 | 12.9 | 0.9 |
| 2023-03 | 1 | 29.8 | 8.0 | 13.0 | 4.0 |
| 2023-11 | 7 | 38.4 | 20.0 | 11.7 | 2.4 |
| 2023-12 | 10 | 35.6 | 16.0 | 10.1 | 2.6 |
| 2024-01 | 5 | 34.6 | 19.4 | 8.4 | 3.2 |
| 2024-02 | 8 | 36.8 | 15.9 | 11.0 | 2.8 |
| 2024-10 | 1 | 36.6 | 23.0 | 19.0 | 1.0 |
| 2024-11 | 6 | 31.9 | 14.5 | 9.3 | 2.8 |
| 2024-12 | 4 | 23.4 | 8.5 | 7.2 | 1.5 |
| 2025-01 | 6 | 18.2 | 7.2 | 6.7 | 1.3 |
| 2025-02 | 5 | 21.0 | 7.6 | 6.0 | 1.0 |
| 2025-11 | 4 | 25.5 | 10.5 | 6.0 | 0.8 |
| 2025-12 | 9 | 31.1 | 15.8 | 8.7 | 2.0 |
| 2026-01 | 6 | 32.9 | 18.0 | 11.3 | 3.2 |
| 2026-02 | 7 | 33.7 | 15.6 | 12.1 | 4.1 |
