시즌 요약
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 GL | 23 | 14.8 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | -3.1 |
| 2024-2025 GL | 24 | 17.6 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.6 |
| 2023-2024 GL | 22 | 20.5 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 2.4 | 12.0 |
| 2022-2023 GL | 28 | 24.4 | 4.2 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | -9.7 |
| 2021-2022 GL | 16 | 21.3 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 3.0 | -13.6 |
| 2019-2020 GL | 15 | 6.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | -5.2 |
| 2018-2019 GL | 25 | 8.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -7.8 |
| 2017-2018 GL | 12 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 4.8 |
| 2016-2017 GL | 11 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -8.1 |
| Career (9시즌) | 176 | 14.9 | 2.6 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | -3.1 |
커리어 스탯 추이
2016-2017 → 2025-2026
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 4.4
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 14.6 | 0 | +16 | 3 | |
| 2026-03-28 | 19.6 | 3 | +8 | 3 | |
| 2026-03-25 | 14.4 | 2 | +10 | 4 | |
| 2026-02-25 | 12.3 | 0 | -9 | 1 | |
| 2026-02-21 | 14.2 | 0 | +3 | 1 | |
| 2026-02-15 | 2.9 | 0 | +2 | 0 | |
| 2026-02-14 | 23.8 | 0 | -23 | 4 | |
| 2026-02-11 | 4.9 | 1 | +4 | 2 | |
| 2026-02-08 | 6.1 | 0 | +7 | 0 | |
| 2026-02-06 | 12.6 | 0 | -6 | 0 | |
| 10경기 평균 | 12.5 | 0.6 | 1.8 |
박신자컵
4경기 출전 · 경기당 3.2득점 4.2리바운드 0.2어시스트. 박신자컵 기록은 정규리그 시즌·커리어 기록에 넣지 않고 여기에서만 보여 줍니다. 대회 페이지
| 날짜 | 상대 | 결과 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 후지쯔 | 패 63-64 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-09-03 | 삼성생명 | 승 81-69 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-09-01 | 사라고사 | 패 63-87 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-08-31 | BNK 썸 | 승 66-55 | 9 | 6 | 0 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
2.6
경기당 득점
RPG
2.0
경기당 리바운드
APG
0.7
경기당 어시스트
MIN/G
14.9
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 5/23
🏀
득점
462
38 남음
0500
📊
리바운드
🏅
358
42 남음
200400
🎯
어시스트
🏅
129
71 남음
100200
📅
출전 경기
🏅🏅🏅
176
24 남음
150200