개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | vs 하나은행 L 53-61일치 | 6 | -10 | 7 |
| 2025-12-19 | vs BNK 썸 W 57-52일치 | 0 | +7 | 3 |
| 2025-01-31 | vs 삼성생명 W 73-61일치 | 4 | +11 | 7 |
| 2025-01-27 | vs 하나은행 W 62-52일치 | 6 | +9 | 3 |
| 2025-01-24 | vs BNK 썸 W 60-54일치 | 0 | -11 | 0 |
| 2025-01-22 | @ KB스타즈 W 63-61일치 | 11 | +3 | 5 |
| 2025-01-18 | vs 신한은행 L 61-68일치 | 7 | -6 | 5 |
| 2025-01-15 | vs 하나은행 W 43-38일치 | 10 | +5 | 11 |
| 2025-01-12 | @ BNK 썸 W 73-56일치 | 12 | +9 | 6 |
| 2025-01-08 | @ KB스타즈 W 53-49일치 | 14 | +9 | 13 |
| 2025-01-04 | @ 삼성생명 L 59-65일치 | 12 | -7 | 9 |
| 2024-12-11 | @ 하나은행 W 48-41일치 | 7 | +4 | 3 |
| 2024-12-07 | vs 삼성생명 W 62-60일치 | 9 | +9 | 5 |
| 2024-12-04 | vs BNK 썸 L 50-69일치 | 2 | -2 | 1 |
| 2024-11-28 | @ KB스타즈 W 65-60일치 | 9 | +10 | 2 |
| 2024-11-25 | vs 삼성생명 L 48-55일치 | 8 | -16 | 3 |
| 2024-11-23 | @ 신한은행 W 74-61일치 | 14 | +16 | 11 |
| 2024-11-21 | vs BNK 썸 W 68-66일치 | 4 | -6 | 4 |
| 2024-11-17 | @ 하나은행 W 66-60일치 | 13 | +6 | 1 |
| 2024-11-13 | vs KB스타즈 L 54-58일치 | 6 | +3 | 4 |
| 2024-11-08 | vs 하나은행 W 65-62일치 | 16 | +11 | 13 |
| 2024-11-04 | @ 삼성생명 W 73-65일치 | 5 | +1 | 9 |
| 2024-11-02 | @ BNK 썸 L 54-70일치 | 2 | -8 | 2 |
| 2024-10-28 | vs 신한은행 W 76-64일치 | 14 | +16 | 10 |
| 2024-02-28 | vs 삼성생명 L 68-77일치 | 6 | -10 | 6 |
| 2024-02-25 | @ 우리은행 W 71-57일치 | 10 | +16 | 11 |
| 2024-02-22 | @ 하나은행 L 67-71일치 | 8 | -3 | 7 |
| 2024-02-17 | @ 신한은행 W 73-59일치 | 21 | +21 | 7 |
| 2024-02-14 | vs KB스타즈 L 60-68일치 | 6 | -4 | 8 |
| 2024-02-09 | @ 삼성생명 L 64-67일치 | 4 | -9 | 0 |
| 2024-02-03 | vs 우리은행 L 47-56일치 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-01 | vs 하나은행 L 69-72일치 | 0 | -2 | 5 |
| 2024-01-29 | vs 신한은행 L 64-69일치 | 3 | -2 | 12 |
| 2024-01-26 | @ KB스타즈 L 62-84일치 | 8 | -23 | 7 |
| 2024-01-20 | vs 삼성생명 L 78-83일치 | 11 | -6 | 4 |
| 2024-01-18 | @ 신한은행 L 62-77일치 | 4 | -23 | 1 |
| 2024-01-13 | @ 하나은행 L 65-78일치 | 4 | -4 | 1 |
| 2023-12-31 | @ KB스타즈 L 63-74일치 | 4 | -13 | 8 |
| 2023-12-28 | @ 우리은행 L 56-59일치 | 10 | +3 | 5 |
| 2023-12-23 | vs KB스타즈 L 55-68일치 | 2 | -11 | 4 |
| 2023-12-20 | vs 우리은행 L 72-76일치 | 5 | -1 | 0 |
| 2023-12-17 | @ 신한은행 W 87-76일치 | 2 | -2 | 0 |
| 2023-12-14 | @ 삼성생명 L 69-74일치 | 6 | -7 | 4 |
| 2023-12-10 | vs 하나은행 L 60-68일치 | 11 | -4 | 7 |
| 2023-12-07 | vs KB스타즈 L 63-74일치 | 6 | M -11 | 10 |
| 2023-12-04 | @ 우리은행 L 66-84일치 | 9 | M -18 | 2 |
| 2023-12-02 | vs 신한은행 L 57-66일치 | 17 | M -9 | 13 |
| 2023-11-29 | @ 삼성생명 W 59-58일치 | 3 | M +1 | 3 |
| 2023-11-25 | @ 하나은행 L 54-63일치 | 6 | M -9 | 5 |
| 2023-11-20 | @ KB스타즈 L 62-83일치 | 4 | M -21 | 6 |
| 2023-11-16 | vs 삼성생명 L 70-80일치 | 12 | M -10 | 7 |
| 2023-11-12 | vs 하나은행 W 74-65일치 | 4 | +6 | 6 |
| 2023-11-10 | vs 신한은행 W 76-71일치 | 5 | +3 | 2 |
| 2023-11-05 | vs 우리은행 L 70-74일치 | 2 | M -4 | 1 |
| 2023-03-02 | @ KB스타즈 L 73-76일치 | 10 | M -3 | 5 |
| 2023-02-27 | vs 하나은행 W 83-76일치 | 6 | M +7 | 6 |
| 2023-02-24 | @ 삼성생명 W 77-57일치 | 10 | M +20 | 3 |
| 2023-02-22 | vs 우리은행 W 72-60일치 | 8 | M +12 | 8 |
| 2023-02-19 | @ 신한은행 W 73-61일치 | 11 | M +12 | 12 |
| 2023-02-13 | @ 우리은행 L 52-76일치 | 2 | M -24 | 0 |
| 2023-02-11 | vs KB스타즈 L 62-64일치 | 7 | M -2 | 10 |
| 2023-02-08 | vs 삼성생명 L 73-78일치 | 0 | M -5 | 2 |
| 2023-02-03 | @ 신한은행 L 69-76일치 | 7 | M -7 | 3 |
| 2023-01-29 | @ 하나은행 W 82-68일치 | 4 | M +14 | 4 |
| 2023-01-27 | @ 신한은행 W 79-62일치 | 15 | M +17 | 12 |
| 2023-01-20 | vs KB스타즈 L 61-62일치 | 11 | M -1 | 4 |
| 2023-01-16 | @ 삼성생명 W 72-71일치 | 4 | M +1 | 4 |
| 2023-01-14 | vs 우리은행 L 56-68일치 | 0 | M -12 | 5 |
| 2022-12-24 | vs 하나은행 W 74-56일치 | 6 | M +18 | 9 |
| 2022-12-18 | @ 우리은행 L 63-67일치 | 8 | M -4 | 5 |
| 2022-12-14 | vs 삼성생명 L 61-74일치 | 19 | M -13 | 15 |
| 2022-12-11 | @ 하나은행 W 69-47일치 | 13 | M +22 | 10 |
| 2022-12-08 | vs 신한은행 L 67-81일치 | 10 | M -14 | 5 |
| 2022-12-05 | @ KB스타즈 W 69-60일치 | 4 | M +9 | 1 |
| 2022-12-01 | @ 우리은행 L 69-84일치 | 12 | M -15 | 1 |
| 2022-11-28 | @ 삼성생명 W 74-65일치 | 0 | M +9 | 3 |
| 2022-11-25 | vs KB스타즈 L 54-62일치 | 2 | M -8 | 3 |
| 2022-11-21 | vs 신한은행 W 82-65일치 | 19 | M +17 | 6 |
| 2022-11-19 | vs 하나은행 W 80-66일치 | 6 | M +14 | 6 |
| 2022-11-14 | @ KB스타즈 W 84-69일치 | 25 | M +15 | 9 |
| 2022-11-11 | vs 신한은행 W 73-68일치 | 8 | M +5 | 9 |
| 2022-11-09 | vs 삼성생명 W 84-62일치 | 13 | M +22 | 7 |
| 2022-11-05 | @ 하나은행 W 78-75일치 | 12 | M +3 | 3 |
| 2022-11-02 | vs 우리은행 L 54-79일치 | 8 | M -25 | 4 |
| 2022-03-20 | vs 우리은행 L 55-59일치 | 7 | M -4 | 3 |
| 2022-03-18 | @ 하나은행 W 80-70일치 | 3 | M +10 | 6 |
| 2022-03-13 | vs 삼성생명 L 65-71일치 | 6 | M -6 | 4 |
| 2021-02-22 | vs 하나은행 L 80-95일치 | 7 | M -15 | 2 |
| 2021-02-20 | @ KB스타즈 L 72-81일치 | 27 | M -9 | 2 |
| 2021-02-17 | @ 삼성생명 W 79-65일치 | 17 | M +14 | 6 |
| 2021-02-14 | vs 우리은행 L 66-74일치 | 3 | M -8 | 2 |
| 2021-02-07 | @ BNK 썸 W 71-66일치 | 16 | M +5 | 8 |
| 2021-02-04 | vs BNK 썸 W 66-62일치 | 8 | M +4 | 8 |
| 2021-01-31 | vs 삼성생명 W 63-55일치 | 0 | M +8 | 2 |
| 2021-01-29 | vs KB스타즈 W 69-63일치 | 12 | M +6 | 6 |
| 2021-01-24 | @ 우리은행 L 73-74일치 | 9 | M -1 | 2 |
| 2021-01-20 | @ 하나은행 W 67-61일치 | 15 | M +6 | 2 |
| 2021-01-16 | vs BNK 썸 W 85-66일치 | 12 | M +19 | 5 |
| 2021-01-14 | @ 우리은행 L 61-64일치 | 6 | M -3 | 5 |
| 2021-01-02 | @ 하나은행 W 74-64일치 | 8 | M +10 | 3 |
| 2020-12-30 | @ KB스타즈 W 71-65일치 | 8 | M +6 | 3 |
| 2020-12-24 | vs 삼성생명 W 67-53일치 | 12 | M +14 | 5 |
| 2020-12-21 | vs 우리은행 L 68-93일치 | 9 | M -25 | 1 |
| 2020-12-18 | @ 삼성생명 L 78-81일치 | 18 | M -3 | 3 |
| 2020-12-16 | vs 하나은행 W 77-66일치 | 23 | M +11 | 9 |
| 2020-12-11 | @ BNK 썸 W 86-72일치 | 7 | M +14 | 2 |
| 2020-12-09 | vs KB스타즈 L 71-77일치 | 5 | M -6 | 2 |
| 2020-12-05 | @ BNK 썸 W 85-68일치 | 11 | M +17 | 4 |
| 2020-12-03 | vs 삼성생명 L 63-78일치 | 0 | M -15 | 4 |
| 2020-11-29 | vs KB스타즈 L 66-71일치 | 12 | M -5 | 8 |
| 2020-11-25 | @ 우리은행 L 48-79일치 | 13 | M -31 | 4 |
| 2020-10-28 | vs 하나은행 W 80-72일치 | 18 | M +8 | 8 |
| 2020-10-25 | vs BNK 썸 W 74-72일치 | 9 | M +2 | 6 |
| 2020-10-23 | @ 삼성생명 L 65-90일치 | 6 | M -25 | 4 |
| 2020-10-18 | @ KB스타즈 L 61-86일치 | 14 | M -25 | 7 |
| 2020-10-15 | vs 우리은행 W 73-61일치 | 4 | M +12 | 0 |
| 2020-10-12 | @ 하나은행 W 73-55일치 | 12 | M +18 | 4 |
| 2020-03-09 | @ 하나은행 L 79-84일치 | 0 | M -5 | 5 |
| 2020-03-06 | vs BNK 썸 L 68-69일치 | 10 | M -1 | 5 |
| 2020-03-04 | @ 삼성생명 W 70-44일치 | 5 | M +26 | 2 |
| 2020-03-01 | vs 삼성생명 L 68-74일치 | 3 | M -6 | 0 |
| 2020-02-28 | vs 하나은행 W 74-72일치 | 4 | M +2 | 4 |
| 2020-01-24 | @ BNK 썸 W 75-62일치 | 12 | M +13 | 9 |
| 2020-01-22 | @ 우리은행 L 60-87일치 | 6 | M -27 | 6 |
| 2020-01-17 | vs BNK 썸 W 72-63일치 | 11 | M +9 | 3 |
| 2020-01-15 | @ 삼성생명 L 68-82일치 | 11 | M -14 | 6 |
| 2020-01-04 | vs KB스타즈 L 56-77일치 | 6 | M -21 | 4 |
| 2020-01-02 | vs 하나은행 L 50-82일치 | 3 | M -32 | 5 |
| 2019-12-28 | @ KB스타즈 W 86-65일치 | 13 | M +21 | 8 |
| 2019-12-26 | vs 우리은행 W 64-63일치 | 15 | M +1 | 8 |
| 2019-12-22 | @ 하나은행 L 74-96일치 | 6 | M -22 | 4 |
| 2019-12-19 | vs 삼성생명 L 70-76일치 | 5 | M -6 | 2 |
| 2019-12-16 | @ BNK 썸 L 59-63일치 | 5 | M -4 | 1 |
| 2019-12-12 | vs 우리은행 L 53-81일치 | 4 | M -28 | 3 |
| 2019-12-09 | vs 삼성생명 W 71-65일치 | 14 | M +6 | 3 |
| 2019-12-07 | @ 하나은행 W 77-71일치 | 13 | M +6 | 10 |
| 2019-12-01 | @ BNK 썸 W 76-66일치 | 8 | M +10 | 2 |
| 2019-11-27 | @ KB스타즈 L 75-87일치 | 4 | M -12 | 0 |
| 2019-11-03 | vs BNK 썸 W 73-68일치 | 4 | M +5 | 3 |
| 2019-11-01 | @ 우리은행 L 63-69일치 | 8 | M -6 | 0 |
| 2019-10-28 | vs 하나은행 W 87-75일치 | 10 | M +12 | 3 |
| 2019-10-25 | @ 삼성생명 L 66-73일치 | 4 | M -7 | 3 |
| 2019-10-20 | vs KB스타즈 L 53-68일치 | 9 | M -15 | 5 |
| 2019-03-10 | vs KB스타즈 L 69-87일치 | 11 | M -18 | 5 |
| 2019-03-07 | @ 하나은행 L 52-62추정 | 7 | M -10 | 10 |
| 2019-03-02 | vs OK저축은행 W 75-58일치 | 16 | M +17 | 3 |
| 2019-02-27 | @ 우리은행 L 75-94일치 | 6 | M -19 | 7 |
| 2019-02-24 | vs 삼성생명 W 87-75일치 | 15 | M +12 | 6 |
| 2019-02-20 | vs KB스타즈 L 61-85일치 | 10 | M -24 | 14 |
| 2019-02-16 | @ 우리은행 L 66-90일치 | 20 | M -24 | 8 |
| 2019-02-14 | @ OK저축은행 L 59-85일치 | 7 | M -26 | 3 |
| 2019-02-08 | @ 하나은행 L 88-94추정 | 10 | M -6 | 5 |
| 2019-02-04 | vs 삼성생명 L 62-78일치 | 6 | M -16 | 3 |
| 2019-02-02 | @ KB스타즈 L 62-73일치 | 12 | M -11 | 6 |
| 2019-01-30 | vs 우리은행 L 52-90일치 | 6 | M -38 | 2 |
| 2019-01-27 | vs 하나은행 W 68-53추정 | 0 | M +15 | 3 |
| 2019-01-24 | vs OK저축은행 L 69-72일치 | 5 | M -3 | 6 |
| 2019-01-16 | @ 우리은행 L 53-72일치 | 5 | M -19 | 6 |
| 2019-01-12 | vs OK저축은행 L 62-78일치 | 0 | M -16 | 2 |
| 2019-01-10 | @ 삼성생명 L 60-83일치 | 2 | M -23 | 1 |
| 2018-12-30 | vs 하나은행 L 65-77추정 | 4 | M -12 | 2 |
| 2018-12-27 | vs KB스타즈 L 34-50일치 | 2 | M -16 | 0 |
| 2018-12-22 | @ KB스타즈 W 63-62일치 | 8 | M +1 | 1 |
| 2018-12-15 | vs 삼성생명 L 78-80일치 | 2 | M -2 | 2 |
| 2018-12-13 | vs 우리은행 L 52-69일치 | 8 | M -17 | 3 |
| 2018-12-08 | @ 하나은행 W 76-67추정 | 0 | M +9 | 0 |
| 2018-12-05 | vs KB스타즈 L 49-73일치 | 2 | M -24 | 3 |
| 2018-11-30 | @ OK저축은행 L 63-65일치 | 0 | M -2 | 5 |
| 2018-11-26 | @ 우리은행 L 45-74일치 | 0 | M -29 | 1 |
| 2018-11-24 | vs 삼성생명 L 62-85일치 | 4 | M -23 | 0 |
| 2018-11-21 | @ 하나은행 L 52-69추정 | 3 | M -17 | 1 |
| 2018-11-17 | vs OK저축은행 L 67-70일치 | 0 | M -3 | 1 |
| 2018-11-12 | vs 하나은행 L 43-82추정 | 2 | M -39 | 1 |
| 2018-11-10 | @ 삼성생명 W 68-63일치 | 0 | M +5 | 0 |
| 2018-11-07 | @ KB스타즈 L 61-89일치 | 2 | M -28 | 0 |
| 2018-11-03 | vs 우리은행 L 45-70일치 | 5 | M -25 | 9 |
| 2018-03-04 | vs 우리은행 L 50-78일치 | 2 | M -28 | 1 |
| 2018-02-26 | vs 삼성생명 L 68-83일치 | 5 | M -15 | 3 |
| 2018-02-24 | @ KDB생명 W 69-64일치 | 0 | M +5 | 0 |
| 2018-02-21 | @ KB스타즈 L 73-85일치 | 0 | M -12 | 2 |
| 2018-01-18 | @ KDB생명 W 69-55일치 | 4 | M +14 | 6 |
| 2017-12-02 | vs KDB생명 L 46-63일치 | 0 | M -17 | 0 |
| 2017-11-10 | @ KDB생명 W 71-54일치 | 0 | M +17 | 2 |
| 2017-11-08 | @ 하나은행 L 64-68추정 | 0 | M -4 | 0 |
| 합계 (184경기) | 1365 | - | 845 | |
| 평균 (%) | 7.4 | - | 4.6 | |
