개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | vs 삼성생명 L 50-59일치 | 9 | M -9 | 5 |
| 2026-02-22 | vs BNK 썸 W 71-68일치 | 17 | M +3 | 9 |
| 2026-02-20 | vs 하나은행 W 52-37일치 | 19 | M +15 | 11 |
| 2026-02-16 | @ BNK 썸 L 55-58일치 | 8 | M -3 | 4 |
| 2026-02-14 | vs KB스타즈 W 78-73일치 | 20 | M +5 | 6 |
| 2026-02-11 | @ 우리은행 L 65-69일치 | 18 | M -4 | 4 |
| 2026-02-07 | @ 삼성생명 L 55-69일치 | 9 | M -14 | 1 |
| 2026-02-01 | @ 하나은행 L 43-76일치 | 1 | M -33 | 3 |
| 2026-01-31 | @ KB스타즈 L 66-76일치 | 15 | M -10 | 6 |
| 2026-01-26 | vs 삼성생명 L 58-60일치 | 20 | M -2 | 9 |
| 2026-01-24 | vs 우리은행 L 56-60일치 | 25 | M -4 | 3 |
| 2026-01-18 | vs BNK 썸 W 85-79일치 | 7 | M +6 | 5 |
| 2026-01-16 | vs KB스타즈 L 77-88일치 | 14 | M -11 | 5 |
| 2026-01-12 | @ 우리은행 L 55-70일치 | 10 | M -15 | 10 |
| 2026-01-10 | @ BNK 썸 L 61-74일치 | 13 | M -13 | 2 |
| 2025-12-29 | @ 삼성생명 L 70-75일치 | 14 | M -5 | 4 |
| 2025-12-26 | vs 하나은행 L 62-64일치 | 7 | +2 | 1 |
| 2025-12-20 | vs 삼성생명 L 74-79일치 | 17 | -5 | 10 |
| 2025-12-14 | @ 우리은행 L 44-47일치 | 9 | 0 | 5 |
| 2025-12-13 | @ BNK 썸 L 61-63일치 | 20 | -3 | 4 |
| 2025-12-08 | vs 하나은행 L 58-69일치 | 8 | -13 | 4 |
| 2025-12-06 | vs KB스타즈 W 62-53일치 | 8 | +7 | 2 |
| 2025-11-29 | @ 삼성생명 L 58-65일치 | 18 | -3 | 3 |
| 2025-11-26 | @ KB스타즈 L 61-62일치 | 12 | +11 | 7 |
| 2025-11-23 | vs 우리은행 L 51-75일치 | 6 | -18 | 4 |
| 2025-11-21 | @ 하나은행 W 76-62일치 | 11 | +22 | 14 |
| 2025-11-16 | vs BNK 썸 L 54-65일치 | 17 | -11 | 2 |
| 2025-02-22 | vs BNK 썸 W 84-54일치 | 1 | -2 | 3 |
| 2025-02-17 | @ 삼성생명 L 73-87일치 | 20 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | vs 하나은행 W 64-54일치 | 5 | -2 | 1 |
| 2025-02-12 | @ 우리은행 L 51-63일치 | 3 | -2 | 3 |
| 2025-02-08 | vs KB스타즈 W 52-46일치 | 0 | -1 | 0 |
| 2025-02-03 | vs 우리은행 L 53-60일치 | 0 | -4 | 1 |
| 2025-01-29 | @ KB스타즈 L 64-69일치 | 0 | -7 | 1 |
| 2025-01-26 | @ BNK 썸 L 67-68일치 | 2 | -6 | 2 |
| 2025-01-23 | vs 삼성생명 L 61-87일치 | 5 | -9 | 2 |
| 2025-01-20 | @ 하나은행 W 58-57일치 | 0 | -2 | 0 |
| 2025-01-18 | @ 우리은행 W 68-61일치 | 0 | -2 | 1 |
| 2025-01-11 | @ KB스타즈 W 60-55일치 | 2 | +2 | 1 |
| 2025-01-09 | vs BNK 썸 L 59-68일치 | 6 | +4 | 2 |
| 2025-01-06 | vs 삼성생명 W 65-62일치 | 12 | +12 | 5 |
| 2025-01-02 | vs 하나은행 L 56-58일치 | 3 | +2 | 0 |
| 2024-12-16 | vs 우리은행 W 57-43일치 | 8 | +12 | 4 |
| 2024-12-14 | @ 삼성생명 W 71-61일치 | 6 | +8 | 4 |
| 2024-12-09 | @ BNK 썸 L 64-68일치 | 7 | -2 | 2 |
| 2024-12-05 | @ 하나은행 W 62-48일치 | 0 | +2 | 2 |
| 2024-12-01 | vs KB스타즈 L 69-74일치 | 5 | -1 | 4 |
| 2024-11-29 | @ 하나은행 L 58-61일치 | 6 | -7 | 0 |
| 2024-11-23 | vs 우리은행 L 61-74일치 | 5 | -3 | 2 |
| 2024-11-20 | @ KB스타즈 W 64-58일치 | 2 | +12 | 0 |
| 2024-11-16 | vs BNK 썸 L 38-46일치 | 10 | +6 | 4 |
| 2024-11-14 | vs 삼성생명 L 69-74일치 | 11 | -15 | 1 |
| 2024-11-09 | @ BNK 썸 L 57-77일치 | 5 | -21 | 3 |
| 2024-11-07 | @ 삼성생명 W 66-58일치 | 12 | -10 | 0 |
| 2024-11-03 | vs 하나은행 L 56-70일치 | 13 | -4 | 3 |
| 2024-10-31 | vs KB스타즈 L 59-67일치 | 5 | +3 | 3 |
| 2024-10-28 | @ 우리은행 L 64-76일치 | 2 | -16 | 5 |
| 2024-02-28 | @ BNK 썸 W 77-68일치 | 7 | +7 | 3 |
| 2024-02-24 | vs KB스타즈 L 52-84일치 | 9 | -15 | 2 |
| 2024-02-21 | vs 신한은행 W 67-60일치 | 16 | +13 | 4 |
| 2024-02-18 | @ 하나은행 W 85-71일치 | 5 | +4 | 3 |
| 2024-02-15 | @ 우리은행 L 71-78일치 | 4 | -3 | 5 |
| 2024-02-09 | vs BNK 썸 W 67-64일치 | 4 | 0 | 1 |
| 2024-02-05 | vs 우리은행 W 70-61일치 | 13 | +12 | 6 |
| 2024-02-02 | @ 신한은행 W 63-58일치 | 7 | -6 | 4 |
| 2024-01-31 | @ KB스타즈 L 77-85일치 | 10 | +4 | 6 |
| 2024-01-28 | vs 하나은행 W 65-58일치 | 0 | -8 | 3 |
| 2024-01-25 | vs 우리은행 L 70-78일치 | 2 | -6 | 4 |
| 2024-01-22 | vs KB스타즈 L 57-67일치 | 7 | -12 | 4 |
| 2024-01-20 | @ BNK 썸 W 83-78일치 | 0 | +1 | 2 |
| 2024-01-15 | @ 신한은행 L 35-43일치 | 0 | -4 | 1 |
| 2023-12-30 | vs 하나은행 W 60-53일치 | 0 | +14 | 5 |
| 2023-12-27 | @ 하나은행 W 56-51일치 | 6 | +3 | 3 |
| 2023-12-24 | vs 신한은행 L 65-69일치 | 13 | -3 | 7 |
| 2023-12-22 | @ 우리은행 L 50-65일치 | 0 | -9 | 4 |
| 2023-12-18 | @ KB스타즈 W 67-59일치 | 15 | +8 | 3 |
| 2023-12-14 | vs BNK 썸 W 74-69일치 | 8 | -2 | 4 |
| 2023-12-09 | @ KB스타즈 L 54-77일치 | 1 | M -23 | 2 |
| 2023-12-03 | vs 하나은행 L 44-65일치 | 7 | M -21 | 4 |
| 2023-11-29 | vs BNK 썸 L 58-59일치 | 12 | M -1 | 2 |
| 2023-11-26 | @ 신한은행 W 78-59일치 | 9 | M +19 | 3 |
| 2023-11-24 | vs 우리은행 L 48-53일치 | 11 | M -5 | 4 |
| 2023-11-18 | @ 우리은행 L 55-73일치 | 6 | M -18 | 2 |
| 2023-11-16 | @ BNK 썸 W 80-70일치 | 15 | M +10 | 3 |
| 2023-11-13 | vs 신한은행 W 89-84일치 | 13 | +11 | 7 |
| 2023-11-11 | vs KB스타즈 L 44-63일치 | 5 | -21 | 5 |
| 2023-11-06 | @ 하나은행 W 67-66일치 | 12 | M +1 | 4 |
| 2023-03-03 | @ 하나은행 L 65-92일치 | 9 | M -27 | 3 |
| 2023-02-26 | vs 신한은행 L 73-77일치 | 7 | M -4 | 2 |
| 2023-02-24 | vs BNK 썸 L 57-77일치 | 7 | M -20 | 1 |
| 2023-02-20 | @ KB스타즈 W 70-59일치 | 4 | M +11 | 2 |
| 2023-02-16 | @ 우리은행 L 59-72일치 | 3 | M -13 | 1 |
| 2023-02-12 | @ 신한은행 W 86-73일치 | 8 | M +13 | 2 |
| 2023-02-08 | @ BNK 썸 W 78-73일치 | 2 | M +5 | 3 |
| 2023-02-04 | vs 하나은행 W 63-51일치 | 11 | M +12 | 8 |
| 2023-02-02 | vs 우리은행 W 69-58일치 | 6 | M +11 | 9 |
| 2023-01-28 | vs KB스타즈 L 67-88일치 | 11 | M -21 | 2 |
| 2023-01-25 | @ KB스타즈 L 75-79일치 | 16 | M -4 | 2 |
| 2023-01-19 | vs 하나은행 L 56-65일치 | 6 | M -9 | 8 |
| 2023-01-16 | vs BNK 썸 L 71-72일치 | 4 | M -1 | 2 |
| 2022-12-26 | @ 우리은행 L 60-72일치 | 6 | M -12 | 2 |
| 2022-12-23 | vs 신한은행 W 82-58일치 | 4 | M +24 | 2 |
| 2022-12-21 | @ 하나은행 W 78-62일치 | 3 | M +16 | 1 |
| 2022-12-14 | @ BNK 썸 W 74-61일치 | 2 | M +13 | 1 |
| 2022-12-09 | vs KB스타즈 W 66-54일치 | 6 | M +12 | 3 |
| 2022-12-04 | @ 신한은행 W 83-72일치 | 8 | M +11 | 6 |
| 2022-11-28 | vs BNK 썸 L 65-74일치 | 0 | M -9 | 1 |
| 2022-11-26 | @ 하나은행 W 82-59일치 | 12 | M +23 | 3 |
| 2022-11-23 | vs 우리은행 L 42-83일치 | 4 | M -41 | 0 |
| 2022-11-20 | @ KB스타즈 W 76-69일치 | 0 | M +7 | 0 |
| 2022-11-17 | vs 신한은행 L 61-87일치 | 0 | M -26 | 1 |
| 2022-11-12 | @ 우리은행 W 85-74일치 | 2 | M +11 | 2 |
| 2022-11-09 | @ BNK 썸 L 62-84일치 | 5 | M -22 | 2 |
| 2022-11-06 | vs KB스타즈 W 66-55일치 | 7 | M +11 | 6 |
| 2022-11-03 | @ 신한은행 W 93-80일치 | 9 | M +13 | 5 |
| 2022-10-31 | vs 하나은행 W 85-69일치 | 0 | M +16 | 0 |
| 2022-03-25 | @ 하나은행 L 78-91일치 | 17 | M -13 | 2 |
| 2022-03-23 | vs 우리은행 L 48-58일치 | 13 | M -10 | 5 |
| 2022-03-17 | @ BNK 썸 L 58-68일치 | 0 | M -10 | 1 |
| 2022-03-13 | @ 신한은행 W 71-65일치 | 7 | M +6 | 5 |
| 2022-03-11 | @ KB스타즈 W 75-74일치 | 2 | M +1 | 3 |
| 2022-01-24 | vs 하나은행 W 71-54일치 | 0 | M +17 | 2 |
| 2022-01-12 | vs 신한은행 L 67-69일치 | 2 | M -2 | 0 |
| 2022-01-07 | vs BNK 썸 L 65-74일치 | 4 | M -9 | 3 |
| 2021-12-31 | vs KB스타즈 L 70-87일치 | 0 | M -17 | 0 |
| 2021-12-19 | vs 신한은행 L 54-66일치 | 0 | M -12 | 1 |
| 2021-12-16 | @ 하나은행 W 89-59일치 | 7 | M +30 | 1 |
| 2021-12-12 | vs KB스타즈 L 60-83일치 | 10 | M -23 | 0 |
| 2021-12-09 | vs 하나은행 L 66-76일치 | 2 | M -10 | 0 |
| 2021-12-05 | @ 신한은행 W 58-55일치 | 0 | M +3 | 2 |
| 2021-12-03 | @ BNK 썸 L 69-84일치 | 11 | M -15 | 2 |
| 2021-11-29 | vs 우리은행 L 47-56일치 | 2 | M -9 | 2 |
| 2021-11-25 | @ 하나은행 W 80-65일치 | 2 | M +15 | 0 |
| 2021-11-22 | vs 신한은행 L 59-76일치 | 2 | M -17 | 0 |
| 2021-11-19 | vs BNK 썸 W 67-63일치 | 0 | M +4 | 2 |
| 2021-11-14 | @ 우리은행 W 76-73일치 | 0 | M +3 | 0 |
| 2021-11-11 | @ KB스타즈 L 65-76일치 | 7 | M -11 | 1 |
| 2021-11-07 | vs 우리은행 L 57-66일치 | 3 | M -9 | 4 |
| 2021-11-05 | @ 신한은행 L 62-72일치 | 5 | M -10 | 3 |
| 2021-11-01 | @ BNK 썸 W 68-62일치 | 0 | M +6 | 1 |
| 2021-10-28 | vs 하나은행 W 74-57일치 | 3 | M +17 | 0 |
| 2021-10-24 | @ KB스타즈 L 59-68일치 | 0 | M -9 | 0 |
| 2021-02-24 | vs KB스타즈 W 86-64일치 | 5 | M +22 | 2 |
| 2021-02-19 | @ BNK 썸 W 72-67일치 | 0 | M +5 | 0 |
| 2021-02-17 | vs 신한은행 L 65-79일치 | 2 | M -14 | 0 |
| 2021-02-08 | vs 하나은행 L 67-84일치 | 3 | M -17 | 3 |
| 2021-02-06 | @ 우리은행 L 59-65일치 | 0 | M -6 | 0 |
| 2021-02-03 | @ KB스타즈 L 49-66일치 | 7 | M -17 | 1 |
| 2021-01-31 | @ 신한은행 L 55-63일치 | 5 | M -8 | 0 |
| 2021-01-28 | vs 우리은행 W 64-55일치 | 0 | M +9 | 2 |
| 2021-01-25 | @ 하나은행 L 88-91일치 | 7 | M -3 | 4 |
| 2021-01-22 | vs BNK 썸 W 57-52일치 | 0 | M +5 | 2 |
| 2021-01-17 | vs KB스타즈 L 67-72일치 | 11 | M -5 | 1 |
| 2021-01-04 | @ 하나은행 W 64-49일치 | 3 | M +15 | 3 |
| 2020-12-31 | vs BNK 썸 W 81-69일치 | 11 | M +12 | 1 |
| 2020-12-26 | vs 우리은행 L 52-63일치 | 3 | M -11 | 0 |
| 2020-12-24 | @ 신한은행 L 53-67일치 | 0 | M -14 | 0 |
| 2020-12-18 | vs 신한은행 W 81-78일치 | 5 | M +3 | 0 |
| 2020-12-06 | vs 하나은행 W 67-56일치 | 0 | M +11 | 1 |
| 2020-12-03 | @ 신한은행 W 78-63일치 | 0 | M +15 | 1 |
| 2020-11-30 | vs 우리은행 L 57-61일치 | 2 | M -4 | 0 |
| 2020-10-29 | vs KB스타즈 L 72-74일치 | 5 | M -2 | 0 |
| 2020-10-26 | @ KB스타즈 L 70-74일치 | 2 | M -4 | 0 |
| 2020-10-23 | vs 신한은행 W 90-65일치 | 5 | M +25 | 2 |
| 2020-10-21 | @ 우리은행 L 64-79일치 | 8 | M -15 | 3 |
| 2020-10-16 | vs 하나은행 L 69-82일치 | 2 | M -13 | 0 |
| 2020-10-11 | @ BNK 썸 W 97-87일치 | 0 | M +10 | 2 |
| 2020-02-27 | @ 우리은행 L 38-69일치 | 0 | M -31 | 0 |
| 2020-01-03 | vs BNK 썸 W 76-64일치 | 0 | M +12 | 0 |
| 2019-10-31 | vs BNK 썸 W 84-62일치 | 0 | M +22 | 0 |
| 2019-02-24 | @ 신한은행 L 75-87일치 | 0 | M -12 | 0 |
| 2019-02-22 | vs OK저축은행 L 69-84일치 | 7 | M -15 | 3 |
| 2019-02-04 | @ 신한은행 W 78-62일치 | 0 | M +16 | 0 |
| 합계 (173경기) | 1079 | - | 464 | |
| 평균 (%) | 6.2 | - | 2.7 | |
