🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 95 | 31.6 | 13.0 | 4.0 | 1.9 |
| 원정 | 93 | 31.0 | 12.3 | 4.2 | 2.0 |
| 전체 | 188 | 31.3 | 12.7 | 4.1 | 2.0 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 5 | 14.0 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
| 2019-02 | 7 | 16.6 | 6.9 | 1.7 | 0.4 |
| 2019-03 | 3 | 25.9 | 14.7 | 4.0 | 2.0 |
| 2019-10 | 1 | 13.3 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2020-01 | 2 | 17.6 | 4.0 | 2.5 | 0.5 |
| 2020-02 | 4 | 24.8 | 4.0 | 4.5 | 2.2 |
| 2020-03 | 2 | 18.6 | 4.5 | 3.0 | 0.5 |
| 2020-10 | 6 | 30.7 | 10.8 | 4.5 | 2.3 |
| 2020-11 | 2 | 29.3 | 12.5 | 4.5 | 1.0 |
| 2020-12 | 10 | 27.5 | 9.2 | 4.3 | 2.3 |
| 2021-01 | 6 | 35.9 | 14.2 | 5.3 | 2.0 |
| 2021-02 | 6 | 34.9 | 10.5 | 4.7 | 2.7 |
| 2021-10 | 2 | 33.6 | 12.5 | 3.5 | 2.0 |
| 2021-11 | 8 | 24.0 | 10.9 | 3.2 | 1.6 |
| 2021-12 | 7 | 33.1 | 15.4 | 5.4 | 1.1 |
| 2022-01 | 8 | 36.3 | 17.2 | 4.5 | 2.5 |
| 2022-03 | 5 | 28.9 | 15.0 | 3.2 | 1.0 |
| 2022-11 | 9 | 36.5 | 18.3 | 4.2 | 3.3 |
| 2022-12 | 7 | 33.4 | 17.4 | 4.6 | 1.9 |
| 2023-01 | 5 | 34.4 | 18.4 | 6.2 | 2.6 |
| 2023-02 | 8 | 35.1 | 14.9 | 3.6 | 2.1 |
| 2023-03 | 1 | 18.9 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2023-11 | 7 | 33.2 | 15.3 | 6.1 | 3.0 |
| 2023-12 | 10 | 36.0 | 15.2 | 4.6 | 2.6 |
| 2024-01 | 4 | 35.9 | 10.5 | 4.0 | 3.0 |
| 2024-02 | 8 | 34.9 | 13.2 | 4.8 | 2.1 |
| 2024-10 | 1 | 38.5 | 9.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2024-11 | 8 | 33.6 | 11.1 | 3.6 | 1.4 |
| 2024-12 | 5 | 31.6 | 14.4 | 4.2 | 0.6 |
| 2025-01 | 2 | 28.6 | 11.0 | 2.5 | 2.0 |
| 2025-02 | 1 | 14.9 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2025-11 | 3 | 32.9 | 11.3 | 5.7 | 1.7 |
| 2025-12 | 10 | 34.2 | 12.1 | 4.1 | 1.7 |
| 2026-01 | 7 | 35.6 | 17.3 | 3.1 | 2.7 |
| 2026-02 | 8 | 37.0 | 11.2 | 3.9 | 2.0 |
