🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 53 | 12.7 | 4.1 | 1.4 | 0.5 |
| 원정 | 56 | 11.3 | 2.9 | 1.3 | 0.5 |
| 전체 | 109 | 12.0 | 3.4 | 1.3 | 0.5 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10 | 1 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2021-02 | 2 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-10 | 3 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| 2021-11 | 5 | 5.5 | 1.6 | 1.0 | 0.2 |
| 2021-12 | 3 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-01 | 8 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| 2022-03 | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-10 | 1 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2022-11 | 5 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2022-12 | 1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-01 | 3 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2023-02 | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-03 | 1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-11 | 6 | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 0.5 |
| 2023-12 | 8 | 8.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 |
| 2024-01 | 3 | 8.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 2024-02 | 6 | 7.7 | 2.2 | 1.8 | 0.3 |
| 2024-10 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024-11 | 5 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| 2024-12 | 1 | 10.4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2025-01 | 8 | 11.4 | 2.6 | 1.5 | 0.2 |
| 2025-02 | 7 | 16.0 | 3.1 | 1.7 | 0.3 |
| 2025-11 | 5 | 23.9 | 7.8 | 1.8 | 0.6 |
| 2025-12 | 8 | 28.6 | 9.8 | 3.6 | 1.5 |
| 2026-01 | 7 | 24.0 | 6.4 | 2.4 | 1.4 |
| 2026-02 | 7 | 32.4 | 10.3 | 2.9 | 1.7 |
