🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 36 | 10.9 | 3.6 | 2.4 | 0.9 |
| 원정 | 36 | 12.1 | 2.7 | 2.3 | 1.0 |
| 전체 | 72 | 11.5 | 3.2 | 2.4 | 0.9 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 2 | 4.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2021-11 | 8 | 17.3 | 5.8 | 4.2 | 1.4 |
| 2021-12 | 7 | 9.2 | 2.7 | 1.7 | 0.9 |
| 2022-01 | 6 | 9.2 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
| 2022-03 | 5 | 18.8 | 5.2 | 3.6 | 1.4 |
| 2022-10 | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-11 | 8 | 7.6 | 2.2 | 1.6 | 1.0 |
| 2022-12 | 2 | 6.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-02 | 7 | 15.1 | 2.3 | 4.1 | 1.0 |
| 2023-03 | 1 | 14.9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2023-11 | 5 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 1.0 |
| 2023-12 | 9 | 16.6 | 3.9 | 3.1 | 0.9 |
| 2024-01 | 4 | 13.9 | 5.8 | 2.5 | 1.8 |
| 2024-10 | 1 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024-11 | 5 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 |
| 2024-12 | 1 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
