시즌 요약
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | GmSc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 30 | 33.6 | 11.6 | 4.4 | 6.7 | 11.0 |
| Career7시즌 | 185 | 28.3 | 8.7 | 3.5 | 5.2 | 7.6 |
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 GL | 30 | 33.6 | 11.6 | 4.4 | 6.7 | 11.0 | 4.6 |
| 2024-2025 GL | 30 | 37.7 | 10.0 | 4.8 | 7.0 | 9.3 | -1.4 |
| 2023-2024 GL | 30 | 31.0 | 11.2 | 4.7 | 6.2 | 10.9 | 10.7 |
| 2022-2023 GL | 30 | 32.3 | 9.1 | 4.2 | 5.2 | 6.6 | -4.7 |
| 2021-2022 GL | 28 | 28.5 | 8.5 | 2.8 | 5.6 | 7.5 | 7.0 |
| 2020-2021 GL | 28 | 11.1 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 4.4 |
| 2019-2020 GL | 9 | 10.9 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.0 |
| Career (7시즌) | 185 | 28.3 | 8.7 | 3.5 | 5.2 | 7.6 | 3.3 |
커리어 스탯 추이
2019-2020 → 2025-2026
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 11.6
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 32.1 | 14 | +23 | 7 | |
| 2026-03-27 | 29.9 | 12 | +31 | 5 | |
| 2026-03-23 | 32.7 | 13 | -12 | 4 | |
| 2026-02-23 | 37.3 | 16 | +14 | 3 | |
| 2026-02-21 | 35.2 | 8 | 0 | 4 | |
| 2026-02-18 | 36.5 | 16 | +1 | 2 | |
| 2026-02-14 | 36.0 | 7 | -10 | 4 | |
| 2026-02-09 | 38.5 | 18 | +1 | 8 | |
| 2026-02-06 | 36.0 | 18 | +9 | 3 | |
| 2026-02-02 | 35.7 | 15 | +5 | 3 | |
| 10경기 평균 | 35.0 | 13.7 | 4.3 |
올스타전
올스타전 기록은 시즌/커리어 테이블에서 제외하고, 여기에서만 보여줍니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.9 | 0 | M +11 | 0 | |
| 2024-12-22 | 17.9 | 0 | M +23 | 3 | |
| 2024-01-07 | 19.9 | 3 | -7 | 1 | |
| 2023-01-08 | 21.5 | 4 | M -6 | 1 |
박신자컵
12경기 출전 · 경기당 14.6득점 3.7리바운드 6.2어시스트. 박신자컵 기록은 정규리그 시즌·커리어 기록에 넣지 않고 여기에서만 보여 줍니다. 대회 페이지
| 날짜 | 상대 | 결과 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 신한은행 | 패 54-76 | 13 | 4 | 4 |
| 2026-10-10 | 우리은행 | 패 63-65 | 15 | 6 | 8 |
| 2026-10-08 | 칼튼대학교 | 승 79-42 | 6 | 0 | 3 |
| 2026-10-06 | 삼성생명 | 승 64-57 | 19 | 1 | 2 |
| 2026-10-04 | BNK 썸 | 승 69-51 | 17 | 8 | 6 |
| 2026-10-03 | 후지쯔 | 패 66-69 | 16 | 3 | 5 |
| 2025-09-07 | 사라고사 | 패 78-83 | 16 | 5 | 10 |
| 2025-09-06 | 후지쯔 | 패 73-78 | 16 | 1 | 10 |
| 2025-09-04 | 덴소 | 승 83-82 | 11 | 6 | 8 |
| 2025-09-02 | 신한은행 | 승 72-52 | 16 | 5 | 6 |
| 2025-08-31 | 하나은행 | 승 84-50 | 16 | 3 | 6 |
| 2025-08-30 | DVTK | 패 73-78 | 14 | 2 | 7 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
KB스타즈현재2020-01-18~2026-03-30GP 185
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
8.7
경기당 득점
RPG
3.5
경기당 리바운드
APG
5.2
경기당 어시스트
MIN/G
28.3
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 14/23
🏀
득점
🏅🏅🏅
1,601
399 남음
1,5002,000
📊
리바운드
🏅🏅🏅
652
148 남음
600800
🎯
어시스트
🏅🏅🏅🏅🏅
971
29 남음
7001,000
📅
출전 경기
🏅🏅🏅
185
15 남음
150200