개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | vs KB스타즈 L 61-72일치 | 9 | M -11 | 2 |
| 2026-02-20 | @ 신한은행 L 37-52일치 | 6 | M -15 | 2 |
| 2026-02-14 | vs 우리은행 W 71-45일치 | 8 | M +26 | 3 |
| 2026-02-09 | @ KB스타즈 L 65-68일치 | 0 | M -3 | 9 |
| 2026-02-07 | vs BNK 썸 W 62-54일치 | 4 | M +8 | 6 |
| 2026-02-04 | vs 삼성생명 L 54-74일치 | 3 | M -20 | 7 |
| 2026-02-01 | vs 신한은행 W 76-43일치 | 5 | M +33 | 4 |
| 2026-01-30 | @ BNK 썸 W 67-58일치 | 2 | M +9 | 3 |
| 2026-01-25 | @ KB스타즈 L 75-87일치 | 5 | M -12 | 1 |
| 2026-01-24 | @ 삼성생명 L 60-62일치 | 0 | M -2 | 3 |
| 2026-01-17 | vs 우리은행 W 63-51일치 | 4 | M +12 | 3 |
| 2026-01-14 | vs BNK 썸 W 66-64일치 | 0 | M +2 | 3 |
| 2026-01-10 | vs 삼성생명 W 75-57일치 | 5 | M +18 | 5 |
| 2025-12-28 | vs KB스타즈 W 81-72일치 | 6 | +14 | 6 |
| 2025-12-26 | @ 신한은행 W 64-62일치 | 2 | -4 | 5 |
| 2025-12-21 | @ 우리은행 W 61-53일치 | 4 | +17 | 7 |
| 2025-12-20 | @ KB스타즈 L 46-70일치 | 3 | -19 | 2 |
| 2025-12-17 | vs BNK 썸 L 66-69일치 | 0 | +6 | 5 |
| 2025-12-13 | @ 삼성생명 W 74-67일치 | 3 | +4 | 5 |
| 2025-12-05 | vs 우리은행 W 71-62일치 | 2 | +4 | 2 |
| 2025-12-01 | @ BNK 썸 W 60-49일치 | 6 | -3 | 6 |
| 2025-11-29 | vs KB스타즈 W 67-57일치 | 4 | +8 | 8 |
| 2025-11-24 | vs 삼성생명 W 76-64일치 | 3 | +8 | 7 |
| 2025-11-21 | vs 신한은행 L 62-76일치 | 6 | -7 | 2 |
| 2025-11-17 | @ 우리은행 W 66-45일치 | 8 | +28 | 6 |
| 2025-02-13 | vs KB스타즈 L 52-62일치 | 2 | -3 | 4 |
| 2025-02-07 | @ 삼성생명 W 63-60일치 | 10 | -6 | 5 |
| 2025-02-05 | @ KB스타즈 W 66-60일치 | 4 | +8 | 4 |
| 2025-02-02 | vs 삼성생명 W 52-47일치 | 5 | +8 | 4 |
| 2025-01-30 | vs BNK 썸 L 63-65일치 | 2 | +6 | 6 |
| 2025-01-27 | @ 우리은행 L 52-62일치 | 0 | -7 | 2 |
| 2025-01-20 | vs 신한은행 L 57-58일치 | 5 | -1 | 4 |
| 2025-01-02 | @ 신한은행 W 58-56일치 | 0 | -7 | 1 |
| 2024-12-08 | @ KB스타즈 W 54-49일치 | 11 | 0 | 6 |
| 2024-12-05 | vs 신한은행 L 48-62일치 | 4 | -8 | 4 |
| 2024-12-02 | @ 삼성생명 L 48-67일치 | 0 | -16 | 3 |
| 2024-11-29 | vs 신한은행 W 61-58일치 | 5 | +6 | 6 |
| 2024-11-27 | @ BNK 썸 L 64-68일치 | 8 | -11 | 3 |
| 2024-11-22 | @ 삼성생명 L 53-60일치 | 6 | -4 | 3 |
| 2024-11-17 | vs 우리은행 L 60-66일치 | 0 | -3 | 3 |
| 2024-11-15 | vs KB스타즈 L 58-78일치 | 7 | -7 | 3 |
| 2024-11-08 | @ 우리은행 L 62-65일치 | 11 | 0 | 4 |
| 2024-11-03 | @ 신한은행 W 70-56일치 | 7 | +5 | 2 |
| 2024-11-01 | vs 삼성생명 W 75-57일치 | 6 | +17 | 2 |
| 2024-10-27 | @ KB스타즈 L 56-64일치 | 5 | -6 | 3 |
| 2024-02-18 | vs 삼성생명 L 71-85일치 | 3 | -28 | 1 |
| 2024-02-16 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 2 | -6 | 4 |
| 2024-02-12 | vs 신한은행 W 61-57일치 | 4 | -4 | 3 |
| 2024-02-01 | @ BNK 썸 W 72-69일치 | 9 | +11 | 3 |
| 2024-01-28 | @ 삼성생명 L 58-65일치 | 6 | -17 | 6 |
| 2024-01-24 | vs 신한은행 L 57-59일치 | 3 | -1 | 3 |
| 2024-01-19 | @ KB스타즈 L 74-77일치 | 5 | -12 | 2 |
| 2024-01-17 | @ 우리은행 L 46-63일치 | 6 | -8 | 2 |
| 2024-01-13 | vs BNK 썸 W 78-65일치 | 13 | +16 | 6 |
| 2023-12-30 | @ 삼성생명 L 53-60일치 | 8 | -5 | 3 |
| 2023-12-27 | vs 삼성생명 L 51-56일치 | 2 | -3 | 4 |
| 2023-12-21 | @ 신한은행 W 72-61일치 | 14 | +15 | 5 |
| 2023-12-16 | vs 우리은행 L 48-60일치 | 3 | -10 | 1 |
| 2023-12-13 | vs KB스타즈 L 55-72일치 | 9 | -6 | 3 |
| 2023-12-10 | @ BNK 썸 W 68-60일치 | 6 | 0 | 6 |
| 2023-12-06 | @ 신한은행 W 78-51일치 | 20 | M +27 | 6 |
| 2023-12-03 | @ 삼성생명 W 65-44일치 | 10 | M +21 | 6 |
| 2023-12-01 | vs 우리은행 L 54-64일치 | 0 | M -10 | 2 |
| 2023-11-25 | vs BNK 썸 W 63-54일치 | 11 | M +9 | 6 |
| 2023-11-23 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 0 | M -7 | 2 |
| 2023-11-17 | vs KB스타즈 L 64-74일치 | 5 | M -10 | 2 |
| 2023-11-12 | @ BNK 썸 L 65-74일치 | 6 | -16 | 1 |
| 2023-11-09 | @ 우리은행 L 53-57일치 | 8 | -2 | 4 |
| 2023-11-06 | vs 삼성생명 L 66-67일치 | 7 | M -1 | 8 |
| 2023-03-03 | vs 삼성생명 W 92-65일치 | 12 | M +27 | 8 |
| 2023-02-27 | @ BNK 썸 L 76-83일치 | 7 | M -7 | 5 |
| 2023-02-23 | vs 신한은행 W 95-75일치 | 20 | M +20 | 3 |
| 2023-02-18 | vs 우리은행 L 44-69일치 | 10 | M -25 | 4 |
| 2023-02-15 | @ KB스타즈 W 82-69일치 | 12 | M +13 | 8 |
| 2023-02-10 | @ 우리은행 L 60-94일치 | 6 | M -34 | 10 |
| 2023-02-06 | @ 신한은행 L 72-85일치 | 13 | M -13 | 4 |
| 2023-02-04 | @ 삼성생명 L 51-63일치 | 7 | M -12 | 10 |
| 2023-02-01 | vs KB스타즈 W 80-70일치 | 17 | M +10 | 4 |
| 2023-01-29 | vs BNK 썸 L 68-82일치 | 11 | M -14 | 12 |
| 2023-01-26 | vs 우리은행 L 61-74일치 | 4 | M -13 | 5 |
| 2023-01-21 | @ 신한은행 L 57-71일치 | 15 | M -14 | 6 |
| 2023-01-19 | @ 삼성생명 W 65-56일치 | 18 | M +9 | 18 |
| 2023-01-15 | vs KB스타즈 L 76-85일치 | 14 | M -9 | 3 |
| 2022-12-24 | @ BNK 썸 L 56-74일치 | 6 | M -18 | 6 |
| 2022-12-21 | vs 삼성생명 L 62-78일치 | 15 | M -16 | 5 |
| 2022-12-17 | @ KB스타즈 L 60-77일치 | 12 | M -17 | 7 |
| 2022-12-15 | vs 신한은행 L 58-73일치 | 8 | M -15 | 5 |
| 2022-12-07 | @ 우리은행 L 62-73일치 | 27 | M -11 | 9 |
| 2022-12-03 | @ 우리은행 L 53-82일치 | 10 | M -29 | 5 |
| 2022-11-30 | vs KB스타즈 W 70-66일치 | 18 | M +4 | 7 |
| 2022-11-26 | vs 삼성생명 L 59-82일치 | 11 | M -23 | 5 |
| 2022-11-24 | @ 신한은행 L 63-70일치 | 12 | M -7 | 6 |
| 2022-11-19 | @ BNK 썸 L 66-80일치 | 9 | M -14 | 5 |
| 2022-11-16 | vs 우리은행 L 50-75일치 | 9 | M -25 | 10 |
| 2022-11-13 | vs 신한은행 L 47-66일치 | 4 | M -19 | 3 |
| 2022-11-10 | @ KB스타즈 L 74-81일치 | 9 | M -7 | 3 |
| 2022-11-05 | vs BNK 썸 L 75-78일치 | 8 | M -3 | 4 |
| 2022-10-31 | @ 삼성생명 L 69-85일치 | 8 | M -16 | 5 |
| 2022-03-25 | vs 삼성생명 W 91-78일치 | 7 | M +13 | 2 |
| 2022-03-22 | @ 우리은행 L 78-80일치 | 0 | M -2 | 0 |
| 2022-03-21 | @ KB스타즈 L 68-74일치 | 9 | M -6 | 5 |
| 2022-03-18 | vs 신한은행 L 70-80일치 | 17 | M -10 | 2 |
| 2022-03-14 | @ BNK 썸 L 74-89일치 | 9 | M -15 | 5 |
| 2022-01-24 | @ 삼성생명 L 54-71일치 | 0 | M -17 | 1 |
| 2022-01-21 | @ 신한은행 W 79-61일치 | 8 | M +18 | 7 |
| 2022-01-19 | vs 우리은행 L 70-84일치 | 6 | M -14 | 1 |
| 2022-01-14 | vs KB스타즈 L 74-80일치 | 10 | M -6 | 6 |
| 2022-01-10 | vs BNK 썸 L 54-62일치 | 2 | M -8 | 8 |
| 2022-01-08 | @ 신한은행 L 68-81일치 | 13 | M -13 | 14 |
| 2022-01-05 | @ BNK 썸 L 74-75일치 | 4 | M -1 | 5 |
| 2022-01-02 | vs KB스타즈 L 69-90일치 | 6 | M -21 | 5 |
| 2021-12-30 | vs 우리은행 W 73-70일치 | 18 | M +3 | 3 |
| 2021-12-16 | vs 삼성생명 L 59-89일치 | 0 | M -30 | 1 |
| 2021-12-13 | vs 신한은행 L 64-90일치 | 2 | M -26 | 2 |
| 2021-12-09 | @ 삼성생명 W 76-66일치 | 4 | M +10 | 7 |
| 2021-12-04 | @ 우리은행 L 49-67일치 | 7 | M -18 | 5 |
| 2021-12-01 | vs BNK 썸 L 75-86일치 | 3 | M -11 | 2 |
| 2021-11-28 | @ KB스타즈 L 85-93일치 | 0 | M -8 | 1 |
| 2021-11-25 | vs 삼성생명 L 65-80일치 | 0 | M -15 | 7 |
| 2021-11-21 | vs KB스타즈 L 64-90일치 | 13 | M -26 | 6 |
| 2021-11-18 | @ 우리은행 L 58-62일치 | 11 | M -4 | 7 |
| 2021-11-15 | @ 신한은행 L 64-86일치 | 4 | M -22 | 2 |
| 2021-11-12 | @ BNK 썸 W 84-81일치 | 2 | M +3 | 4 |
| 2021-11-08 | vs BNK 썸 L 76-85일치 | 5 | M -9 | 5 |
| 2021-11-03 | vs 신한은행 L 62-72일치 | 4 | M -10 | 9 |
| 2021-10-31 | @ KB스타즈 L 75-92일치 | 5 | M -17 | 8 |
| 2021-10-28 | @ 삼성생명 L 57-74일치 | 3 | M -17 | 4 |
| 2021-10-25 | vs 우리은행 L 62-76일치 | 2 | M -14 | 6 |
| 2021-02-22 | @ 신한은행 W 95-80일치 | 6 | M +15 | 9 |
| 2021-02-18 | vs 우리은행 W 66-64일치 | 0 | M +2 | 4 |
| 2021-02-11 | vs BNK 썸 W 63-62일치 | 0 | M +1 | 3 |
| 2021-02-08 | @ 삼성생명 W 84-67일치 | 2 | M +17 | 3 |
| 2021-02-05 | vs KB스타즈 W 87-78일치 | 7 | M +9 | 5 |
| 2021-02-01 | @ 우리은행 L 56-70일치 | 0 | M -14 | 1 |
| 2021-01-30 | @ BNK 썸 W 79-77일치 | 4 | M +2 | 1 |
| 2021-01-04 | vs 삼성생명 L 49-64일치 | 0 | M -15 | 1 |
| 2021-01-02 | vs 신한은행 L 64-74일치 | 0 | M -10 | 0 |
| 2020-12-28 | @ 우리은행 L 50-68일치 | 3 | M -18 | 2 |
| 2020-12-25 | vs BNK 썸 L 63-76일치 | 2 | M -13 | 1 |
| 2020-12-23 | vs KB스타즈 L 56-71일치 | 3 | M -15 | 2 |
| 2020-12-06 | @ 삼성생명 L 56-67일치 | 2 | M -11 | 0 |
| 2020-11-28 | @ 우리은행 L 55-65일치 | 0 | M -10 | 0 |
| 2020-10-22 | vs KB스타즈 L 71-87일치 | 4 | M -16 | 1 |
| 합계 (143경기) | 895 | - | 631 | |
| 평균 (%) | 6.3 | - | 4.4 | |
