
하나은행
승20
패15
승률0.571
게임차8.0
PTS/G
67.7
3/6
OPP
67.2
4/6
DIFF
+0.5
eFG%
-
Pace
-
로스터
경기 15 • 기여도 15.4
득점
19.2
득실
+0.5
리바
7.9
어시
2.2
경기 35 • 기여도 10.3
득점
13.5
득실
+1.4
리바
6.8
어시
1.8
경기 35 • 기여도 3.9
득점
9.0
득실
-0.4
리바
3.4
어시
1.0
경기 19 • 기여도 3.8
득점
6.5
득실
+4.4
리바
2.8
어시
1.8
경기 35 • 기여도 3.4
득점
5.1
득실
+1.1
리바
4.0
어시
2.0
경기 34 • 기여도 2.8
득점
5.0
득실
+0.7
리바
2.1
어시
3.4
경기 14 • 기여도 2.8
득점
5.1
득실
-1.4
리바
1.6
어시
0.5
경기 35 • 기여도 1.5
득점
3.1
득실
-0.8
리바
2.1
어시
1.0
경기 26 • 기여도 1.1
득점
2.1
득실
-4.9
리바
1.2
어시
0.3
경기 30 • 기여도 0.7
득점
2.0
득실
+1.0
리바
1.7
어시
1.7
경기 2 • 기여도 0.1
득점
0.0
득실
-19.4
리바
1.0
어시
1.0
경기 4 • 기여도 -0.2
득점
0.0
득실
-10.7
리바
0.8
어시
0.2
경기 3 • 기여도 -0.6
득점
0.0
득실
-17.1
리바
0.7
어시
0.0
표로 보기
| # | 선수 | PTS | REB | GmSc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2누적 288 | 7.9누적 119 | 15.4 | |
| 2 | 13.5누적 473 | 6.8누적 238 | 10.3 | |
| 3 | 9.0누적 314 | 3.4누적 120 | 3.9 | |
| 4 | 6.5누적 124 | 2.8누적 54 | 3.8 | |
| 5 | 5.1누적 177 | 4.0누적 140 | 3.4 | |
| 6 | 5.0누적 171 | 2.1누적 71 | 2.8 | |
| 7 | 5.1누적 71 | 1.6누적 23 | 2.8 | |
| 8 | 3.1누적 107 | 2.1누적 72 | 1.5 | |
| 9 | 2.1누적 54 | 1.2누적 30 | 1.1 | |
| 10 | 2.0누적 59 | 1.7누적 50 | 0.7 | |
| 11 | 0.0누적 0 | 1.0누적 2 | 0.1 | |
| 12 | 0.0누적 0 | 0.8누적 3 | -0.2 | |
| 13 | 0.0누적 0 | 0.7누적 2 | -0.6 |
| # | 선수 | PTS | REB | GmSc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2누적 288 | 7.9누적 119 | 15.4 | |
| 2 | 13.5누적 473 | 6.8누적 238 | 10.3 | |
| 3 | 9.0누적 314 | 3.4누적 120 | 3.9 | |
| 4 | 6.5누적 124 | 2.8누적 54 | 3.8 | |
| 5 | 5.1누적 177 | 4.0누적 140 | 3.4 | |
| 6 | 5.0누적 171 | 2.1누적 71 | 2.8 | |
| 7 | 5.1누적 71 | 1.6누적 23 | 2.8 | |
| 8 | 3.1누적 107 | 2.1누적 72 | 1.5 | |
| 9 | 2.1누적 54 | 1.2누적 30 | 1.1 | |
| 10 | 2.0누적 59 | 1.7누적 50 | 0.7 | |
| 11 | 0.0누적 0 | 1.0누적 2 | 0.1 | |
| 12 | 0.0누적 0 | 0.8누적 3 | -0.2 | |
| 13 | 0.0누적 0 | 0.7누적 2 | -0.6 |
경기 결과
코치진
4감독
이상범
코치
은희석 김지훈 허윤자
WKBL 팀 페이지 기준 최신 수집 결과입니다.