
하나은행
승11
패19
승률0.367
게임차11.0
PTS/G
67.8
5/6
OPP
72.2
5/6
DIFF
-4.3
eFG%
44.8
Pace
14.0
로스터
경기 26 • 기여도 11.6
득점
18.2
득실
-2.5
리바
7.1
어시
2.4
경기 30 • 기여도 9.1
득점
12.8
득실
-3.6
리바
3.2
어시
5.0
경기 16 • 기여도 7.2
득점
8.6
득실
-6.3
리바
7.3
어시
1.9
경기 30 • 기여도 6.8
득점
9.2
득실
-3.6
리바
5.9
어시
1.5
경기 30 • 기여도 6.0
득점
7.3
득실
-3.9
리바
4.0
어시
0.7
경기 27 • 기여도 3.8
득점
5.0
득실
-6.3
리바
2.2
어시
2.7
경기 26 • 기여도 3.1
득점
4.6
득실
-5.5
리바
1.5
어시
1.7
경기 16 • 기여도 3.1
득점
5.1
득실
-5.3
리바
2.7
어시
0.4
경기 2 • 기여도 1.9
득점
3.0
득실
+15.6
리바
0.0
어시
0.0
경기 25 • 기여도 1.8
득점
2.4
득실
-7.7
리바
1.7
어시
0.2
경기 15 • 기여도 1.8
득점
2.2
득실
+3.7
리바
2.2
어시
1.3
경기 21 • 기여도 1.1
득점
2.1
득실
-7.7
리바
2.0
어시
0.4
경기 22 • 기여도 0.9
득점
2.2
득실
-7.6
리바
1.3
어시
0.1
경기 11 • 기여도 0.8
득점
1.1
득실
-6.9
리바
1.2
어시
1.3
경기 2 • 기여도 -1.2
득점
1.0
득실
+6.3
리바
0.0
어시
0.0
경기 1 • 기여도 -1.6
득점
2.0
득실
+15.0
리바
0.0
어시
0.0
표로 보기
| # | 선수 | PTS | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2누적 473 | 7.1누적 185 | 11.6 | |
| 2 | 12.8누적 383 | 3.2누적 97 | 9.1 | |
| 3 | 8.6누적 137 | 7.3누적 117 | 7.2 | |
| 4 | 9.2누적 276 | 5.9누적 177 | 6.8 | |
| 5 | 7.3누적 220 | 4.0누적 119 | 6.0 | |
| 6 | 5.0누적 136 | 2.2누적 59 | 3.8 | |
| 7 | 4.6누적 120 | 1.5누적 38 | 3.1 | |
| 8 | 5.1누적 82 | 2.7누적 43 | 3.1 | |
| 9 | 3.0누적 6 | 0.0누적 0 | 1.9 | |
| 10 | 2.4누적 60 | 1.7누적 42 | 1.8 | |
| 11 | 2.2누적 33 | 2.2누적 33 | 1.8 | |
| 12 | 2.1누적 44 | 2.0누적 43 | 1.1 | |
| 13 | 2.2누적 49 | 1.3누적 29 | 0.9 | |
| 14 | 1.1누적 12 | 1.2누적 13 | 0.8 | |
| 15 | 1.0누적 2 | 0.0누적 0 | -1.2 | |
| 16 | 2.0누적 2 | 0.0누적 0 | -1.6 |
| # | 선수 | PTS | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2누적 473 | 7.1누적 185 | 11.6 | |
| 2 | 12.8누적 383 | 3.2누적 97 | 9.1 | |
| 3 | 8.6누적 137 | 7.3누적 117 | 7.2 | |
| 4 | 9.2누적 276 | 5.9누적 177 | 6.8 | |
| 5 | 7.3누적 220 | 4.0누적 119 | 6.0 | |
| 6 | 5.0누적 136 | 2.2누적 59 | 3.8 | |
| 7 | 4.6누적 120 | 1.5누적 38 | 3.1 | |
| 8 | 5.1누적 82 | 2.7누적 43 | 3.1 | |
| 9 | 3.0누적 6 | 0.0누적 0 | 1.9 | |
| 10 | 2.4누적 60 | 1.7누적 42 | 1.8 | |
| 11 | 2.2누적 33 | 2.2누적 33 | 1.8 | |
| 12 | 2.1누적 44 | 2.0누적 43 | 1.1 | |
| 13 | 2.2누적 49 | 1.3누적 29 | 0.9 | |
| 14 | 1.1누적 12 | 1.2누적 13 | 0.8 | |
| 15 | 1.0누적 2 | 0.0누적 0 | -1.2 | |
| 16 | 2.0누적 2 | 0.0누적 0 | -1.6 |
경기 결과
Four Factors
eFG%
44.8%
4/6
슈팅 효율
TOV%
15.4%
5/6
턴오버율 (낮을수록 좋음)
ORB%
30.7%
6/6
공격 리바운드율
FTR
22.6%
5/6
자유투 시도율
Dean Oliver's Four Factors: 팀 성과를 결정짓는 4가지 핵심 지표