후지쯔62
날짜별 경기 요약
DVTK78
사라고사77
덴소96
후지쯔68
DVTK63
사라고사87
덴소92
후지쯔67
사라고사80
DVTK58
덴소80
사라고사58
덴소82
후지쯔64
DVTK96
사라고사64
덴소70
후지쯔78
사라고사83
덴소65
후지쯔79
| 일시 | 팀 | 결과 | 팀 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 14:01 | 52 : 62 | 후지쯔 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-08-30 16:32 | 73 : 78 | DVTK | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-08-30 19:02 | 70 : 77 | 사라고사 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-08-31 14:00 | 51 : 96 | 덴소 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-08-31 16:30 | 66 : 55 | 부산사직실내체육관 | ||
| 2025-08-31 19:00 | 50 : 84 | 부산사직실내체육관 | ||
| 2025-09-01 14:01 | 후지쯔 | 68 : 57 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-01 16:30 | DVTK | 63 : 70 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-01 19:01 | 사라고사 | 87 : 63 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-02 14:00 | 덴소 | 92 : 59 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-02 16:30 | 66 : 68 | 부산사직실내체육관 | ||
| 2025-09-02 19:00 | 72 : 52 | 부산사직실내체육관 | ||
| 2025-09-03 14:01 | 후지쯔 | 67 : 80 | 사라고사 | 부산사직실내체육관 |
| 2025-09-03 16:30 | DVTK | 58 : 80 | 덴소 | 부산사직실내체육관 |
| 2025-09-03 19:00 | 69 : 81 | 부산사직실내체육관 | ||
| 2025-09-04 14:00 | 47 : 51 | 부산사직실내체육관 | ||
| 2025-09-04 16:30 | 69 : 58 | 사라고사 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-04 19:00 | 83 : 82 | 덴소 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-05 14:00 | 후지쯔 | 64 : 63 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-05 17:00 | DVTK | 96 : 82 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-06 14:02 | 사라고사 | 64 : 70 | 덴소 | 부산사직실내체육관 |
| 2025-09-06 17:00 | 73 : 78 | 후지쯔 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-07 14:01 | 사라고사 | 83 : 78 | 부산사직실내체육관 | |
| 2025-09-07 17:00 | 덴소 | 65 : 79 | 후지쯔 | 부산사직실내체육관 |
개인 기록 · 경기당 평균
득점
리바운드
어시스트
결과와 선수 기록이 저장된 경기만 셉니다. 팀이 선수 기록을 남긴 경기의 절반 이상 뛴 선수가 대상이고, 평균이 같으면 같은 순위입니다. 정규리그 기록에는 들어가지 않습니다.