시즌 요약
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 GL | 24 | 19.1 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 1.3 |
| 2018-2019 GL | 33 | 28.8 | 7.4 | 5.2 | 1.2 | 4.6 | -11.1 |
| 2017-2018 GL | 32 | 29.4 | 6.5 | 4.7 | 1.3 | 4.4 | -1.6 |
| 2016-2017 GL | 35 | 32.3 | 8.7 | 5.3 | 1.8 | 4.9 | -4.3 |
| 2015-2016 GL | 31 | 22.6 | 4.9 | 3.9 | 0.9 | 2.8 | -6.1 |
| 2014-2015 GL | 35 | 29.0 | 7.9 | 4.8 | 1.7 | 4.6 | 4.6 |
| 2013-2014 GL | 35 | 29.1 | 8.3 | 4.4 | 1.6 | 5.2 | 2.2 |
| 2012-2013 GL | 34 | 23.1 | 6.2 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 0.1 |
| 2011-2012 GL | 40 | 19.6 | 5.2 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.0 |
| 2010-2011 GL | 31 | 12.8 | 5.0 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | -0.5 |
| Career (10시즌) | 330 | 24.8 | 6.6 | 4.1 | 1.2 | 4.0 | -1.1 |
커리어 스탯 추이
2010-2011 → 2021-2022
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 8.7
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 | 30.2 | 8 | +3 | 7 | |
| 2022-03-24 | 24.6 | 0 | -13 | 2 | |
| 2022-03-20 | 18.3 | 5 | -1 | 3 | |
| 2022-03-18 | 4.3 | 2 | -8 | 1 | |
| 2022-01-27 | 17.8 | 9 | +6 | 2 | |
| 2022-01-21 | 26.0 | 4 | +1 | 1 | |
| 2022-01-16 | 21.6 | 10 | -11 | 5 | |
| 2022-01-12 | 17.7 | 8 | +6 | 7 | |
| 2022-01-01 | 13.0 | 2 | +3 | 3 | |
| 2021-12-19 | 20.6 | 6 | +10 | 1 | |
| 10경기 평균 | 19.4 | 5.4 | 3.2 |
올스타전
올스타전 기록은 시즌/커리어 테이블에서 제외하고, 여기에서만 보여줍니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | 8.0 | 2 | +3 | 1 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
6.6
경기당 득점
RPG
4.1
경기당 리바운드
APG
1.2
경기당 어시스트
MIN/G
24.8
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 17/23
🏀
득점
🏅🏅🏅🏅
2,174
826 남음
2,0003,000
📊
리바운드
🏅🏅🏅🏅🏅
1,352
148 남음
1,0001,500
🎯
어시스트
🏅🏅🏅
381
119 남음
300500
📅
출전 경기
🏅🏅🏅🏅🏅
330
완료!