
신한은행
승14
패21
승률0.400
게임차19.0
PTS/G
59.7
6/6
OPP
64.4
2/6
DIFF
-4.6
eFG%
42.2
Pace
13.9
로스터
경기 25 • 기여도 12.8
득점
14.6
득실
-3.9
리바
11.0
어시
1.2
경기 35 • 기여도 11.5
득점
14.7
득실
-4.3
리바
6.5
어시
4.2
경기 8 • 기여도 5.6
득점
8.5
득실
-7.3
리바
9.2
어시
0.6
경기 35 • 기여도 4.9
득점
8.7
득실
-4.3
리바
5.3
어시
1.8
경기 35 • 기여도 4.4
득점
7.4
득실
-4.7
리바
3.0
어시
1.5
경기 5 • 기여도 4.0
득점
8.6
득실
+0.1
리바
6.2
어시
0.2
경기 27 • 기여도 3.9
득점
6.0
득실
-4.4
리바
4.2
어시
1.3
경기 1 • 기여도 3.3
득점
3.0
득실
-22.0
리바
2.0
어시
0.0
경기 23 • 기여도 1.3
득점
3.0
득실
-5.9
리바
1.7
어시
1.3
경기 26 • 기여도 1.2
득점
2.9
득실
-6.2
리바
1.8
어시
0.4
경기 35 • 기여도 1.2
득점
3.3
득실
-3.5
리바
1.7
어시
1.7
경기 17 • 기여도 1.0
득점
1.9
득실
-6.3
리바
1.2
어시
0.2
경기 18 • 기여도 0.9
득점
2.2
득실
-6.9
리바
1.3
어시
1.3
경기 7 • 기여도 0.3
득점
0.7
득실
-8.8
리바
1.9
어시
0.0
경기 4 • 기여도 0.3
득점
0.5
득실
-7.8
리바
0.0
어시
0.0
경기 4 • 기여도 0.0
득점
1.0
득실
-1.2
리바
1.0
어시
0.8
경기 2 • 기여도 0.0
득점
0.0
득실
+0.4
리바
0.0
어시
0.0
경기 2 • 기여도 -0.0
득점
0.5
득실
-5.0
리바
0.5
어시
0.0
경기 19 • 기여도 -0.8
득점
1.5
득실
-3.8
리바
0.7
어시
0.4
경기 2 • 기여도 -1.2
득점
0.0
득실
+6.2
리바
0.0
어시
0.5
표로 보기
| # | 선수 | PTS | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6누적 365 | 11.0누적 276 | 12.8 | |
| 2 | 14.7누적 515 | 6.5누적 226 | 11.5 | |
| 3 | 8.5누적 68 | 9.2누적 74 | 5.6 | |
| 4 | 8.7누적 303 | 5.3누적 186 | 4.9 | |
| 5 | 7.4누적 259 | 3.0누적 105 | 4.4 | |
| 6 | 8.6누적 43 | 6.2누적 31 | 4.0 | |
| 7 | 6.0누적 163 | 4.2누적 113 | 3.9 | |
| 8 | 3.0누적 3 | 2.0누적 2 | 3.3 | |
| 9 | 3.0누적 70 | 1.7누적 39 | 1.3 | |
| 10 | 2.9누적 75 | 1.8누적 48 | 1.2 | |
| 11 | 3.3누적 115 | 1.7누적 59 | 1.2 | |
| 12 | 1.9누적 32 | 1.2누적 21 | 1.0 | |
| 13 | 2.2누적 40 | 1.3누적 23 | 0.9 | |
| 14 | 0.7누적 5 | 1.9누적 13 | 0.3 | |
| 15 | 0.5누적 2 | 0.0누적 0 | 0.3 | |
| 16 | 1.0누적 4 | 1.0누적 4 | 0.0 | |
| 17 | 0.0누적 0 | 0.0누적 0 | 0.0 | |
| 18 | 0.5누적 1 | 0.5누적 1 | -0.0 | |
| 19 | 1.5누적 28 | 0.7누적 13 | -0.8 | |
| 20 | 0.0누적 0 | 0.0누적 0 | -1.2 |
| # | 선수 | PTS | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.6누적 365 | 11.0누적 276 | 12.8 | |
| 2 | 14.7누적 515 | 6.5누적 226 | 11.5 | |
| 3 | 8.5누적 68 | 9.2누적 74 | 5.6 | |
| 4 | 8.7누적 303 | 5.3누적 186 | 4.9 | |
| 5 | 7.4누적 259 | 3.0누적 105 | 4.4 | |
| 6 | 8.6누적 43 | 6.2누적 31 | 4.0 | |
| 7 | 6.0누적 163 | 4.2누적 113 | 3.9 | |
| 8 | 3.0누적 3 | 2.0누적 2 | 3.3 | |
| 9 | 3.0누적 70 | 1.7누적 39 | 1.3 | |
| 10 | 2.9누적 75 | 1.8누적 48 | 1.2 | |
| 11 | 3.3누적 115 | 1.7누적 59 | 1.2 | |
| 12 | 1.9누적 32 | 1.2누적 21 | 1.0 | |
| 13 | 2.2누적 40 | 1.3누적 23 | 0.9 | |
| 14 | 0.7누적 5 | 1.9누적 13 | 0.3 | |
| 15 | 0.5누적 2 | 0.0누적 0 | 0.3 | |
| 16 | 1.0누적 4 | 1.0누적 4 | 0.0 | |
| 17 | 0.0누적 0 | 0.0누적 0 | 0.0 | |
| 18 | 0.5누적 1 | 0.5누적 1 | -0.0 | |
| 19 | 1.5누적 28 | 0.7누적 13 | -0.8 | |
| 20 | 0.0누적 0 | 0.0누적 0 | -1.2 |
경기 결과
Four Factors
eFG%
42.2%
5/5
슈팅 효율
TOV%
20.2%
4/5
턴오버율 (낮을수록 좋음)
ORB%
29.9%
4/5
공격 리바운드율
FTR
21.3%
4/5
자유투 시도율
Dean Oliver's Four Factors: 팀 성과를 결정짓는 4가지 핵심 지표