시즌 요약
시즌별 요약
시즌명 → 순위표 | GL → 경기 기록 | 팀명 → 팀 페이지
| 시즌 | GP | MIN | PTS | REB | AST | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 GL | 35 | 20.5 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 0.2 |
| 2016-2017 GL | 35 | 28.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 4.4 | -4.7 |
| 2015-2016 GL | 10 | 11.6 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | -2.0 |
| 2014-2015 GL | 34 | 17.0 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 4.1 |
| 2013-2014 GL | 35 | 17.3 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 2.2 |
| 2012-2013 GL | 35 | 23.0 | 6.6 | 2.1 | 0.9 | 3.5 | 5.0 |
| 2011-2012 GL | 40 | 19.8 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 3.3 | 4.5 |
| 2010-2011 GL | 34 | 21.7 | 7.1 | 2.6 | 0.8 | 5.1 | 6.6 |
| Career (8시즌) | 258 | 20.7 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 2.4 |
커리어 스탯 추이
2010-2011 → 2017-2018
PPG
RPG
APG
X축: 시즌
Y축: 경기당 수치 (PPG/RPG/APG)
Y 최대값 7.4
선수 밸런스 (최근 시즌 Top 수준 대비)
개인 +/-는 문자중계가 있는 경기에서만 계산할 수 있습니다. 문자중계가 없으면 이 항목이 비어 있을 수 있습니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-04 | 14.0 | 2 | -14 | 2 | |
| 2018-02-26 | 13.3 | 3 | +1 | 1 | |
| 2018-02-24 | 23.6 | 14 | +1 | 2 | |
| 2018-02-21 | 24.8 | 11 | -7 | 1 | |
| 2018-02-18 | 14.9 | 0 | -4 | 1 | |
| 2018-02-12 | 13.4 | 0 | +4 | 1 | |
| 2018-02-10 | 16.4 | 2 | -14 | 0 | |
| 2018-02-04 | 24.4 | 0 | -5 | 1 | |
| 2018-02-02 | 31.7 | 5 | -4 | 1 | |
| 2018-01-29 | 26.4 | 12 | -2 | 1 | |
| 10경기 평균 | 20.3 | 4.9 | 1.1 |
올스타전
올스타전 기록은 시즌/커리어 테이블에서 제외하고, 여기에서만 보여줍니다.
| 날짜 | 상대 | MIN | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | 17.5 | 5 | -3 | 2 |
🔁 팀 이동
박스스코어 출전팀 변화로 추정한 연보입니다. (기간=첫/마지막 출전일)
신한은행현재2010-10-13~2018-03-04GP 258
슛 차트 로딩 중...
선수 밸런스
선수 기록
리그 평균
📊 최근 경기 트렌드
X축: 경기일 · 클릭하면 확대
트렌드 상세
📊 고급 지표
커리어 효율 지표 및 영향력 분석
PPG
5.5
경기당 득점
RPG
2.0
경기당 리바운드
APG
0.8
경기당 어시스트
MIN/G
20.7
경기당 출전
PER: 효율 지수 (리그 평균 ≈ 15.0) |
TS%: 실질 슈팅 효율 |
eFG%: 유효 야투율 |
GmSc/G: 경기당 Game Score
커리어 하이
5개
🎖️ 커리어 기록
커리어 누적 기록 마일스톤 달성 현황 (개인 누적 구간 기준)
🏅 10/23
🏀
득점
🏅🏅
1,409
91 남음
1,0001,500
📊
리바운드
🏅🏅
505
95 남음
400600
🎯
어시스트
🏅🏅
218
82 남음
200300
📅
출전 경기
🏅🏅🏅🏅
258
42 남음
200300