개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | @ 하나은행 W 72-61일치 | 5 | M +11 | 1 |
| 2026-02-21 | vs 우리은행 W 70-68일치 | 5 | M +2 | 1 |
| 2026-02-18 | vs 삼성생명 W 74-73일치 | 3 | M +1 | 5 |
| 2026-02-14 | @ 신한은행 L 73-78일치 | 0 | M -5 | 1 |
| 2026-02-06 | @ 우리은행 W 78-71일치 | 2 | M +7 | 1 |
| 2026-02-02 | @ BNK 썸 W 73-65일치 | 0 | M +8 | 0 |
| 2026-01-31 | vs 신한은행 W 76-66일치 | 8 | M +10 | 1 |
| 2026-01-28 | vs 우리은행 W 75-70일치 | 7 | M +5 | 1 |
| 2026-01-25 | vs 하나은행 W 87-75일치 | 4 | M +12 | 1 |
| 2026-01-23 | @ BNK 썸 W 85-58일치 | 5 | M +27 | 1 |
| 2026-01-19 | @ 삼성생명 L 61-74일치 | 2 | M -13 | 0 |
| 2026-01-16 | @ 신한은행 W 88-77일치 | 0 | M +11 | 1 |
| 2026-01-11 | vs 삼성생명 W 89-73일치 | 6 | M +16 | 1 |
| 2025-12-28 | @ 하나은행 L 72-81일치 | 9 | -25 | 3 |
| 2025-12-27 | @ 우리은행 L 66-68일치 | 11 | +19 | 3 |
| 2025-12-22 | vs BNK 썸 W 70-57일치 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | vs 하나은행 W 70-46일치 | 7 | +6 | 3 |
| 2025-12-15 | @ 삼성생명 W 66-55일치 | 0 | -3 | 2 |
| 2025-12-12 | vs 우리은행 L 54-59일치 | 3 | +4 | 2 |
| 2025-12-10 | vs BNK 썸 L 78-80일치 | 11 | +4 | 2 |
| 2025-12-06 | @ 신한은행 L 53-62일치 | 3 | -11 | 2 |
| 2025-11-30 | @ 우리은행 W 69-65일치 | 11 | +7 | 4 |
| 2025-11-29 | @ 하나은행 L 57-67일치 | 5 | -2 | 5 |
| 2025-11-26 | vs 신한은행 W 62-61일치 | 10 | +15 | 3 |
| 2025-11-22 | @ BNK 썸 W 64-55일치 | 4 | -6 | 1 |
| 2025-11-19 | vs 삼성생명 W 82-61일치 | 8 | +8 | 3 |
| 2025-01-17 | @ 하나은행 W 71-59일치 | 6 | +6 | 3 |
| 2025-01-13 | @ 삼성생명 L 52-75일치 | 6 | -16 | 1 |
| 2025-01-11 | vs 신한은행 L 55-60일치 | 8 | -3 | 1 |
| 2025-01-08 | vs 우리은행 L 49-53일치 | 8 | -2 | 2 |
| 2025-01-03 | @ BNK 썸 W 70-60일치 | 3 | +2 | 2 |
| 2025-01-01 | vs 삼성생명 L 59-68일치 | 9 | -5 | 3 |
| 2024-12-13 | @ 우리은행 L 46-52일치 | 2 | -3 | 3 |
| 2024-12-08 | vs 하나은행 L 49-54일치 | 10 | +1 | 5 |
| 2024-12-06 | vs BNK 썸 L 53-72일치 | 6 | -2 | 1 |
| 2024-12-01 | @ 신한은행 W 74-69일치 | 8 | +10 | 3 |
| 2024-11-28 | vs 우리은행 L 60-65일치 | 3 | -12 | 2 |
| 2024-11-24 | @ BNK 썸 L 52-55일치 | 0 | -2 | 1 |
| 2024-11-20 | vs 신한은행 L 58-64일치 | 8 | -6 | 3 |
| 2024-11-18 | @ 삼성생명 L 46-63일치 | 4 | -12 | 1 |
| 2024-11-15 | @ 하나은행 W 78-58일치 | 13 | +19 | 6 |
| 2024-11-13 | @ 우리은행 W 58-54일치 | 10 | +3 | 2 |
| 2024-11-10 | vs 삼성생명 L 53-64일치 | 2 | -8 | 1 |
| 2024-11-06 | vs BNK 썸 L 56-66일치 | 22 | -6 | 2 |
| 2024-10-31 | @ 신한은행 W 67-59일치 | 11 | +4 | 5 |
| 2024-10-27 | vs 하나은행 W 64-56일치 | 5 | +10 | 3 |
| 2024-03-01 | @ 하나은행 W 88-66일치 | 3 | +2 | 0 |
| 2024-02-25 | vs BNK 썸 L 57-71일치 | 10 | -7 | 1 |
| 2024-02-23 | @ 신한은행 W 94-75일치 | 10 | +17 | 3 |
| 2024-02-19 | @ KB스타즈 W 80-58일치 | 8 | +17 | 1 |
| 2024-02-15 | vs 삼성생명 W 78-71일치 | 6 | +1 | 3 |
| 2024-02-11 | vs KB스타즈 L 61-71일치 | 3 | -6 | 3 |
| 2024-02-08 | vs 하나은행 W 77-64일치 | 9 | +8 | 1 |
| 2024-02-05 | @ 삼성생명 L 61-70일치 | 9 | -10 | 0 |
| 2024-02-03 | @ BNK 썸 W 56-47일치 | 13 | +6 | 0 |
| 2024-01-27 | vs 신한은행 L 76-79일치 | 14 | -2 | 3 |
| 2024-01-25 | @ 삼성생명 W 78-70일치 | 13 | +9 | 0 |
| 2024-01-21 | @ 신한은행 W 61-50일치 | 3 | +13 | 2 |
| 2024-01-17 | vs 하나은행 W 63-46일치 | 16 | +20 | 4 |
| 2024-01-14 | @ KB스타즈 L 55-60일치 | 9 | +2 | 5 |
| 2023-12-28 | vs BNK 썸 W 59-56일치 | 8 | +4 | 1 |
| 2023-12-25 | vs KB스타즈 L 61-73일치 | 8 | +1 | 3 |
| 2023-12-22 | vs 삼성생명 W 65-50일치 | 5 | +20 | 2 |
| 2023-12-20 | @ BNK 썸 W 76-72일치 | 3 | +5 | 0 |
| 2023-12-16 | @ 하나은행 W 60-48일치 | 2 | +9 | 3 |
| 2023-12-11 | vs 신한은행 W 72-52일치 | 1 | -4 | 0 |
| 2023-12-08 | vs 신한은행 W 68-65일치 | 0 | M +3 | 0 |
| 2023-12-04 | vs BNK 썸 W 84-66일치 | 11 | M +18 | 0 |
| 2023-12-01 | @ 하나은행 W 64-54일치 | 3 | M +10 | 3 |
| 2023-11-27 | vs KB스타즈 L 45-50일치 | 2 | M -5 | 2 |
| 2023-11-09 | vs 하나은행 W 57-53일치 | 11 | 0 | 2 |
| 2023-11-05 | @ BNK 썸 W 74-70일치 | 7 | M +4 | 1 |
| 2023-03-01 | @ 신한은행 W 78-59일치 | 0 | M +19 | 0 |
| 2023-02-18 | @ 하나은행 W 69-44일치 | 3 | M +25 | 2 |
| 2023-02-16 | vs 삼성생명 W 72-59일치 | 0 | M +13 | 0 |
| 2023-02-13 | vs BNK 썸 W 76-52일치 | 2 | M +24 | 3 |
| 2023-02-10 | vs 하나은행 W 94-60일치 | 5 | M +34 | 2 |
| 2023-02-05 | @ KB스타즈 W 69-59일치 | 5 | M +10 | 1 |
| 2023-02-02 | @ 삼성생명 L 58-69일치 | 0 | M -11 | 2 |
| 2023-01-30 | vs 신한은행 L 72-74일치 | 0 | M -2 | 0 |
| 2023-01-26 | @ 하나은행 W 74-61일치 | 2 | M +13 | 3 |
| 2023-01-18 | vs 신한은행 L 78-81일치 | 7 | M -3 | 1 |
| 2023-01-14 | @ BNK 썸 W 68-56일치 | 11 | M +12 | 1 |
| 2022-12-26 | vs 삼성생명 W 72-60일치 | 10 | M +12 | 3 |
| 2022-12-22 | @ KB스타즈 W 79-66일치 | 5 | M +13 | 2 |
| 2022-12-18 | vs BNK 썸 W 67-63일치 | 2 | M +4 | 3 |
| 2022-12-16 | @ 삼성생명 W 64-53일치 | 6 | M +11 | 0 |
| 2022-12-10 | @ 신한은행 W 79-62일치 | 0 | M +17 | 0 |
| 2022-12-07 | vs 하나은행 W 73-62일치 | 3 | M +11 | 3 |
| 2022-12-03 | vs 하나은행 W 82-53일치 | 19 | M +29 | 2 |
| 2022-12-01 | vs BNK 썸 W 84-69일치 | 3 | M +15 | 0 |
| 2022-11-27 | vs 신한은행 W 78-56일치 | 0 | M +22 | 1 |
| 2022-11-23 | @ 삼성생명 W 83-42일치 | 5 | M +41 | 2 |
| 2022-11-18 | @ KB스타즈 W 74-52일치 | 3 | M +22 | 2 |
| 2022-11-16 | @ 하나은행 W 75-50일치 | 11 | M +25 | 1 |
| 2022-11-12 | vs 삼성생명 L 74-85일치 | 3 | M -11 | 0 |
| 2022-11-07 | @ 신한은행 W 66-52일치 | 0 | M +14 | 1 |
| 2022-11-04 | vs KB스타즈 W 78-60일치 | 0 | M +18 | 0 |
| 2022-11-02 | @ BNK 썸 W 79-54일치 | 8 | M +25 | 1 |
| 2022-03-27 | vs BNK 썸 L 62-78일치 | 2 | M -16 | 3 |
| 2022-03-22 | vs 하나은행 W 80-78일치 | 0 | M +2 | 1 |
| 2022-01-03 | vs 삼성생명 W 76-63일치 | 0 | M +13 | 0 |
| 2021-12-30 | @ 하나은행 L 70-73일치 | 3 | M -3 | 0 |
| 2021-12-18 | @ BNK 썸 W 73-64일치 | 1 | M +9 | 0 |
| 2021-12-15 | vs BNK 썸 L 54-55일치 | 0 | M -1 | 2 |
| 2021-12-10 | vs KB스타즈 L 66-70일치 | 0 | M -4 | 1 |
| 2021-12-04 | vs 하나은행 W 67-49일치 | 3 | M +18 | 3 |
| 2021-11-29 | @ 삼성생명 W 56-47일치 | 0 | M +9 | 0 |
| 2021-11-26 | vs KB스타즈 W 74-72일치 | 5 | M +2 | 2 |
| 2021-11-24 | @ BNK 썸 W 86-54일치 | 5 | M +32 | 0 |
| 2021-11-18 | vs 하나은행 W 62-58일치 | 9 | M +4 | 1 |
| 2021-11-14 | vs 삼성생명 L 73-76일치 | 3 | M -3 | 0 |
| 2021-11-10 | vs 신한은행 L 63-67일치 | 3 | M -4 | 0 |
| 2021-11-07 | @ 삼성생명 W 66-57일치 | 3 | M +9 | 0 |
| 2021-11-04 | @ KB스타즈 L 70-71일치 | 3 | M -1 | 5 |
| 2021-10-30 | vs BNK 썸 W 88-58일치 | 11 | M +30 | 2 |
| 2021-10-25 | @ 하나은행 W 76-62일치 | 0 | M +14 | 0 |
| 2021-02-01 | vs 하나은행 W 70-56일치 | 0 | M +14 | 0 |
| 2021-01-28 | @ 삼성생명 L 55-64일치 | 3 | M -9 | 4 |
| 2021-01-21 | vs KB스타즈 W 79-76일치 | 0 | M +3 | 0 |
| 2021-01-03 | @ BNK 썸 W 92-60일치 | 0 | M +32 | 1 |
| 2021-01-01 | vs KB스타즈 L 58-74일치 | 0 | M -16 | 1 |
| 2020-11-25 | vs 신한은행 W 79-48일치 | 0 | M +31 | 0 |
| 2020-10-30 | @ BNK 썸 L 70-71일치 | 3 | M -1 | 0 |
| 2020-10-24 | @ 하나은행 L 65-68일치 | 3 | M -3 | 1 |
| 2020-10-21 | vs 삼성생명 W 79-64일치 | 0 | M +15 | 0 |
| 2020-10-17 | vs BNK 썸 W 78-64일치 | 3 | M +14 | 2 |
| 2020-10-15 | @ 신한은행 L 61-73일치 | 9 | M -12 | 1 |
| 2020-10-10 | vs KB스타즈 W 71-68일치 | 3 | M +3 | 3 |
| 2020-03-07 | @ 삼성생명 W 82-74일치 | 8 | M +8 | 1 |
| 2020-03-05 | @ KB스타즈 W 54-51일치 | 3 | M +3 | 1 |
| 2020-02-29 | vs BNK 썸 W 61-57일치 | 0 | M +4 | 0 |
| 2020-02-27 | vs 삼성생명 W 69-38일치 | 2 | M +31 | 0 |
| 2020-02-24 | @ 하나은행 W 72-63일치 | 11 | M +9 | 1 |
| 2020-02-20 | vs KB스타즈 L 69-79일치 | 6 | M -10 | 3 |
| 2020-02-17 | @ 신한은행 W 65-53일치 | 5 | M +12 | 0 |
| 2020-01-22 | vs 신한은행 W 87-60일치 | 0 | M +27 | 0 |
| 2020-01-19 | vs 삼성생명 W 82-62일치 | 0 | M +20 | 0 |
| 2020-01-16 | vs 하나은행 W 83-65일치 | 2 | M +18 | 3 |
| 2020-01-06 | @ KB스타즈 L 44-56일치 | 0 | M -12 | 0 |
| 2019-12-26 | @ 신한은행 L 63-64일치 | 0 | M -1 | 0 |
| 2019-12-23 | vs KB스타즈 W 68-62일치 | 0 | M +6 | 0 |
| 2019-12-14 | vs BNK 썸 W 73-60일치 | 0 | M +13 | 0 |
| 2019-12-12 | @ 신한은행 W 81-53일치 | 7 | M +28 | 4 |
| 2019-12-05 | vs BNK 썸 L 70-75일치 | 6 | M -5 | 0 |
| 2019-12-02 | @ KB스타즈 W 62-56일치 | 3 | M +6 | 0 |
| 2019-11-28 | vs 하나은행 W 68-60일치 | 2 | M +8 | 2 |
| 2019-11-25 | @ 삼성생명 W 79-53일치 | 8 | M +26 | 2 |
| 2019-11-01 | vs 신한은행 W 69-63일치 | 9 | M +6 | 2 |
| 2019-10-30 | vs KB스타즈 W 89-65일치 | 8 | M +24 | 0 |
| 2019-10-26 | @ BNK 썸 W 74-42일치 | 8 | M +32 | 2 |
| 2019-10-24 | @ 하나은행 W 75-49일치 | 3 | M +26 | 1 |
| 2019-10-21 | vs 삼성생명 L 62-68일치 | 9 | M -6 | 3 |
| 2019-03-08 | @ OK저축은행 W 83-52일치 | 4 | M +31 | 2 |
| 2019-03-01 | @ 하나은행 W 75-67추정 | 0 | M +8 | 0 |
| 2019-02-27 | vs 신한은행 W 94-75일치 | 4 | M +19 | 1 |
| 2019-02-16 | vs 신한은행 W 90-66일치 | 16 | M +24 | 2 |
| 2019-02-07 | vs OK저축은행 W 90-61일치 | 6 | M +29 | 0 |
| 2019-02-01 | vs 하나은행 W 91-69추정 | 3 | M +22 | 0 |
| 2019-01-30 | @ 신한은행 W 90-52일치 | 3 | M +38 | 1 |
| 2018-12-26 | @ 하나은행 W 78-51추정 | 0 | M +27 | 0 |
| 2018-12-21 | vs 삼성생명 W 78-52일치 | 0 | M +26 | 0 |
| 2018-12-19 | vs 하나은행 W 70-57추정 | 0 | M +13 | 0 |
| 2018-11-26 | vs 신한은행 W 74-45일치 | 0 | M +29 | 0 |
| 2018-11-03 | @ 신한은행 W 70-45일치 | 0 | M +25 | 0 |
| 2018-03-02 | @ 하나은행 W 76-61추정 | 0 | M +15 | 0 |
| 2018-02-22 | vs KDB생명 W 88-61일치 | 0 | M +27 | 1 |
| 2018-02-07 | vs 삼성생명 W 72-56일치 | 0 | M +16 | 1 |
| 2018-02-01 | @ KDB생명 W 75-50일치 | 0 | M +25 | 1 |
| 2018-01-22 | vs KDB생명 W 69-56일치 | 0 | M +13 | 0 |
| 2017-12-16 | vs 신한은행 W 72-54일치 | 0 | M +18 | 1 |
| 2017-12-14 | @ KDB생명 W 65-51일치 | 0 | M +14 | 0 |
| 2017-12-10 | vs 하나은행 W 66-52추정 | 0 | M +14 | 0 |
| 2017-11-30 | @ KDB생명 W 74-55일치 | 3 | M +19 | 0 |
| 2017-11-24 | vs KB스타즈 L 58-66일치 | 0 | M -8 | 1 |
| 2017-11-13 | @ 하나은행 W 74-69추정 | 0 | M +5 | 0 |
| 2017-11-05 | vs KDB생명 W 88-56일치 | 0 | M +32 | 0 |
| 2017-09-17 | @ 삼성생명 L 58-64일치 | 0 | M -6 | 0 |
| 2017-01-05 | @ KB스타즈 W 71-51일치 | 0 | M +20 | 0 |
| 2016-12-21 | @ KDB생명 W 70-64일치 | 4 | M +6 | 1 |
| 2016-12-10 | vs KDB생명 W 72-57일치 | 0 | M +15 | 1 |
| 2016-12-08 | @ 하나은행 W 84-65추정 | 3 | M +19 | 0 |
| 2016-12-03 | @ 삼성생명 W 74-45일치 | 0 | M +29 | 3 |
| 2016-11-26 | @ 삼성생명 W 84-56일치 | 5 | M +28 | 0 |
| 합계 (184경기) | 802 | - | 252 | |
| 평균 (%) | 4.4 | - | 1.4 | |
